ASICS Grand 10 Berlin 2012 Results

Men top 50

 

Place       Name AK 5 km             Brutto          Netto
1 » Komon, Leonard (KEN)   00:13:35 00:27:46 00:27:46
2 » Mengich, Richard Kiprop (KEN)   00:13:44 00:27:56 00:27:56
2 » Kogei, David (KEN)   00:13:42 00:27:56 00:27:56
4 » Kimutai, Kennedy (KEN)   00:13:49 00:28:14 00:28:14
5 » Korio, Alex (KEN)   00:13:42 00:28:15 00:28:15
6 » Korir, Edwin (KEN)   00:14:51 00:30:03 00:30:03
7 » Bett, Emmanuel (KEN)   00:14:28 00:30:03 00:30:03
8 » Romanenko, Roman (UKR)   00:14:52 00:30:03 00:30:03
9 » Stiller, Jacob (GER)   00:15:06 00:30:05 00:30:05
10 » Uliczka, Steffen (GER)   00:15:06 00:30:10 00:30:10
11 » Weiß Latzko, Markus (GER)   00:15:05 00:30:13 00:30:11
12 » Kreisinger, Jan (CZE)   00:15:04 00:30:40 00:30:37
13 » Müller, Wolfram (GER)   00:15:13 00:30:45 00:30:43
14 » Engler, Jonas (GER) MH 00:15:13 00:31:07 00:31:06
15 » Schöfisch, Marcus (GER)   00:15:15 00:31:08 00:31:06
16 » Hoyer, Vincent (GER) MH 00:15:42 00:31:18 00:31:16
17 » Fane, Tsotleho Peter (LES) M30 00:15:29 00:31:29 00:31:26
18 » Bekakcha, Mourad (ALG)   00:15:30 00:31:29 00:31:27
19 » Raabe, Johannes (GER)   00:15:16 00:31:31 00:31:29
20 » Krüger, Carsten (GER)   00:15:46 00:32:01 00:31:59
21 » Lötscher, Dominik (SUI) MH 00:15:58 00:32:30 00:32:28
22 » Schenk, Sebastian (GER) MU23 00:16:35 00:32:55 00:32:52
23 » Naumann, Daniel (GER) MH 00:16:09 00:32:59 00:32:57
24 » Wollherr, Maik (GER) MH 00:16:10 00:33:10 00:33:07
25 » Bögelspacher, Randy (GER) MH 00:16:36 00:33:19 00:33:16
26 » Ziegler, Nikolai (GER) M35 00:16:29 00:33:42 00:33:38
27 » Muths, Christian (GER) MH 00:17:01 00:33:52 00:33:46
28 » Lechniak, Hubert (POL) MH 00:16:50 00:33:49 00:33:47
29 » Döhler, Martin (GER) M30 00:16:49 00:34:06 00:34:02
30 » Kersten, Sven (GER) M40 00:16:52 00:34:08 00:34:06
31 » Neigenfind, Jost (GER) M30 00:16:45 00:34:15 00:34:07
32 » Kapocsi, Gergely (HUN) MH 00:16:55 00:34:21 00:34:17
33 » Rodewohl, Christoph (GER) MH 00:16:59 00:34:21 00:34:17
34 » Stefko, Robert (CZE)   00:17:13 00:34:23 00:34:20
35 » Foth, Carsten (GER) M45 00:17:11 00:34:29 00:34:25
36 » Pardoux, Adam (FRA) MH 00:17:08 00:34:33 00:34:29
37 » Ueberschär, Olaf (GER) MH 00:17:02 00:34:37 00:34:33
38 » Adamowski, Andrzej (GER) M45 00:17:01 00:34:39 00:34:36
39 » Steinert, Stefan (GER) M30 00:17:05 00:34:40 00:34:38
40 » Johanessen, Bjorn (NOR)   00:17:05 00:34:44 00:34:40
41 » Hamoureis, Abdellah (MAR)   00:16:38 00:34:43 00:34:42
42 » Romeikat, Bernd (GER) M30 00:17:18 00:34:46 00:34:43
43 » Schumann, Urs (GER) MH 00:17:00 00:34:48 00:34:46
44 » Schwark, Ludwig (GER) MH 00:17:16 00:35:06 00:35:03
45 » Edler, Robert (GER) MH 00:17:23 00:35:14 00:35:05
46 » Bäss, Jens (GER) M35 00:17:03 00:35:16 00:35:13
47 » Ruedenburg, Moritz (GER) MH 00:17:25 00:35:19 00:35:15
48 » Moll, Andreas (GER) M30 00:17:49 00:35:27 00:35:22
49 » Arnold, Dominic (GER) MH 00:17:47 00:35:27 00:35:23
50 » Friedrichs, Bjarne (GER) MU23 00:17:08 00:35:29 00:35:26


Women Top 50

  Place     Name AK 5 km             Brutto       Netto
1 » Hahner, Anna (GER)   00:16:53 00:33:50 00:33:50
2 » Sekanova, Lucie (CZE)   00:17:15 00:34:23 00:34:23
3 » Wagner, Lisabeth (GER) WH 00:17:59 00:36:22 00:36:22
4 » Kägi, Yvonne (SUI) WH 00:17:51 00:36:23 00:36:23
5 » Becker, Katharina (GER)   00:18:04 00:36:26 00:36:26
6 » Pallisgaard, Tine Rosengreen (DEN) W35 00:18:01 00:36:32 00:36:28
7 » Clart, Laura (GER)   00:18:11 00:36:40 00:36:38
8 » Boitz, Sandra (GER) W35 00:18:12 00:36:49 00:36:46
9 » Schipp, Carina (GER)   00:18:40 00:37:28 00:37:26
10 » Detlefsen, Juliane (GER) WH 00:18:17 00:37:37 00:37:29
11 » Leenders, Julia (GER) WH 00:18:18 00:37:38 00:37:35
12 » Knuchel, Kathrin (GER) W30 00:18:37 00:38:00 00:37:53
13 » Ivory, Sarah (GBR) WH 00:19:05 00:38:48 00:38:39
14 » Parsiegla, Karsta (GER) W45 00:19:16 00:38:47 00:38:43
15 » Tenner, Christiane (GER) WH 00:19:31 00:39:07 00:39:07
16 » Musial, Elke (GER) W40 00:19:26 00:39:24 00:39:16
17 » Killius, Svenja (GER)   00:19:41 00:39:38 00:39:27
18 » Robe, Karoline (GER) WH 00:19:29 00:39:39 00:39:35
19 » Purcz, Katharina (GER) WH 00:19:30 00:39:44 00:39:39
20 » Opt-Eynde, Laura (GER) WH 00:19:47 00:40:02 00:39:53
21 » Laborn, Karsten (GER) W45 00:20:17 00:40:03 00:39:58
22 » Matzinger, Chantal (SUI) WU23 00:19:36 00:40:13 00:40:09
23 » Wilding, Catherine (GBR) W40 00:20:05 00:40:22 00:40:16
24 » Slansky, Christiane (GER) WH 00:19:33 00:40:27 00:40:16
25 » Renz, Sylvia (GER)   00:20:09 00:40:24 00:40:22
26 » Preston, Emily Marie (GER) W30 00:19:39 00:40:39 00:40:35
27 » Grießbach, Anne (GER) W30 00:19:50 00:40:49 00:40:40
28 » Schucht, Irene (GER) W40 00:20:02 00:41:07 00:40:58
29 » Lukasiewicz, Agnes (GER) W35 00:20:21 00:41:09 00:41:03
30 » Gödde, Carolin (GER) W35 00:20:59 00:42:03 00:41:24
31 » Erl, Christine (GER) W45 00:20:43 00:41:37 00:41:28
32 » Resch, Claudia (GER) W35 00:19:54 00:41:49 00:41:38
33 » Rolle, Patricia (GER) W40 00:20:45 00:42:14 00:41:57
34 » Aregger, Kerstin Maria (GER) W30 00:20:53 00:42:22 00:42:00
35 » Moewius, Joyce (GER) W30 00:20:29 00:42:11 00:42:00
36 » Breitsprecher, Sandy (GER) W30 00:20:50 00:42:16 00:42:05
37 » Bell, Irene (GER) W40 00:20:51 00:42:27 00:42:17
38 » Lißner, Lilly (GER) WU23 00:20:05 00:42:28 00:42:24
39 » Ehrhardt, Sabine (GER) W50 00:21:14 00:44:45 00:42:24
40 » Hugelshofer, Yvonne (SUI) W30 00:21:00 00:42:49 00:42:26
41 » Meibusch, Jeannette (GER) W45 00:21:09 00:43:26 00:42:31
42 » Hirsemann, Gabi (GER) W50 00:21:13 00:43:08 00:42:35
43 » Knospe, Katja (GER) W45 00:21:07 00:43:10 00:42:47
44 » Arnet, Jolanda (SUI) W35 00:21:35 00:43:57 00:43:16
45 » Ward, Natalie (GER) WH 00:21:39 00:44:32 00:43:25
46 » Kostadinovic, Jennifer (GER) W30 00:21:59 00:43:57 00:43:35
47 » Bosshart-König, Monika (SUI) W40 00:21:33 00:44:19 00:43:36
48 » Dommel, Norma (GER) W40 00:21:41 00:43:59 00:43:36
49 » Deckert, Anke (GER) W40 00:21:41 00:43:48 00:43:37
50 » Pieczinski, Dominique (GER) W35 00:21:27 00:44:09 00:43:44
©2024 WATCHATHLETICS.COM. All rights reserved.