Results: Zurich Barcelona Marathon 2015
Results: Zurich Barcelona Marathon - March 15, 2015
Top Results Men
| POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | T. OFICIAL | T. REAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Cheruiyot Kangogo | KEN | 02:08:16 | 02:08:16 |
| 2 | Bekana Daba Tolesa | ETI | 02:09:41 | 02:09:41 |
| 3 | Abdela Godana | ETI | 02:11:37 | 02:11:37 |
| 4 | Moses Too | KEN | 02:12:00 | 02:12:00 |
| 5 | Carles Castillejo Salvador | CAT | 02:12:03 | 02:12:03 |
| 6 | Samuel Rutto | KEN | 02:13:15 | 02:13:14 |
| 7 | Lawrence Kimayo | KEN | 02:14:27 | 02:14:27 |
| 8 | Devara Dugumo | DZA | 02:17:11 | 02:17:11 |
| 9 | Teferi Bacha Regasa | ETI | 02:17:48 | 02:17:48 |
| 10 | Pablo Gardiol | URU | 02:22:01 | 02:22:01 |
Top Results Women
| POSICIÓN | NOMBRE | Time Official | T. REAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aynalem Kassahun | ETI | 02:28:18 | 02:28:18 |
| 2 | Mula Diro | ETI | 02:29:10 | 02:29:10 |
| 3 | Belaynesh Shifera | ETI | 02:31:08 | 02:31:08 |
| 4 | Julie Bennett | AUS | 02:46:23 | 02:46:18 |
| 5 | Degitu Jebesa Tolosa | ETI | 02:48:25 | 02:48:24 |
| 6 | Dubravka Vesligaj | CRO | 02:54:03 | 02:54:01 |
| 7 | Mireia Sosa Pérez | ESP | 03:04:41 | 03:04:38 |
| 8 | Clara Horswell | UK | 03:05:59 | 03:05:22 |
| 9 | Laura Cazzaniga | ITA | 03:09:05 | 03:08:42 |
| 10 | Lelde Neimande | LAT | 03:09:26 | 03:09:04 |
-->





