Men top 25
Place | Name | Country |
Bruto | Netto |
---|---|---|---|---|
1 | Nguse Amlosom | Eritrea | 45:28 | 45:28 |
2 | John Mwangangi | Kenia | 45:30 | 45:30 |
3 | Peter Kirui | Kenia | 45:31 | 45:30 |
4 | Abera Kuma | Ethiopië | 45:31 | 45:31 |
5 | Leonard Komon | Kenia | 46:32 | 46:32 |
6 | Abrar Osman | Eritrea | 46:36 | 46:36 |
7 | Kenneth Kipkemboi | Kenia | 47:09 | 47:08 |
8 | Charles Cheruiyot | Kenia | 47:11 | 47:10 |
9 | Tsegasew Kibret | Ethiopië | 47:16 | 47:16 |
10 | Peter Kibet | Uganda | 47:21 | 47:19 |
11 | Dame Tasama | Sprimont | 47:55 | 47:55 |
12 | Fentahun Hunegnaw | Ethiopië | 47:58 | 47:58 |
13 | Bashir Abdi | België | 47:59 | 47:59 |
14 | Tom Wiggers | TDR | 48:06 | 48:06 |
15 | Daniel Chepyegon | Uganda | 48:10 | 48:09 |
16 | Jesper van der Wielen | Nederland | 48:16 | 48:16 |
17 | Ronald Schroer | TDR | 48:22 | 48:22 |
18 | Alfons Kipkore | Kenia | 48:42 | 48:42 |
19 | Patrick Stitzinger | Nederland | 49:21 | 49:20 |
20 | Anas Selmouni | Marokko | 49:22 | 49:22 |
21 | Oleksandr Sitkovskyy | Oekraïne | 49:51 | 49:50 |
22 | Hugo van den Broek | Nederland | 50:05 | 50:05 |
23 | Nick van Peborggh | Antwerpen | 50:27 | 50:27 |
24 | Kjell D'Hondt | België | 50:30 | 50:30 |
25 | Paul Zwama | Groningen Atletiek | 50:33 | 50:31 |
Women top 20
1 |
Joyce Chepkirui | Kenia | 51:33 | 51:33 |
2 |
Flomena Chepchirchir | Kenia | 51:33 | 51:33 |
3 |
Sylvia Kibet | Kenia | 52:06 | 52:06 |
4 |
Hilda Kibet | Nederland | 52:51 | 52:51 |
5 |
Lucy Macharia | Kenia | 54:03 | 54:03 |
6 |
Etalemahu Kidane | Ethiopië | 54:31 | 54:31 |
7 |
Valentine Kibet | Kenia | 55:18 | 55:18 |
8 |
Jackline Chepngeno | Kenia | 55:26 | 55:26 |
9 |
Nadia Ejaffini | Italië | 55:42 | 55:42 |
10 |
Veerle Dejaeghere | België | 56:08 | 56:08 |
11 |
Fatiha Benchatki | Marokko | 56:20 | 56:20 |
12 |
Andrea Deelstra | Nederland | 56:27 | 56:26 |
13 |
Kim Dillen | Waalre | 57:13 | 57:13 |
14 |
Ruth van der Meijden | Eindhoven | 57:19 | 57:18 |
15 |
Stefanie Bouma | Groningen Atletiek | 58:00 | 57:59 |
16 |
Els Rens | Aarschot | 58:28 | 58:28 |
17 |
Hannah Vandenbusche | België | 58:47 | 58:46 |
18 |
Jill Holterman | TDR | 59:02 | 59:02 |
19 |
Mariska Dute | Loopgroep PK | 59:31 | 59:31 |
20 |
Helen Sharpe | Groot-Brittannië | 1:00:19 | 1:00:19 |
21 |
Linda Mcfarland | Trias | 1:00:22 | 1:00:21 |