London Diamond League Final Entry Lists Published
Posted by: Watch Athletics
Thursday, 16 July 2026

The entry lists have been released for the 2026 Novuna London Athletics Meet, the 11th stop of the Wanda Diamond League season, taking place on Saturday, July 18 at the London Stadium. The meeting will feature one of the strongest fields of the year, with Olympic, world, and European champions set to compete across the sprints, middle-distance races, hurdles, jumps, and throws. Below you can find the complete entry lists for every Diamond League event as athletes prepare for another world-class afternoon of athletics in the British capital.
Women's Entry Lists
Women's 200m
| Nat. | Name | SB | PB | WR |
|---|---|---|---|---|
| LCA | ALFRED Julien | 21.51 | 21.51 | |
| GBR | ASHER-SMITH Dina | 22.76 | 21.88 | 6 |
| USA | BATTLE Anavia | 22.21 | 21.95 | 7 |
| GBR | EDUAN Success | 22.43 | 22.43 | 31 |
| GBR | HUNT Amy | 22.48 | 22.08 | 5 |
| BAH | MILLER-UIBO Shaunae | 22.04 | 21.74 | 12 |
| USA | STURGIS Cambrea | 21.93 | 21.93 | 13 |
| USA | THOMAS Gabrielle | 21.70 | 21.60 | 4 |
Women's 400m
| Nat. | Name | SB | PB | WR |
|---|---|---|---|---|
| POL | BUKOWIECKA Natalia | 50.10 | 48.90 | 4 |
| CUB | GÓMEZ Roxana | 50.07 | 49.48 | 10 |
| GBR | HENRICH Charlotte | 50.58 | 50.58 | 48 |
| NOR | JÆGER Henriette | 49.52 | 49.49 | 3 |
| GBR | JOHN Yemi Mary | 49.85 | 49.85 | 16 |
| DOM | PAULINO Marileidy | 48.48 | 47.98 | 1 |
| JAM | PRYCE Nickisha | 49.56 | 48.57 | 7 |
| JAM | WILLIAMS Stacey Ann | 49.48 | 49.48 | 12 |
Women's 800m
| Nat. | Name | SB | PB | WR |
|---|---|---|---|---|
| AUS | BILLINGS Sarah | 1:57.01 | 1:57.01 | 15 |
| GBR | BOFFEY Isabelle | 1:59.56 | 1:59.30 | 23 |
| NED | BROEDERS-BOL Femke | 1:55.60 | 1:55.60 | |
| ETH | DUGUMA Tsige | 1:57.24 | 1:56.64 | 8 |
| GBR | GILL Phoebe | 1:59.18 | 1:57.86 | 77 |
| GBR | HODGKINSON Keely | 1:54.33 | 1:54.33 | 1 |
| VIN | MALONEY Shafiqua | 1:57.34 | 1:57.29 | 10 |
| GBR | REEKIE Jemma | 1:58.41 | 1:55.61 | 44 |
| USA | WILEY Addison | 1:57.70 | 1:56.83 | 6 |
Women's 3000m
| Nat. | Name | SB | PB | WR |
|---|---|---|---|---|
| ETH | ABERA Hawi | 8:27.18 | 8:27.18 | 17 |
| KEN | AKIDOR Margaret | 8:29.88 | 26 | |
| ETH | ALEMAYO Marta | 8:48.88 | 8:32.20 | 16 |
| ETH | BELAYNEH Fantaye | 8:34.30 | 8 | |
| AUS | DAVIES Rose | 8:29.63 | 8:29.63 | 15 |
| ETH | EISA Medina | 8:23.08 | 6 | |
| GBR | FITZGERALD Innes | 8:33.37 | 8:32.90 | 28 |
| ESP | GARCÍA Marta | 8:29.32 | 11 | |
| AUS | GRIFFITH Georgia | 8:40.71 | 8:24.20 | 24 |
| AUS | HALL Linden | 8:28.06 | 8:28.06 | 19 |
| IRL | HEALY Sarah | 8:27.02 | ||
| AUS | HULL Jessica | 8:25.82 | ||
| GBR | KEITH Megan | 8:28.35 | 8:28.35 | 23 |
| ETH | MESHESHA Hirut | 8:36.32 | 8:22.72 | 10 |
| GBR | MUIR Laura | 8:30.53 | ||
| GBR | NUTTALL Hannah | 8:35.20 | 8:33.82 | 14 |
| AUS | RYAN Lauren | 8:33.66 | 8:33.66 | 22 |
| SWE | SJÖBERG Vera | 9:37.77 | 84 | |
| JPN | TANAKA Nozomi | 8:37.85 | 8:34.09 | 18 |
| GBR | WALKER Eloise | 8:47.47 | 8:47.47 | 56 |
Women's Discus Throw
| Nat. | Name | SB | PB | WR |
|---|---|---|---|---|
| GER | CRAFT Shanice | 66.03 | 68.10 | 10 |
| USA | JACKSON Cierra | 67.25 | 67.82 | 8 |
| SWE | KAMGA Vanessa | 64.02 | 66.61 | 6 |
| GBR | OBAMAKINWA Zara | 61.87 | 61.87 | 52 |
| USA | SION Valarie | 73.10 | 73.52 | 1 |
| USA | TAUSAGA Laulauga | 65.94 | 70.72 | 4 |
| NED | VAN DAALEN Alida | 69.31 | 69.31 | 7 |
| NED | VAN KLINKEN Jorinde | 70.99 | 70.99 | 2 |
Women's Long Jump
| Nat. | Name | SB | PB | WR |
|---|---|---|---|---|
| USA | BRYANT Claire | 6.72 | 6.93 | 8 |
| POR | DE SOUSA Agate | 6.70 | 7.03 | 7 |
| GBR | HADAWAY Lucy | 6.75 | 6.75 | 51 |
| ITA | IAPICHINO Larissa | 7.12 | 7.12 | 3 |
| FRA | KPATCHA Hilary | 6.74 | 7.02 | 4 |
| COL | LINARES Natalia | 6.78 | 6.95 | 6 |
| GER | MIHAMBO Malaika | 6.92 | 7.30 | 2 |
| GBR | SAWYERS Jazmin | 6.80 | 6.90 | 24 |
| ROU | VERMAN Ramona Elena | 6.78 | 6.78 | 27 |
Women's High Jump
| Nat. | Name | SB | PB | WR |
|---|---|---|---|---|
| JAM | DISTIN Lamara | 1.94 | 1.97 | 9 |
| GBR | LAKE Morgan | 1.88 | 2.00 | 8 |
| UKR | MAHUCHIKH Yaroslava | 2.00 | 2.10 | 1 |
| AUS | OLYSLAGERS Nicola | 1.99 | 2.04 | 2 |
| AUS | PATTERSON Eleanor | 2.00 | 2.02 | 6 |
| SRB | TOPIĆ Angelina | 1.96 | 1.98 | 4 |
| MNE | VUKOVIĆ Marija | 1.98 | 1.98 | 10 |
| POL | ŻODZIK Maria | 1.97 | 2.00 | 5 |
Men's Entry Lists
Men's 100m
| Nat. | Name | SB | PB | WR |
|---|---|---|---|---|
| NGR | AJAYI Kayinsola | 9.84 | 9.84 | 5 |
| USA | ANTHONY Jordan | 9.91 | 9.91 | 6 |
| GBR | AZU Jeremiah | 10.03 | 9.97 | 15 |
| CMR | ESEME Emmanuel | 9.94 | 9.94 | 13 |
| GBR | GLAVE Romell | 9.98 | 9.98 | 17 |
| GBR | HUGHES Zharnel | 10.01 | 9.83 | 18 |
| RSA | LEOTLELA Gift | 9.97 | 9.87 | 8 |
| JAM | SEVILLE Oblique | 9.82 | 9.77 | 1 |
Men's 400m
| Nat. | Name | SB | PB | WR |
|---|---|---|---|---|
| USA | BENJAMIN Rai | 44.11 | 44.11 | |
| GBR | HUDSON-SMITH Matthew | 44.09 | 43.44 | 8 |
| GBR | JEFFERIES Ben | 44.66 | 44.66 | |
| USA | MCRAE Khaleb | 44.40 | 43.91 | 7 |
| USA | NORWOOD Vernon | 44.58 | 44.10 | 11 |
| USA | PATTERSON Jacory | 43.96 | 43.85 | 2 |
| TTO | RICHARDS Jereem | 44.44 | 43.72 | 3 |
Men's 800m
| Nat. | Name | SB | PB | WR |
|---|---|---|---|---|
| AUS | BOL Peter | 1:43.64 | 1:42.55 | 18 |
| GBR | BOTTERILL Alex | 1:44.16 | 1:44.16 | 56 |
| GBR | BURGIN Max | 1:42.98 | 1:42.29 | 3 |
| IRL | ENGLISH Mark | 1:43.80 | 1:43.37 | 9 |
| NOR | GRØNSTAD Tobias | 1:43.61 | 1:43.61 | 27 |
| USA | HOPPEL Bryce | 1:44.45 | 1:41.67 | 15 |
| IRL | MCPHILLIPS Cian | 1:44.89 | 1:42.15 | 13 |
| USA | MILLER Brandon | 1:43.68 | 1:43.14 | 12 |
| GBR | PATTISON Ben | 1:43.70 | 1:42.27 | 16 |
| POL | SIERADZKI Patryk | 1:45.87 | 1:44.16 | 65 |
| KEN | WANYONYI Emmanuel | 1:42.09 | 1:41.11 | 1 |
Men's 1500m
| Nat. | Name | SB | PB | WR |
|---|---|---|---|---|
| GER | ABDILAAHI Mohamed | 3:35.36 | ||
| USA | BIRNBAUM Simeon | 3:31.69 | 3:31.69 | 91 |
| GBR | DAVIS Archie | 3:33.72 | 3:33.72 | 84 |
| GER | FARKEN Robert | 3:32.46 | 3:30.80 | 12 |
| USA | GREEN Nathan | 3:32.46 | 3:32.20 | 22 |
| GBR | HEYWARD Jake | 3:32.09 | 3:31.08 | 82 |
| GBR | KEEN Thomas | 3:34.40 | 3:34.40 | 73 |
| GBR | KERR Josh | 3:27.79 | ||
| USA | KIDDER Brannon | 3:35.93 | 3:35.27 | |
| GBR | LUDEWICK Arlo | 3:33.07 | 3:33.07 | 213 |
| USA | NUGUSE Yared | 3:30.11 | 3:27.80 | 2 |
| USA | PRAKEL Samuel | 3:32.76 | 3:32.76 | 27 |
| SLO | RUDOLF Žan | 3:34.23 | 3:34.23 | |
| USA | STRAND Ethan | 3:32.54 | 3:30.25 | 21 |
Men's 110m Hurdles
| Nat. | Name | SB | PB | WR |
|---|---|---|---|---|
| JAM | BENNETT Orlando | 13.15 | 13.08 | 6 |
| GBR | BENNETT Samuel | 13.41 | 13.41 | 74 |
| USA | BRITT Jamal | 12.86 | 12.86 | 2 |
| USA | CUNNINGHAM Trey | 12.98 | 12.98 | 5 |
| ESP | LLOPIS Enrique | 13.31 | 13.09 | 4 |
| CUB | MENÉNDEZ Kendry L. | 13.02 | 13.02 | 10 |
| USA | THARP Ja'Kobe | 12.75 | 12.75 | 3 |
| USA | TINCH Cordell | 13.06 | 12.87 | 1 |
Men's 400m Hurdles
| Nat. | Name | SB | PB | WR |
|---|---|---|---|---|
| GER | AGYEKUM Emil | 47.58 | 47.58 | 7 |
| USA | BASSITT Trevor | 47.37 | 47.37 | 9 |
| GBR | CHALMERS Alastair | 48.53 | 48.30 | 13 |
| USA | DEAN Caleb | 47.42 | 47.23 | 6 |
| BRA | LIMA Matheus | 47.37 | 47.37 | 8 |
| NGR | NATHANIEL Ezekiel | 47.37 | 47.11 | 4 |
| QAT | SAMBA Abderrahman | 47.93 | 46.98 | 3 |
| NOR | WARHOLM Karsten | 46.82 | 45.94 | 2 |
| Nat. | Name | SB | PB | WR |
|---|---|---|---|---|
| GER | AGYEKUM Emil | 47.58 | 47.58 | 7 |
| USA | BASSITT Trevor | 47.37 | 47.37 | 9 |
| GBR | CHALMERS Alastair | 48.53 | 48.30 | 13 |
| USA | DEAN Caleb | 47.42 | 47.23 | 6 |
| BRA | LIMA Matheus | 47.37 | 47.37 | 8 |
| NGR | NATHANIEL Ezekiel | 47.37 | 47.11 | 4 |
| QAT | SAMBA Abderrahman | 47.93 | 46.98 | 3 |
| NOR | WARHOLM Karsten | 46.82 | 45.94 | 2 |
Men's Pole Vault
| Nat. | Name | SB | PB | WR |
|---|---|---|---|---|
| SWE | DUPLANTIS Armand | 6.13 | 6.30 | |
| NOR | GUTTORMSEN Sondre | 5.92 | 5.92 | |
| GBR | HEARD Owen | 5.70 | 5.70 | |
| GRE | KARALIS Emmanouil | 6.00 | 6.08 | |
| USA | KENDRICKS Sam | 5.82 | 6.06 | |
| FRA | LAVILLENIE Renaud | 5.70 | 6.05 | |
| AUS | MARSCHALL Kurtis | 6.00 | 6.00 | |
| USA | NILSEN Christopher | 5.92 | 6.00 | |
| NED | VLOON Menno | 5.81 | 5.92 |
-->





