Gyulai István Memorial 2026 Final Entry Lists Published

The 2026 Gyulai István Memorial – Hungarian Athletics Grand Prix returns to the National Athletics Centre in Budapest on Tuesday, 14 July, bringing together an outstanding field of international stars for one of the premier meetings on the World Athletics Continental Tour Gold. Olympic champions, world champions, world record holders and rising talents will compete across an exciting programme featuring sprints, middle-distance races, hurdles and elite field events. Among the headline attractions are pole vault world record holder Armand Duplantis, Olympic long jump champion Miltiadis Tentoglou, world champion Ethan Katzberg, sprint stars Julien Alfred and Gabby Thomas, and a host of other global medalists. Below you can find the complete start lists and event schedule for the 2026 Gyulai István Memorial.
Women's Entry Lists
Womens's 100m
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Julien Alfred | LCA | 10.72 | 10.93 |
| Tina Clayton | JAM | 10.76 | 10.85 |
| Brianna Lyston | JAM | 10.91 | 10.94 |
| Maia McCoy | USA | 10.96 | 11.11 |
| Jonielle Smith | JAM | 10.89 | 10.89 |
| Cambrea Sturgis | USA | 10.87 | 10.92 |
| Boglárka Takács | HUN | 11.06 | 11.16 |
| Elaine Thompson-Herah | JAM | 10.54 | 10.91 |
| Hungarian National Championships winner | HUN | — | — |
Women's 200m
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Anavia Battle | USA | 21.95 | 22.29 |
| Jaël Bestué | ESP | 22.19 | 22.69 |
| Nickisha Pryce | JAM | 22.62 | 22.94 |
| Krystal Sloley | JAM | 23.15 | 23.15 |
| Zita Szentgyörgyi | HUN | 23.34 | 23.34 |
| Gabby Thomas | USA | 21.60 | 21.70 |
| Kayla White | USA | 22.01 | 22.04 |
| Sada Williams | BAR | 22.59 | 23.00 |
Women's 1500m
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Aster Areri | ETH | 4:01.70 | 4:01.70 |
| Abbey Caldwell | AUS | 3:56.12 | 3:56.12 |
| Sarah Calvert | GBR | 4:04.33 | 4:07.20 |
| Ludovica Cavalli | ITA | 4:01.64 | 4:01.64 |
| Mirriam Cherop | KEN | 4:02.44 | 4:02.44 |
| Tsige Duguma | ETH | 3:55.71 | 3:55.71 |
| Georgia Griffith | AUS | 3:58.25 | 4:18.18 |
| Soukaina Hajji | MAR | 4:00.62 | 4:00.62 |
| Claudia Hollingsworth | AUS | 3:58.09 | 3:58.09 |
| Nelly Jepkosgei | BRN | 3:57.61 | 3:57.61 |
| Heather MacLean | USA | 3:57.79 | 4:06.74 |
| Laura Muir | GBR | 3:53.37 | 4:00.77 |
| Annika Reiss | USA | 4:03.54 | 4:03.54 |
| Revee Walcott-Nolan | GBR | 3:58.08 | 4:00.78 |
| Erin Wallace | GBR | 4:01.10 | 4:02.87 |
| Marta Zenoni | ITA | 3:59.16 | 4:03.77 |
| Aleksandra Bereśniewicz | POL | 4:11.13 | 4:11.13 |
Women's 100m Hurdles
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Marione Fourie | RSA | 12.49 | 12.59 |
| Kerrica Hill | JAM | 12.54 | 12.66 |
| Alaysha Johnson | USA | 12.31 | 12.38 |
| Rayniah Jones | USA | 12.43 | 12.43 |
| Luca Kozák | HUN | 12.66 | 12.66 |
| Masai Russell | USA | 12.14 | 12.14 |
| Cyréna Samba-Mayela | FRA | 12.31 | 12.50 |
| Anna Tóth | HUN | 12.77 | 12.79 |
| Nadine Visser | NED | 12.28 | 12.41 |
Women's 400m Hurdles
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Kemi Adekoya | BRN | 53.09 | 53.67 |
| Rushell Clayton | JAM | 52.51 | 53.05 |
| Jasmine Jones | USA | 52.08 | 53.92 |
| Petra Lalik | HUN | 56.85 | 56.85 |
| Sára Mátó | HUN | 55.08 | 55.08 |
| Ashley Miller | ZIM | 54.08 | 54.08 |
| Regina Mohai | HUN | 56.98 | 57.19 |
| Shiann Salmon | JAM | 52.97 | 55.56 |
| Naomi Van Den Broeck | BEL | 53.65 | — |
Women's Pole Vault
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Imogen Ayris | NZL | 4.81 | 4.81 |
| Marie-Julie Bonnin | FRA | 4.76 | 4.76 |
| Juliana de Menis Campos | BRA | 4.76 | 4.70 |
| Nina Kennedy | AUS | 4.95 | 4.95 |
| Hanga Klekner | HUN | 4.60 | 4.52 |
| Eliza McCartney | NZL | 4.94 | 4.81 |
| Olivia McTaggart | NZL | 4.73 | 4.70 |
| Tina Šutej | SLO | 4.82 | 4.80 |
Women's Long Jump
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Delta Amidzovski | AUS | 6.84 | 6.84 |
| Petra Bánhidi-Farkas | HUN | 6.78 | 6.78 |
| Claire Bryant | USA | 6.96 | 6.77 |
| Milica Gardašević | SRB | 6.91 | 6.66 |
| Sarolta Kriszt | HUN | 6.33 | 6.25 |
| Monae' Nichols | USA | 6.97 | 6.95 |
| Bori Rózsahegyi | HUN | 6.48 | 6.47 |
| Ackelia Smith | JAM | 7.08 | 6.81 |
| Szabina Szűcs | HUN | 6.42 | 6.29 |
| Ramona Elena Verman | ROU | 6.78 | 6.78 |
Women's High Jump
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Lia Apostolovski | SLO | 1.95 | 1.90 |
| Lilianna Bátori | HUN | 1.93 | 1.92 |
| Lamara Distin | JAM | 2.00 | 1.96 |
| Fédra Fekete | HUN | 1.88 | 1.78 |
| Solène Gicquel | FRA | 1.92 | 1.92 |
| Elena Kulichenko | CYP | 1.97 | 1.91 |
| Nicola Olyslagers | AUS | 2.04 | 1.99 |
| Eleanor Patterson | AUS | 2.02 | 2.00 |
| Júlia Pénzes | HUN | 1.85 | 1.85 |
| Marija Vuković | MNE | 1.98 | 1.98 |
Men's Entry Lists
Men's 100m
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Ackeem Blake | JAM | 9.88 | 9.94 |
| Sam Blaskowski | USA | 9.89 | 9.89 |
| Nishion Ebanks | JAM | 9.99 | 9.99 |
| Emmanuel Eseme | CMR | 9.94 | 9.94 |
| Dominik Illovszky | HUN | 10.25 | 10.33 |
| Melbin Marcelino | DOM | 10.12 | 10.12 |
| Abdul-Rasheed Saminu | GHA | 9.84 | 10.15 |
| Akani Simbine | RSA | 9.82 | 9.97 |
| Rohan Watson | JAM | 9.91 | 10.05 |
Men's 200m
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Aaron Brown | CAN | 19.95 | 20.07 |
| Micheal Campbell | JAM | 20.47 | — |
| Gary Card | JAM | 20.50 | 20.59 |
| Makanakaishe Charamba | ZIM | 19.88 | 19.88 |
| Yassine Hsinne | MAR | 19.97 | 19.97 |
| Lachlan Kennedy | AUS | 20.26 | 20.38 |
| Mason Lawyer | USA | 20.02 | 20.02 |
| Udodi Onwuzurike | NGR | 19.76 | 20.18 |
| Dominic Williams | JAM | — | — |
Men's 400m
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Alexander Doom | BEL | 44.15 | 45.47 |
| Patrik Enyingi | HUN | 44.84 | 45.53 |
| Árpád Kovács | HUN | 45.97 | 46.45 |
| Attila Molnár | HUN | 44.47 | 44.47 |
| Thandazani Ndhlovu | ZIM | 44.71 | 44.71 |
| Zakithi Nene | RSA | 43.76 | 43.89 |
| Vernon Norwood | USA | 44.10 | 44.58 |
| Jonas Phijffers | NED | 44.71 | 44.72 |
| Muzala Samukonga | ZAM | 43.74 | 44.04 |
Men's 800m
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Navasky Anderson | JAM | 1:42.76 | 1:44.56 |
| David Barroso | ESP | 1:43.83 | 1:43.83 |
| Laban Kipkorir Chepkwony | KEN | 1:42.96 | 1:44.83 |
| Kethobogile Haingura | BOT | 1:43.58 | 1:43.89 |
| János Kubasi | HUN | 1:45.89 | 1:45.89 |
| Cian McPhillips | IRL | 1:42.15 | 1:44.89 |
| Yanis Meziane | FRA | 1:43.71 | 1:44.17 |
| Handal Roban | VIN | 1:42.87 | 1:44.73 |
| Djamel Sedjati | ALG | 1:41.46 | — |
| Gabriel Tual | FRA | 1:41.61 | 1:43.66 |
| Maciej Wyderka | POL | 1:44.07 | 1:44.07 |
| Jan Vukovič | SLO | 1:45.85 | 1:46.11 |
Men's 1500m
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Pietro Arese | ITA | 3:30.74 | 3:32.76 |
| Anis Chott | ALG | 3:31.95 | 3:31.95 |
| Anass Essayi | MAR | 3:30.17 | 3:30.17 |
| Mariano García | ESP | 3:35.53 | 3:35.53 |
| Neil Gourley | GBR | 3:30.60 | 3:40.79 |
| Danson Kiplangat | KEN | 3:35.65 | 3:35.65 |
| Phanuel Kipkosgei Koech | KEN | 3:27.72 | 3:34.85 |
| Festus Lagat | KEN | 3:29.03 | 3:33.66 |
| Marco Langon | USA | 3:32.79 | 3:32.79 |
| Romain Mornet | FRA | 3:31.62 | 3:32.53 |
| Narve Nordås | NOR | 3:29.47 | 3:31.74 |
| José Carlos Pinto | POR | 3:31.94 | 3:33.36 |
| István Szögi | HUN | 3:36.63 | 3:43.02 |
| Joe Waskom | USA | 3:33.74 | 3:34.28 |
| Žan Rudolf | SLO | 3:34.23 | 3:34.23 |
Men's 3000m
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Anthony Camerieri | USA | 7:37.08 | 7:37.08 |
| Abdisa Fayisa | ETH | 7:36.73 | 7:36.73 |
| Baptiste Guyon | FRA | 7:42.70 | — |
| Nicholas Griggs | IRL | 7:32.79 | 7:32.79 |
| Mubin Haji | ETH | 7:46.33 | 7:46.33 |
| Mathew Kipchumba Kipsang | KEN | 7:27.58 | 7:27.58 |
| Stewart McSweyn | AUS | 7:28.02 | 7:49.90 |
| Seth O'Donnell | AUS | 7:29.49 | 7:29.49 |
| István Palkovits | HUN | 7:46.27 | 7:54.33 |
| Jonas Raess | SUI | 7:35.12 | 7:36.13 |
| Jackson Sharp | AUS | 7:36.42 | 7:41.02 |
| Valentin Soca | URU | 7:34.10 | 7:37.10 |
| Michał Rozmys | POL | 7:49.83 | — |
Men's Pole Vault
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Mathieu Collet | FRA | 5.75 | 5.75 |
| Armand Duplantis | SWE | 6.31 | 6.31 |
| Sondre Guttormsen | NOR | 6.06 | 6.06 |
| Emmanouil Karalis | GRE | 6.17 | 6.17 |
| Sam Kendricks | USA | 6.06 | 5.90 |
| Kurtis Marschall | AUS | 6.00 | 6.00 |
| Ernest John Obiena | PHI | 6.00 | 5.78 |
Men's Hammer Throw
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Yann Chaussinand | FRA | 82.44 | 82.44 |
| Gábor Czeller | HUN | 74.48 | 74.48 |
| Paweł Fajdek | POL | 83.93 | 82.09 |
| Bence Halász | HUN | 83.18 | 81.22 |
| Merlin Hummel | GER | 82.77 | 81.27 |
| Ethan Katzberg | CAN | 84.70 | 83.33 |
| Mykhaylo Kokhan | UKR | 82.02 | 81.42 |
| Dániel Rába | HUN | 76.83 | 74.06 |
| Ármin Szabados | HUN | 80.95 | 80.95 |
| Donát Varga | HUN | 75.30 | 74.90 |
Men's Long Jump
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Anvar Anvarov | UZB | 8.29 | 8.29 |
| Simon Batz | GER | 8.18 | 8.09 |
| Tajay Gayle | JAM | 8.69 | 8.37 |
| Yuki Hashioka | JPN | 8.36 | 8.22 |
| Lester Lescay | ESP | 8.35 | 8.22 |
| Kristóf Pap | HUN | 8.11 | 8.11 |
| Wayne Pinnock | JAM | 8.54 | 8.39 |
| Miltiadis Tentoglou | GRE | 8.65 | 8.61 |
| Nikaoli Williams | JAM | 8.22 | 8.22 |
Men's Shot Put
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Josh Awotunde | USA | 22.47 | 21.06 |
| Rajindra Campbell | JAM | 22.44 | 22.44 |
| Chukwuebuka Enekwechi | NGR | 22.10 | 21.74 |
| Leonardo Fabbri | ITA | 22.98 | 22.74 |
| István Fekete | HUN | 18.86 | 18.86 |
| Payton Otterdahl | USA | 22.41 | 22.35 |
| Wictor Petersson | SWE | 21.49 | 21.38 |
| Nick Ponzio | ITA | 21.83 | 21.23 |
| Balázs Tóth | HUN | 18.87 | 18.42 |
| Tom Walsh | NZL | 22.90 | 21.82 |





