Entry Lists for the INIT Indoor Meeting Karlsruhe 2026 Published
.jpg/indoor-meeting-karlsruhe-2026%20(1)__800x533.jpg)
The start lists are set for the INIT Indoor Meeting Karlsruhe on Sunday, February 7, and one of the premier stops on the World Indoor Tour Gold circuit promises another night of world-class performances inside the fast Karlsruher arena. From Olympic and world medalists in the sprints and hurdles to stacked middle-distance clashes and elite fields in the jumps, nearly every event features international stars capable of producing season leads and meeting records.
With deep, competitive lineups across the 60m, 400m, 800m, 1500m, 3000m and the technical events, fans can expect aggressive pacing, tight finishes, and marks that could shake up the global rankings.
See the full entry lists below.
Men's Entry Lists
Men's 60m
| Nat. | Athlete | SB | PB |
|---|---|---|---|
| ARG | Franco Florio | 6.85 | 6.67 |
| CAN | Duan Asemota | — | 6.68 |
| CMR | Emmanuel Eseme | 6.55 | 6.52 |
| GER | Owen Ansah | — | 6.58 |
| GER | Lucas Ansah-Peprah | 6.67 | 6.58 |
| GER | Robin Ganter | — | 6.56 |
| GER | Heiko Gussmann | 6.62 | 6.57 |
| GER | Joshua Hartmann | 6.62 | 6.53 |
| GER | Kevin Kranz | 6.59 | 6.52 |
| GER | Yannick Wolf | 6.60 | 6.60 |
| ITA | Filippo Randazzo | 6.59 | 6.59 |
| JAM | Odaine McPherson | 6.53 | 6.53 |
| NED | Nsikak Ekpo | 6.57 | 6.57 |
| OMA | Ali Al Balushi | 6.52 | 6.50 |
| SVK | Ján Volko | 6.76 | 6.55 |
| USA | Ronnie Baker | — | 6.40 |
Men's 800m
| Nat. | Athlete | SB | PB |
|---|---|---|---|
| BOT | Kethobogile Haingura | 1:48.04 | 1:43.58 |
| ESP | Pablo Sánchez-Valladares | 1:46.72 | 1:44.46 |
| GBR | Ben Pattison | 1:45.53 | 1:42.27 |
| GER | Lorenz Herrmann | 1:52.92 | 1:46.90 |
| GER | Alexander Stepanov | 1:47.18 | 1:44.17 |
| KEN | Nicholas Kiplangat Kebenei | 1:47.34 | 1:43.54 |
| KEN | Wyclife Kinyamal | — | 1:42.08 |
Men's 1500m
| Nat. | Athlete | SB | PB |
|---|---|---|---|
| BEL | Pieter Sisk | 3:33.32 | 3:31.85 |
| BEL | Jochem Vermeulen | — | 3:31.74 |
| ESP | Mariano García | 3:36.44 | 3:35.87 |
| ETH | Melese Nberet | — | 3:31.82 |
| FRA | Azeddine Habz | — | 3:27.49 |
| GER | Karl Bebendorf | 3:35.51 | — |
| ITA | Federico Riva | — | 3:31.42 |
| NED | Robin van Riel | 3:51.77 | 3:36.09 |
| SWE | Samuel Pihlström | — | 3:30.87 |
Men's 3000m
| Nat. | Athlete | SB | PB |
|---|---|---|---|
| ESP | Pol Oriach | 7:43.01 | — |
| ETH | Hailemaryam Amare | 7:55.88 | — |
| FRA | Arthur Gervais | 7:38.90 | — |
| FRA | Luc le Baron | 7:44.11 | 7:44.11 |
| FRA | Romain Mornet | 7:39.25 | 7:36.44 |
| FRA | Fabien Palcau | 7:40.81 | — |
| GER | Florian Bremm | 7:39.01 | — |
| KEN | Ishmael Rokitto Kipkurui | 7:38.06 | — |
| KEN | Boaz Kiprugut | 7:58.18 | — |
| KEN | Jacob Krop | 7:28.83 | 7:28.83 |
| NED | Stefan Nillessen | 7:37.10 | — |
| URU | Valentin Soca | 7:34.10 | — |
Men's Pole Vault
| Nat. | Athlete | SB | PB |
|---|---|---|---|
| FRA | Ethan Cormont | 5.70 | 5.82 |
| FRA | Robin Emig | — | 5.92 |
| GER | Bo Kanda Lita Baehre | 5.70 | 5.90 |
| NED | Menno Vloon | 5.77 | 5.96 |
| NOR | Simen Guttormsen | 5.77 | 5.77 |
| NOR | Sondre Guttormsen | 5.83 | 6.00 |
| PHI | Ernest John Obiena | 5.77 | 6.00 |
| POL | Piotr Lisek | 5.50 | 6.02 |
| USA | Cole Walsh | 5.76 | 5.83 |
Women's Entry Lists
Women's 400m
| Nat. | Athlete | SB | PB |
|---|---|---|---|
| AUT | Susanne Gogl-Walli | 51.77 | 50.60 |
| CRO | Veronika Drljačić | 52.81 | 51.22 |
| EGY | Bassant Hemida | 51.72 | 50.36 |
| FRA | Emma Montoya | 53.59 | 51.76 |
| GER | Johanna Martin | 53.05 | 51.55 |
| PUR | Gabby Scott | 53.93 | 50.52 |
| ROU | Andrea Esanu-Miklós | 50.54 | 50.54 |
| USA | Paris Peoples | 53.05 | 50.60 |
Women's 800m
| Nat. | Athlete | SB | PB |
|---|---|---|---|
| BOT | Kethobogile Haingura | 1:48.04 | 1:43.58 |
| ESP | Pablo Sánchez-Valladares | 1:46.72 | 1:44.46 |
| GBR | Ben Pattison | 1:45.53 | 1:42.27 |
| GER | Lorenz Herrmann | 1:52.92 | 1:46.90 |
| GER | Alexander Stepanov | 1:47.18 | 1:44.17 |
| KEN | Nicholas Kiplangat Kebenei | 1:47.34 | 1:43.54 |
| KEN | Wyclife Kinyamal | — | 1:42.08 |
Women's 1500m
| Nat. | Athlete | SB | PB |
|---|---|---|---|
| ETH | Saron Berhe | 4:01.23 | 3:57.72 |
| ETH | Birke Haylom | 4:00.62 | 3:53.22 |
| ETH | Worknesh Mesel | 3:57.00 | 3:57.00 |
| FRA | Agathe Guillemot | — | 3:56.69 |
| GBR | Georgia Hunter Bell | — | 3:52.61 |
| GBR | Jemma Reekie | — | 3:58.65 |
| GER | Majtie Kolberg | 4:11.41 | — |
| GER | Nele Weßel | 4:07.15 | 4:03.57 |
| POL | Julia Jaguscik | 4:12.84 | 4:12.84 |
Women's 3000m
| Nat. | Athlete | SB | PB |
|---|---|---|---|
| CAN | Gabriela DeBues-Stafford | — | 8:33.92 |
| ETH | Axumawit Embaye | 8:40.20 | 8:40.20 |
| ETH | Yenawa Nbret | 8:35.86 | 8:35.86 |
| GBR | Innes Fitzgerald | 8:32.90 | 8:32.90 |
| GBR | Molly Hudson | 9:17.55 | 9:17.55 |
| GBR | Laura Muir | 8:26.41 | 8:26.41 |
| GER | Elena Burkard | 9:06.96 | 8:40.46 |
| USA | Elise Cranny | — | 8:25.10 |
Women's 60m Hurdles
| Nat. | Athlete | SB | PB |
|---|---|---|---|
| EST | Kreete Verlin | 8.03 | 8.03 |
| FIN | Saara Keskitalo | — | — |
| FRA | Sacha Alessandrini | — | — |
| FRA | Laeticia Bapté | 7.90 | 7.76 |
| GER | Hawa Jalloh | 8.30 | 8.07 |
| GER | Ricarda Lobe | 8.19 | 7.99 |
| GER | Marlene Meier | 8.11 | 7.92 |
| GER | Amira Never | 8.24 | 8.24 |
| GER | Rosina Schneider | 8.06 | 7.96 |
| GER | Franziska Schuster | 8.08 | 8.04 |
| GHA | Evonne Britton | 7.99 | 7.86 |
| HUN | Anna Tóth | 8.22 | 7.95 |
| IRL | Sarah Lavin | 7.98 | 7.90 |
| SVK | Viktoria Forster | 8.12 | 8.01 |
| USA | Alaysha Johnson | 7.88 | 7.82 |
| USA | Grace Stark | 7.72 | 7.72 |
Women's Long Jump
| Nat. | Athlete | SB | PB |
|---|---|---|---|
| FRA | Hilary Kpatcha | 7.02 | 7.02 |
| GER | Libby Buder | 6.58 | 6.58 |
| GER | Imke Onnen-Daallmann | 6.49 | 6.54 |
| GER | Malaika Mihambo | 6.56 | 7.30 |
| GER | Laura Raquel Müller | 6.41 | 6.81 |
| ITA | Larissa Iapichino | 6.93 | 7.06 |
| NED | Pauline Hondema | 6.41 | 6.91 |
| SRB | Milica Gardašević | 6.61 | 6.91 |
| SWE | Khaddi Sagnia | 6.58 | 6.95 |
Women's High Jump
| Nat. | Athlete | SB | PB |
|---|---|---|---|
| CZE | Michaela Hrubá | 1.90 | 1.95 |
| FRA | Solène Gicquel | 1.90 | 1.92 |
| GER | Christina Honsel | 2.00 | 2.00 |
| GER | Bianca Stichling | 1.88 | 1.90 |
| SWE | Engla Nilsson | 1.84 | 1.94 |
| UKR | Yuliya Levchenko | 1.94 | 2.02 |
| UKR | Yaroslava Mahuchikh | 2.03 | 2.10 |





