Millrose Games 2026 Start Lists Released for World Athletics Indoor Tour Gold Meeting
.jpg/millrose-games-start-lists%20(1)__800x450.jpg)
The stage is set for one of the most anticipated meets of the indoor season as the 118th Millrose Games returns to the Nike Track & Field Center at The Armory in New York City on Sunday, February 1. Serving as the second leg of the 2026 World Athletics Continental Indoor Tour Gold series, the historic meet will once again gather Olympic champions, world medallists and rising stars under one roof for a night of world-class competition. From the legendary Wanamaker Miles to explosive sprint clashes, fast middle-distance battles and elite field events, Millrose promises another electric showcase inside one of track and field’s most iconic arenas.
See the full start lists below:
WOMEN'S START LISTS
Women's 60m
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Kemba Nelson | JAM | 7.05 (2021) | 7.39 (Jan 24) |
| Liranyi Alonso | DOM | 7.31 (2025) | — |
| Celera Barnes | USA | 7.09 (2024) | — |
| Leah Bertrand | TTO | 7.19 (2025) | 7.32 (Jan 24) |
| Mariah Maxwell | USA | 7.30 (2025) | — |
| Destiny Smith-Barnett | LBR | 7.11 (=2023) | 7.39 (Jan 24) |
| Samirah Moody | USA | 7.07 (2023) | — |
| Dina Asher-Smith | GBR | 7.03 (2023) | 7.08 (Jan 24) |
| Jacious Sears | USA | 7.02 (2025) | — |
Women's Wanamaker Mile
| Athlete | Country | PB |
|---|---|---|
| Heather MacLean | USA | 4:17.01 (2025) |
| Sinclaire Johnson | USA | 4:23.58 (2025) |
| Nikki Hiltz | USA | 4:23.50 (2025) |
| Margot Appleton | USA | 4:25.03 (2025) |
| Emily Mackay | USA | 4:26.09 (2023) |
| Elle St. Pierre | USA | 4:16.41 (2024) |
| Wilma Nielsen | SWE | 4:25.78 (2025) |
| Dorcus Ewoi | KEN | 4:22.39 (2025) |
| Jessica Hull | AUS | 4:19.03 (2024) |
| Klaudia Kazimierska | POL | 4:30.65 (2024) |
| Mckenna Keegan | USA | — |
| Linden Hall | AUS | 4:24.58 (2025) |
| Gracie Morris | USA | 4:29.03 (2025) |
| Susan Ejore-Sanders | KEN | 4:20.61 (2024) |
Women's 3000m
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Doris Lemngole | KEN | 8:41.83 (2025) | — |
| Riley Chamberlain | USA | 8:51.31 (2024) | — |
| Jane Hedengren | USA | — | — |
| Hannah Nuttall | GBR | 8:38.96 (2026) | 8:38.96 (Jan 24) |
| Nozomi Tanaka | JPN | 8:33.52 (2025) | — |
| Lexy Halladay-Lowry | USA | 8:53.08 (2024) | — |
| Sadie Sargent | USA | 8:54.68 (2025) | — |
| Courtney Wayment | USA | 8:46.11 (2024) | — |
| Lauren Ryan | AUS | 8:41.80 (2025) | — |
Women's 600m
| Athlete | Country | PB |
|---|---|---|
| Michaela Rose | USA | 1:30.90 (2020) |
| Olivia Baker | USA | 1:26.75 (2019) |
| Ajee’ Wilson | USA | 1:23.84 (2017) |
| Roisin Willis | USA | 1:27.20 (2021) |
| Anaïs Bourgoin | FRA | — |
| Juliette Whittaker | USA | — |
Women's 1000m
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Addy Wiley | USA | 3:05.23 (2022) | — |
| Natoya Goule-Toppin | JAM | 2:37.55 (2019) | 2:43.70 (Jan 23) |
| Sage Hurta-Klecker | USA | 2:36.13 (2025) | — |
| Maggi Congdon | USA | — | — |
| Tsige Duguma | ETH | — | — |
| Gabija Galvydyte | LTU | 2:35.17 (2026) | 2:35.17 (Jan 16) |
| Meghan Hunter | USA | — | — |
| Jemma Reekie | GBR | 2:39.74 (2022) | — |
| Victoria Bossong | USA | — | — |
Women's 60m Hurdles
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Megan Simmonds | JAM | 7.98 (2024) | 8.21 (Jan 24) |
| Danielle Williams | JAM | 7.75 (2022) | 7.87 (Jan 24) |
| Denisha Cartwright | BAH | 7.78 (=2025) | 8.35 (Jan 24) |
| Oneka Wilson | JAM | 7.95 (2025) | 8.04 (Jan 10) |
| Evonne Britton | GHA | 7.86 (2019) | 7.99 (Jan 24) |
| Devynne Charlton | BAH | 7.65 (2024) | 7.92 (Jan 24) |
| Gabbi Cunningham | USA | 7.82 (2022) | 8.00 (Jan 10) |
| Asia Laurencin | LCA | 7.97 (2025) | — |
| Christina Clemons | USA | 7.73 (2018) | 7.94 (Jan 24) |
Women's Pole Vault
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Katerina Stefanidi | GRE | 4.91 (2017) | — |
| Chloe Timberg | USA | 4.71 (2024) | 4.30 (Jan 16) |
| Emily Grove | USA | 4.75 (=2025) | 4.40 (Jan 24) |
| Gabriela Leon | USA | 4.70 (2024) | 4.37 (Jan 24) |
| Tori Thomas | USA | 4.57 (2025) | 4.40 (Jan 16) |
| Nastassja Campbell | USA | 4.57 (2025) | — |
MEN'S START LISTS
Men's 60m
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Bryan Levell | JAM | 6.54 (2026) | 6.54 (Jan 17) |
| Jordan Anthony | USA | 6.47 (2025) | 6.57 (Jan 24) |
| Kalen Walker | USA | 6.51 (=2024) | 6.65 (Jan 24) |
| Marcellus Moore | USA | 6.56 (=2025) | — |
| Ackeem Blake | JAM | 6.42 (2023) | 6.53 (Jan 24) |
| Eloy Benítez | PUR | 6.49 (2025) | 6.56 (Jan 24) |
| T’Mars McCallum | USA | 6.59 (=2026) | 6.59 (Jan 10) |
| Jake Odey-Jordan | GBR | 6.76 (2025) | — |
| Miles Lewis | PUR | 6.61 (=2022) | 6.64 (Jan 17) |
Men's 800m
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Bryce Hoppel | USA | 1:44.19 (2025) | — |
| Cian McPhillips | IRL | 1:45.33 (2025) | — |
| Ben Pattison | GBR | 1:49.04 (2021) | — |
| Colin Sahlman | USA | 1:47.49 (2024) | — |
| Mohamed Attaoui | ESP | 1:45.49 (2024) | — |
| Donavan Brazier | USA | 1:44.21 (2021) | — |
| Shane Cohen | USA | 1:46.48 (2025) | 1:47.63 (Jan 24) |
| Austin Rios-Colon | PUR | 1:56.17 (2026) | 1:56.17 (Jan 23) |
Men's Wanamaker Mile
| Athlete | Country | PB |
|---|---|---|
| Hobbs Kessler | USA | 3:46.90 (2025) |
| Nico Young | USA | 4:01.17 (2024) |
| Andrew Coscoran | IRL | 3:49.26 (2025) |
| Robert Farken | GER | 3:49.45 (2025) |
| Ollie Hoare | AUS | 3:50.77 (2025) |
| Yared Nuguse | USA | 3:46.63 (2025) |
| Cam Myers | AUS | 3:47.48 (2025) |
| Gary Martin | USA | 3:48.82 (2025) |
| Abe Alvarado | USA | 3:53.48 (2025) |
| Festus Lagat | KEN | 3:52.64 (2025) |
Men's 2 Mile
| Athlete | Country | PB |
|---|---|---|
| Drew Hunter | USA | 8:25.29 (2019) |
| Josh Kerr | GBR | 8:00.67 (2024) |
| Ben Allen | USA | — |
| Graham Blanks | USA | 9:11.75 (2019) |
| Cooper Teare | USA | — |
| Ethan Strand | USA | — |
| Parker Wolfe | USA | — |
| Geordie Beamish | NZL | 8:05.73 (2024) |
| Ky Robinson | AUS | — |
| Jake Wightman | GBR | — |
| Grant Fisher | USA | 8:03.62 (2024) |
| Cole Hocker | USA | 8:05.70 (2024) |
| Habtom Samuel | ERI | — |
| Edwin Kurgat | KEN | — |
Men's 600m
| Athlete | Country | PB |
|---|---|---|
| Luciano Fiore | USA | 1:16.37 (2025) |
| John Rivera | PUR | 1:16.67 (2024) |
| Will Cuthbertson | USA | 1:19.23 (2022) |
| Isaiah Jewett | USA | 1:14.17 (2025) |
| Cooper Lutkenhaus | USA | — |
| Jenoah McKiver | USA | 1:16.08 (2022) |
Men's Shot Put
| Athlete | Country | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Eric Favors | IRL | 20.93 (2024) | 19.95 (Jan 10) |
| Rajindra Campbell | JAM | 22.31 (2024) | — |
| Chukwuebuka Enekwechi | NGR | 22.10 (2025) | 20.82 (Jan 25) |
| Joe Kovacs | USA | 23.23 (2022) | — |
| Roger Steen | USA | 22.11 (2025) | — |
| Josh Awotunde | USA | 22.47 (2025) | — |





