Start Lists for the 2023 Brussels Diamond League Memorial van Damme
Final start lists for the 2023 Brussels Diamond League Memorial van Damme: The 47th Memorial Van Damme is poised to be an illustrious gathering of elite athletes, with 13 World Champions gracing the event. These champions collectively have secured 14 gold medals, underscoring the level of talent that will be on display. Accompanying them will be 17 silver and 10 bronze medalists from the Budapest championships, elevating the competition's stature even further. In total, Brussels will witness the prowess of over 110 World Championships finalists as they compete in the esteemed Brussels Diamond League meeting on Friday, September 8.
WOMEN'S START LISTS
Women's 100m
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| GBR | ASHER-SMITH, Dina | 10.85 | 10.83 |
| GAM | BASS, Gina | 11.05 | 11.05 |
| USA | CLARK, Tamara | 10.98 | 10.88 |
| JAM | FORBES, Shashalee | 10.96 | 10.96 |
| NZL | HOBBS, Zoe | 10.96 | 10.96 |
| JAM | MORRISON, Natasha | 10.98 | 10.87 |
| BEL | ROSIUS, Rani | 11.18 | 11.18 |
| JAM | THOMPSON-HERAH, Elaine | 10.92 | 10.54 |
Women's 200m
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| JAM | JACKSON, Shericka | 21.41 | 21.41 |
| NED | JIYA, Tasa | 22.67 | 22.67 |
| GBR | NEITA, Daryll | 22.16 | 22.16 |
| BEL | NKANSA, Delphine | 23.14 | 23.03 |
| USA | PRANDINI, Jenna | 22.34 | 21.89 |
| BAH | STRACHAN, Anthonique | 22.15 | 22.15 |
Women's 400m A
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| BEL | BOLINGO, Cynthia | 49.96 | 49.96 |
| NED | KLAVER, Lieke | 49.81 | 49.81 |
| USA | LITTLE, Shamier | 49.68 | 49.68 |
| JAM | MCLEOD, Candice | 50.19 | 49.51 |
| KEN | MORAA, Mary | 50.38 | 50.38 |
| GBR | NIELSEN, Laviai | 50.83 | 50.83 |
| BEL | PONETTE, Helena | 51.52 | 51.52 |
| BAR | WILLIAMS, Sada | 49.58 | 49.58 |
Women's 400m B
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| FRA | BROSSIER, Amandine | 51.98 | 51.21 |
| BEL | LAMBERT, Kylie | 53.66 | 53.66 |
| BEL | LAUS, Camille | 51.76 | 51.49 |
| NED | PEETERS, Cathelijn | 51.73 | 51.73 |
| CZE | PETRŽILKOVÁ, Tereza | 51.25 | 51.25 |
| NED | SAALBERG, Eveline | 52.08 | 51.22 |
| SUI | SENN, Giulia | 51.78 | 51.78 |
| BEL | VERVAET, Imke | 51.91 | 51.91 |
Women's 1500m
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| ROU | BOBOCEA, Claudia Mihaela | 4:03.80 | 4:01.10 |
| KEN | CHEPCHIRCHIR, Nelly | 3:56.72 | 3:56.72 |
| KEN | CHEPKIRUI, Purity | 4:04.51 | 4:04.51 |
| GBR | COURTNEY-BRYANT, Melissa | 3:58.01 | 3:58.01 |
| ESP | GUERRERO, Esther | 4:00.13 | 4:00.13 |
| AUS | HALL, Linden | 3:57.27 | 3:57.27 |
| ETH | HAYLOM, Birke | 3:54.93 | 3:54.93 |
| AUS | HULL, Jessica | 3:57.29 | 3:57.29 |
| ETH | KETEMA, Tigist | 4:00.91 | |
| IRL | MAGEEAN, Ciara | 3:56.61 | 3:56.61 |
| ETH | MESHESHA, Hirut | 3:54.87 | 3:54.87 |
| GBR | MUIR, Laura | 3:56.36 | 3:54.50 |
| ESP | PÉREZ, Marta | 4:01.41 | 4:00.12 |
| GBR | SNOWDEN, Katie | 3:56.72 | 3:56.72 |
| BEL | VANDERELST, Elise | 4:05.26 | 4:02.63 |
| USA | WILEY, Addison | 4:03.22 | 4:03.22 |
| BEN | YARIGO, Noélie | 4:20.09 |
Women's 5000m
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| USA | CRANNY, Elise | 14:52.66 | 14:48.02 |
| ETH | DAGNACHEW, Ayal | ||
| ETH | EISA, Medina | 14:16.54 | 14:16.54 |
| NOR | GRØVDAL, Karoline Bjerkeli | 14:45.24 | 14:31.07 |
| KEN | JEBITOK, Edinah | 15:01.97 | 15:01.97 |
| KEN | JEMUTAI, Winnie | 14:56.99 | 14:56.99 |
| NED | KOSTER, Maureen | 14:47.52 | 14:47.52 |
| ESP | MARTÍN, Lorena | ||
| KEN | NAWOWUNA, Grace Loibach | 14:42.63 | 14:42.63 |
| KEN | NYAGA, Caroline | 15:20.01 | 15:05.34 |
| GBR | PRATT, Aimee | 15:31.18 | 15:29.54 |
| KEN | RENGERUK, Lilian Kasait | 14:23.05 | 14:23.05 |
| FIN | RICHARDSSON, Camilla | 15:11.63 | 15:11.63 |
| JPN | TANAKA, Nozomi | 14:37.98 | 14:37.98 |
| GBR | WARNER-JUDD, Jessica | 15:04.01 | 14:57.19 |
Women's 400m Hurdles
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| NED | BOL, Femke | 51.45 | 51.45 |
| BEL | CLAES, Hanne | 54.33 | 54.33 |
| JAM | CLAYTON, Rushell | 52.81 | 52.81 |
| USA | COCKRELL, Anna | 53.34 | 53.34 |
| ITA | FOLORUNSO, Ayomide | 53.89 | 53.89 |
| JAM | KNIGHT, Andrenette | 53.26 | 53.26 |
| JAM | RUSSELL, Janieve | 53.65 | 53.08 |
| UKR | TKACHUK, Viktoriya | 54.25 | 53.76 |
Women's Triple Jump
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| UKR | BEKH-ROMANCHUK, Maryna | 15.00 | 15.02 |
| ITA | CESTONARO, Ottavia | 14.20 | 14.22 |
| ITA | DERKACH, Dariya | 14.36 | 14.47 |
| USA | FRANKLIN, Tori | 14.44 | 14.86 |
| LTU | KILTY, Dovilė | 14.02 | 14.28 |
| DMA | LAFOND, Thea | 14.90 | 14.90 |
| JAM | RICKETTS, Shanieka | 14.93 | 14.98 |
| JAM | WILLIAMS, Kimberly | 14.38 | 14.69 |
| LTU | ZAGAINOVA, Diana | 14.02 | 14.43 |
Women's High Jump
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| SLO | APOSTOLOVSKI, Lia | 1.95 | 1.95 |
| UKR | GERASHCHENKO, Iryna | 2.00 | 2.00 |
| GBR | LAKE, Morgan | 1.97 | 1.97 |
| BEL | MAES, Merel | 1.93 | 1.93 |
| UKR | MAHUCHIKH, Yaroslava | 2.02 | 2.05 |
| FRA | MENIKER, Nawal | 1.93 | 1.93 |
| AUS | PATTERSON, Eleanor | 1.99 | 2.02 |
| EST | PIHELA, Elisabeth | 1.92 | 1.92 |
| SRB | TOPIĆ, Angelina | 1.97 | 1.97 |
| FIN | TUURI, Heta | 1.87 | 1.90 |
Long Jump Women
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| USA | BROOKS, Taliyah | 6.65 | 6.78 |
| JAM | HICKLING, Tissanna | 6.85 | 6.85 |
| NED | JONG, Fleur | 6.16 | |
| FRA | SOW, Rougui | 6.51 | 6.72 |
| BEL | VIDTS, Noor | 6.35 | 6.40 |
| SRB | VULETA, Ivana | 7.14 | 7.14 |
Women's Javelin Throw
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| AUT | HUDSON, Victoria | 64.05 | 64.68 |
| LTU | JASIŪNAITĖ, Liveta | 61.57 | 63.98 |
| JPN | KITAGUCHI, Haruka | 67.04 | 67.04 |
| LAT | KOCIŅA, Anete | 63.18 | 64.47 |
| LAT | MŪZE-SIRMĀ, Līna | 64.78 | 64.87 |
| CZE | OGRODNÍKOVÁ, Nikola | 61.75 | 67.40 |
| NZL | PEETERS, Tori | 63.26 | 63.26 |
| IND | RANI, Annu | 59.24 | 63.82 |
| COL | RUIZ HURTADO, Flor Denis | 65.47 | 65.47 |
Women's Shot Put
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| USA | AQUILLA, Adelaide | 19.17 | 19.64 |
| POR | DONGMO, Auriol | 19.72 | 19.82 |
| USA | EALEY, Chase | 20.43 | 20.51 |
| USA | EWEN, Maggie | 20.45 | 20.45 |
| CAN | MITTON, Sarah | 20.08 | 20.33 |
| GER | OGUNLEYE, Yemisi | 19.44 | 19.44 |
| SWE | ROOS, Fanny | 19.29 | 19.42 |
| NED | SCHILDER, Jessica | 19.64 | 20.24 |
| JAM | THOMAS-DODD, Danniel | 19.77 | 19.77 |
| USA | WOODARD, Jessica | 18.73 | 19.40 |
MEN'S START LISTS
Men's 200m
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| USA | BEDNAREK, Kenneth | 19.82 | 19.68 |
| CAN | BROWN, Aaron | 20.00 | 19.95 |
| CAN | DE GRASSE, Andre | 20.01 | 19.62 |
| LBR | FAHNBULLEH, Joseph | 20.14 | 19.83 |
| GBR | HUGHES, Zharnel | 19.73 | 19.73 |
| USA | KING, Kyree | 20.01 | 20.00 |
| CUB | MENA, Reynier | 19.95 | 19.63 |
| ITA | TORTU, Filippo | 20.14 | 20.10 |
Men's 400m
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| FRA | BIRON, Gilles | 45.05 | 45.05 |
| BEL | BORLÉE, Dylan | 45.09 | 45.09 |
| BEL | DOOM, Alexander | 44.92 | 44.92 |
| GBR | HUDSON-SMITH, Matthew | 44.26 | 44.26 |
| NOR | INGVALDSEN, Håvard Bentdal | 44.39 | 44.39 |
| JAM | MCDONALD, Rusheen | 44.03 | 43.93 |
| DOM | OGANDO, Alexander | 45.27 | 44.68 |
| BOT | SCOTCH, Leungo | 44.82 | 44.82 |
Men's 400m B
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| GBR | DAVEY, Lewis | 46.05 | 46.05 |
| NED | KLEIN IKKINK, Isaya | 45.83 | 45.83 |
| BEL | MABILLE, Florent | 45.71 | 45.71 |
| BEL | SACOOR, Jonathan | 46.21 | 45.03 |
| CZE | ŠORM, Patrik | 45.75 | 45.41 |
| BEL | VANDERBEMDEN, Robin | 45.69 | 45.65 |
| BEL | WATRIN, Julien | 45.56 |
Men's 800m
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| ALG | BENMAHDI, Khaled | 1:47.30 | 1:46.06 |
| USA | HOPPEL, Bryce | 1:43.95 | 1:43.23 |
| KEN | KINYAMAL, Wyclife | 1:43.22 | 1:43.12 |
| KEN | KIPRUTO, Collins | 1:45.27 | 1:43.95 |
| BOT | MASALELA, Tshepiso | 1:44.14 | 1:44.14 |
| FRA | MEZIANE, Yanis | 1:44.28 | 1:44.28 |
| ALG | MOULA, Slimane | 1:43.38 | 1:43.38 |
| ESP | ORDÓÑEZ, Saúl | 1:44.54 | 1:43.65 |
| GBR | PATTISON, Ben | 1:44.02 | 1:44.02 |
| FRA | ROBERT, Benjamin | 1:43.48 | 1:43.48 |
| GBR | ROWDEN, Daniel | 1:43.95 | 1:43.95 |
| ALG | SEDJATI, Djamel | 1:43.40 | 1:43.40 |
Men's 2000m
| NAT | NAME |
|---|---|
| FRA | AKBACHE, Mounir |
| SWE | ALMGREN, Andreas |
| KEN | CHERUIYOT, Reynold Kipkorir |
| BEL | DEBJANI, Ismael |
| ESP | GARCÍA, Mario |
| GBR | GILES, Elliot |
| NOR | INGEBRIGTSEN, Jakob |
| KEN | KIPRUGUT, Boaz |
| KEN | KIPSANG, Abel |
| NED | LAROS, Niels |
| AUS | MCSWEYN, Stewart |
| NOR | NORDÅS, Narve Gilje |
| CAN | PHILIBERT-THIBOUTOT, Charles |
| KEN | TUWEI, Cornelius |
| BEL | VERHEYDEN, Ruben |
| BEL | VERMEULEN, Jochem |
Men's 10000m
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| BEL | ABDI, Bashir | 27:24.41 | |
| GBR | ATKIN, Sam | 27:26.58 | |
| GBR | BUTCHART, Andrew | 27:47.43 | 27:36.77 |
| URU | CATROFE, Santiago | 28:28.49 | 28:28.49 |
| KEN | EBENYO, Daniel Simiu | 27:30.5h | 27:11.26 |
| FRA | GRESSIER, Jimmy | 27:24.51 | |
| DJI | HISS BACHIR, Youssouf | ||
| DJI | ISMAIL, Mohamed | ||
| KEN | KIBET, Benard | 27:07.71 | 26:55.04 |
| ERI | KIFLE, Aron | 27:09.92 | |
| KEN | KIPKORIR, Nicholas | 27:29.8h | 26:58.97 |
| KEN | KIPKURUI, Ishmael Rokitto | ||
| KEN | MBURU, Stanley Waithaka | 27:33.79 | 27:13.01 |
| NOR | MYHRE, Magnus Tuv | 28:02.18 | |
| GER | PETROS, Amanal | 27:52.25 | |
| FRA | SCHRUB, Yann | 28:07.42 | 27:47.13 |
| ETH | YIHUNE, Addisu |
Pole Vault Men
| NAT | NAME | SB | PB |
|---|---|---|---|
| BEL | BROEDERS, Ben | 5.76 | 5.85 |
| FRA | COLLET, Thibaut | 5.90 | 5.90 |
| SWE | DUPLANTIS, Armand | 6.12 | 6.21 |
| NOR | GUTTORMSEN, Sondre | 5.90 | 5.90 |
| USA | KENDRICKS, Sam | 5.95 | 6.06 |
| USA | LIGHTFOOT, KC | 6.07 | 6.07 |
| AUS | MARSCHALL, Kurtis | 5.95 | 5.95 |
| USA | MCWHORTER, Zach | 5.86 | 5.86 |
| USA | NILSEN, Christopher | 5.95 | 6.00 |
| PHI | OBIENA, Ernest John | 6.00 | 6.00 |





