Results for the Lausanne Diamond League 2023 - Athletissima
Results for the 2023 Lausanne Diamond League - Athletissima.
Event Date: June 29 - 30
Location: Stade Olympique de la Pontaise | Lausanne, Switzerland
| Men | Women |
|---|---|
RESULTS WOMEN
Women's 100m Final: wind -0.8m/s
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | TA LOU Marie-Josée | CIV | 10.88 |
| 2 | NEITA Daryll | GBR | 11.07 |
| 3 | LÜCKENKEMPER Gina | GER | 11.17 |
| 4 | SWOBODA Ewa | POL | 11.17 |
| 5 | HOBBS Zoe | NZL | 11.20 |
| 6 | LANSIQUOT Imani | GBR | 11.24 |
| 7 | AHOURÉ-DEMPS Murielle | CIV | 11.27 |
| 8 | KAMBUNDJI Mujinga | SUI | 11.41 |
Women's 100m A: wind -0.4m/s
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | KONÉ Maboundou | CIV | 11.30 |
| 2 | GANDULLA Arialis | POR | 11.36 |
| 3 | GBAI Jessika | CIV | 11.38 |
| 4 | BAZOLO Lorène Dorcas | POR | 11.44 |
| 5 | GUTSCHMIDT Melissa | SUI | 11.45 |
| 6 | SEEDO N'Ketia | NED | 11.45 |
| 7 | SANTOS Rosalina | POR | 11.52 |
| 8 | KOUNI Natacha | SUI | 11.55 |
Women's 100m B: wind wind -0.4m/s
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | van HUNENSTIJN Marije | NED | 11.37 SB |
| 2 | SAMUEL Jamile | NED | 11.41 |
| 3 | WEISS Lena | SUI | 11.57 |
| 4 | van CAMP Emma | SUI | 11.58 |
| 5 | RABAC Chloé | SUI | 11.74 |
| 6 | ZIKETH Karel Elodie | CIV | 11.82 |
| 7 | BASIC Hana | AUS | 11.99TR 16.5.3 |
Women's 100m C: wind +0.3m/s
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | GROSS Mia | AUS | 11.63 SB |
| 2 | BECERRA Soraya | SUI | 11.76 |
| 3 | BOMME Emma Beiter | DEN | 11.78 |
| 4 | KRAMER Mathilde U. | DEN | 11.80 |
| 5 | GLENNER-FRANDSEN Astrid | DEN | 11.86 |
| 6 | BAUMGARTNER Meret Annabelle | SUI | 11.95 |
| 7 | ANDRADE Beatriz | POR | 11.96 |
Women's 200m: wind -0.4m/s
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | JIYA Tasa | NED | 23.16 |
| 2 | BURGHARDT Alexandra | GER | 23.43 |
| 3 | ATCHO Sarah | SUI | 23.53 |
| 4 | GRAVERSGAARD Mette | DEN | 23.56 |
| 5 | POINTET Leonie | SUI | 23.58 |
| 6 | SEDNEY Zoë | NED | 23.60 |
| 7 | BÜRGI Céline | SUI | 23.60 |
| 8 | CALIGIURI Iris | SUI | 24.38 |
Women's 800m
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | MORAA Mary | KEN | 1:57.43 SB |
| 2 | HODGKINSON Keely | GBR | 1:58.37 |
| 3 | GOULE Natoya | JAM | 1:58.90 |
| 4 | BISSET Catriona | AUS | 1:58.95 |
| 5 | REEKIE Jemma | GBR | 1:59.32 |
| 6 | WERRO Audrey | SUI | 1:59.71 |
| 7 | HOFFMANN Lore | SUI | 2:00.49 SB |
| 8 | BELLÒ Elena | ITA | 2:00.76 |
| 9 | YARIGO Noélie | BEN | 2:04.93 |
| DNF | WYCISZKIEWICZ-ZAWADZKA Patrycja 400m - 57.00 sec. 500m - 1:11.50 min. | POL |
Women's 100m Hurdles: wind -1.4m/s
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMACHO-QUINN Jasmine | PUR | 12.40 |
| 2 | AMUSAN Tobi | NGR | 12.47 =SB |
| 3 | JONES Tia | USA | 12.51 |
| 4 | SKRZYSZOWSKA Pia | POL | 12.81 |
| 5 | KAMBUNDJI Ditaji | SUI | 12.83 |
| 6 | ALI Nia | USA | 12.83 |
| 7 | VISSER Nadine | NED | 13.09 |
| 8 | JOHNSON Alaysha | USA | 14.36 |
Women's 400m Hurdles
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | BOL Femke | 52.76 MR |
| 2 | FIN | LEHIKOINEN Viivi | 54.67 |
| 3 | ITA | FOLORUNSO Ayomide | 55.12 |
| 4 | GBR | KNIGHT Jessie | 55.13 |
| 5 | UKR | RYZHYKOVA Anna | 55.41 SB |
| 6 | UKR | TKACHUK Viktoriya | 55.69 |
| 8 | PAN | WOODRUFF Gianna | 56.68 |
| 7 | GBR | NIELSEN Lina | 56.62 |
Women's 3000m Steeplechase
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | CHEPKOECH Beatrice | KEN | 9:05.98 MR SB |
| 2 | ALMAYEW Sembo | ETH | 9:06.82 |
| 3 | CHEMUTAI Peruth | UGA | 9:11.91 SB |
| 4 | WONDEMAGEGN Zerfe | ETH | 9:14.34 |
| 5 | MULETA Lomi | ETH | 9:15.35 SB |
| 6 | MISMAS ZRIMSEK MaruSa | SLO | 9:19.20 |
| 7 | BOUZAYANI Marwa | TUN | 9:19.87 |
| 8 | MEYER Lea | GER | 9:20.36 |
| 9 | FINOT Alice | FRA | 9:26.55 |
| 10 | PRATT Aimee | GBR | 9:28.00 |
| 11 | ABEBE Mekides | ETH | 9:31.14 |
| 12 | da SILVA Tatiane Raquel | BRA | 9:43.09 |
| 13 | COHEN Adva | ISR | 9:46.04 |
| DNF | CHERONO Fancy 1000m - 2:58.00 min. 2000m - 6:00.00 min. | KEN |
Women's 4x100m
| POS | NAT | Name | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | CIV | Ahouré-Demps M.Ta Lou M.Gbai J.Koné M. | 42.23 NR MR |
| 2 | NED | Seedo N.Van Hunenstijn M.Sedney Z.Jiya T. | 43.18 |
| 3 | SUI | Weiss L.Kora S.Atcho S.Bürgi C. | 43.35 |
| 4 | DEN | Glenner-Frandsen A.Graversgaard M.Bomme E.Kramer M. | 44.14 |
| 5 | SUI | Kouni N.Baumgartner M.Pointet L.Gutschmidt M. | 44.30 |
| 6 | POR | Bazolo L.Gandulla A.Silva Í.Santos R. | 44.54 |
| DNF | AUS | Basic H.Gross M.Andrew J.Lewis T. | |
| DNF | AUT | Strametz K.Gogl-Walli S.Posch I.Lindner M. |
Women's Javelin Throw
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | LITTLE Mackenzie | AUS | 65.70 PB |
| 2 | KITAGUCHI Haruka | JPN | 63.34 |
| 3 | MUZE Lina | LAT | 62.58 SB |
| 4 | VILAGOS Adriana | SRB | 61.87 SB |
| 5 | HUDSON Victoria | AUT | 61.24 |
| 6 | BARBER Kelsey-Lee | AUS | 60.34 |
| 7 | JASIUNAITE Liveta | LTU | 60.07 |
| 8 | BORGE Sigrid | NOR | 59.20 |
| 9 | TZENGKO Elina | GRE | 57.71 |
| 10 | INCE Ariana | USA | 56.72 SB |
| 11 | AGUILAR Yulenmis | CUB | 55.73 |
Women's Pole Vault
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | MOON Katie | USA | 4.82 WL |
| 2 | MURTO Wilma | FIN | 4.77 SB |
| 3 | McCARTNEY Eliza | NZL | 4.71 |
| 4 | SUTEJ Tina | SLO | 4.61 |
| 5 | BRADSHAW Holly | GBR | 4.51 |
| 5 | CHEVRIER Margot | FRA | 4.51 |
| 7 | KENNEDY Nina | AUS | 4.51 |
| 7 | MOSER Angelica | SUI | 4.51 |
| 9 | STEFANIDI Aikaterini | GRE | 4.51 |
| 10 | BRUNI Roberta | ITA | 4.51 |
| 11 | NEWMAN Alysha | CAN | 4.41 |
Women's High Jump (June 29)
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | OLYSLAGERS Nicola | AUS | 2.02 =ARWL=PB |
| 2 | GERASHCHENKO Iryna | UKR | 2.00 =PB |
| 3 | MAHUCHIKH Yaroslava | UKR | 1.97 |
| 4 | LAKE Morgan | GBR | 1.94 |
| 5 | LEVCHENKO Yuliia | UKR | 1.94 SB |
| 6 | STANCIU Daniela | ROU | 1.94 |
| 6 | TOPIC Angelina | SRB | 1.94 |
| 8 | THIAM Nafissatou | BEL | 1.91 |
| 9 | PIHELA Elisabeth | EST | 1.91 |
| 10 | LANG Salome | SUI | 1.87 |
| 11 | BRUUS Karmen | EST | 1.83 |
RESULTS MEN
Men's 100m National B: wind -0.8m/s
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | MANCINI Pascal | SUI | 10.52 |
| 2 | SVENSSON Felix | SUI | 10.60 |
| 3 | HIRSIGER Alexis | SUI | 10.73 |
| 4 | CSONTOS Joël | SUI | 10.74 |
| 5 | EICHENBERGER Joshua | SUI | 10.74 |
| 6 | KERN Lucien | SUI | 10.88 |
| 7 | PICHONNAZ Alan | SUI | 10.94 |
| 8 | PERRIN Marc | FRA | 10.95 |
Men's 200m: wind -1.4m/s
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | TEBOGO Letsile | BOT | 20.01 |
| 2 | RICHARDS Jereem | TTO | 20.11 |
| 3 | FAHNBULLEH Joseph | LBR | 20.21 |
| 4 | MENA Reynier | CUB | 20.24 |
| 5 | BROWN Aaron | CAN | 20.44 |
| 6 | de GRASSE Andre | CAN | 20.57 |
| 7 | REAIS William | SUI | 20.91 |
| 8 | BURNET Taymir | NED | 21.30 |
Men's 400m
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | SCOTCH Leungo | BOT | 44.94 |
| 2 | BORLÉE Dylan | BEL | 45.86 |
| 3 | SPITZ Lionel | SUI | 45.92 |
| 4 | RE Davide | ITA | 45.95 |
| 5 | BONEVACIA Liemarvin | NED | 46.29 |
| 6 | PETRUCCIANI Ricky | SUI | 46.38 |
| 7 | JORDIER Thomas | FRA | 46.77 |
| 8 | DEVANTAY Charles | SUI | 46.77 |
Men's 1500m
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | INGEBRIGTSEN Jakob | NOR | 3:28.72 MR |
| 2 | GIRMA Lamecha | ETH | 3:29.51 NR PB |
| 3 | KERR Josh | GBR | 3:29.64 SB |
| 4 | GILES Elliot | GBR | 3:31.56 PB |
| 5 | TANNER Samuel | NZL | 3:32.27 SB |
| 6 | GOURLEY Neil | GBR | 3:32.63 |
| 7 | McSWEYN Stewart | AUS | 3:32.85 |
| 8 | LEMI Teddese | ETH | 3:34.21 |
| 9 | ARESE Pietro | ITA | 3:36.10 |
| 10 | ELMER Tom | SUI | 3:36.54 |
| 11 | RANC Julian | FRA | 3:38.61 |
| DNF | SOWINSKI Erik 400m 55.5 I 800m 1:51.50 I 1000m 2:19.00 | USA | |
| DNF | AKBACHE Mounir 400m 55.5 I 800m 1:51.50 I 1000m 2:19.00 | FRA | |
| DNS | McCANN Luke | IRL |
Men's 5000m
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | AREGAWI Berihu | ETH | 12:40.45 MR WL PB |
| 2 | CHEPTEGEI Joshua | UGA | 12:41.61 SB |
| 3 | GEBRHIWET Hagos | ETH | 12:49.80 SB |
| 4 | BEKELE Telahun Haile | ETH | 12:49.81 |
| 5 | BAREGA Selemon | ETH | 13:00.20 |
| 6 | BALEW Birhanu | BRN | 13:01.41 SB |
| 7 | GIRMA Kuma | ETH | 13:03.37 |
| 8 | DIDA Gemechu | ETH | 13:03.50 PB |
| 9 | MYHRE Magnus Tuv | NOR | 13:17.79 |
| 10 | ROBINSON Ky | AUS | 13:20.96 PB |
| 11 | RAESS Jonas | SUI | 13:22.53 |
| 12 | NTAKARUTIMANA Egide | BDI | 13:27.75 |
| 13 | EDRIS Muktar | ETH | 13:29.65 |
| DNF | ALMGREN Andreas | SWE | |
| DNF | CZERWINSKI Adam 1000m 2:35.00 I 2000m 5:10.00 I 3000m 7:45.00 | POL | |
| DNF | DAVIES Callum 1000m 2:35.00 I 2000m 5:10.00 I 3000m 7:45.00 | AUS |
Men's 110m Hurdles: Wind -1.0
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | IZUMIYA Shunsuke | JPN | 13.22 |
| 2 | JOSEPH Jason | SUI | 13.23 |
| 3 | KWAOU-MATHEY Just | FRA | 13.37 |
| 4 | SIMONELLI Lorenzo Ndele | ITA | 13.41 |
| 5 | LLOPIS Enrique | ESP | 13.43 |
| 6 | PEREIRA Rafael | BRA | 13.56 |
| 7 | ZELLER Joshua | GBR | 13.58 |
| DQ | BELOCIAN Wilhem | FRA | TR 16.8 |
Men's Shot Put:
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | CROUSER Ryan | USA | 22.29 |
| 2 | WALSH Tom | NZL | 21.99 |
| 3 | MIHALJEVIC Filip | CRO | 21.42 |
| 4 | FABBRI Leonardo | ITA | 21.41 |
| 5 | WEIR Zane | ITA | 21.36 |
| 6 | PIPERI Adrian | USA | 21.24 |
| 7 | STANEK Tomás | CZE | 20.65 |
| 8 | KOKOSHKO Roman | UKR | 19.98 |
| 9 | SINANCEVIC Armin | SRB | 19.50 |
Men's Javelin
| POS | Name | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | CHOPRA Neeraj | IND | 87.66 |
| 2 | WEBER Julian | GER | 87.03 |
| 3 | VADLEJCH Jakub | CZE | 86.13 |
| 4 | HELANDER Oliver | FIN | 83.50 |
| 5 | PETERS Anderson | GRN | 82.23 |
| 6 | FELFNER Artur | UKR | 81.89 |
| 7 | WALCOTT Keshorn | TTO | 81.85 |
| 8 | GAILUMS Patriks | LAT | 79.45 |
| 9 | THOMPSON Curtis | USA | 74.75 |
Men's Long Jump
| POS | Name | NAT | RESULT | WIND |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LaQuan NAIRN | BAH | 8.11 | -0.3 |
| 2. | Miltiadis TENTOGLOU | GRE | 8.07 | -0.8 |
| 3. | Yuki HASHIOKA | JPN | 7.98 | -1.2 |
| 4. | Simon EHAMMER | SUI | 7.97 | -0.4 |
| 5. | . SREESHANKAR | IND | 7.88 | -0.7 |
| 6. | Filip PRAVDICA | CRO | 7.83 | -0.7 |
| 7. | Cheswill JOHNSON | RSA | 7.78 | -1.1 |
| 8. | Thobias MONTLER | SWE | 7.75 | -1.2 |
| 9. | Mattia FURLANI | ITA | 7.73 | -1.0 |





