Results for 2023 Oslo Diamond League - Bislett Games
Posted by: Watch Athletics
Thursday, 15 June 2023
Results and start lists for the 2023 Oslo Diamond League - Bislett Games.
Event Date: Thursday, June 15
Location: Bislett Stadium | Oslo, Norway
| Women's Results | Men's Results |
|---|---|
Men's 1500m (Ingebrigsten ER) |
RESULTS WOMEN
Women's 100m: wind +0.9m/s
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | TA LOU Marie-Josée | CIV | 10.75 MR WL |
| 2 | STRACHAN Anthonique | BAH | 10.92 PB |
| 3 | JACKSON Shericka | JAM | 10.98 |
| 4 | ASHER-SMITH Dina | GBR | 10.98 =SB |
| 4 | NEITA Daryll | GBR | 10.98 |
| 6 | SWOBODA Ewa | POL | 11.07 |
| 7 | LANSIQUOT Imani | GBR | 11.10 |
| 8 | BASS Gina | GAM | 11.22 =SB |
Women's Dream Mile
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | HAYLOM Birke | ETH | 4:17.13 WU20R MR WL |
| 2 | McGEE Cory Ann | USA | 4:18.11 PB |
| 3 | HULL Jessica | AUS | 4:18.24 AR PB |
| 4 | HILTZ Nikki | USA | 4:18.38 PB |
| 5 | MESELE Worknesh | ETH | 4:19.09 SB |
| 6 | HALL Linden | AUS | 4:19.60 PB |
| 7 | MESHESHA Hirut | ETH | 4:20.00 SB |
| 8 | NANYONDO Winnie | UGA | 4:20.03 SB |
| 9 | CHEMUSTO Janat | UGA | 4:20.04 PB |
| 10 | ANDREWS Josette | USA | 4:21.98 PB |
| 11 | MAGEEAN Ciara | IRL | 4:22.03 SB |
| 12 | EMBAYE Axumawit | ETH | 4:24.01 SB |
| 13 | BOBOCEA Claudia Mihaela | ROU | 4:25.02 PB |
| 14 | DEBUES-STAFFORD Gabriela | CAN | 4:32.59 SB |
| DNF | SANFORD Ellie | AUS | |
| DNS | SNOWDEN Katie | GBR |
Women's 3000m
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | CHEBET Beatrice | KEN | 8:25.01 MR WL PB |
| 2 | RENGERUK Lilian Kasait | KEN | 8:25.90 PB |
| 3 | KIPKEMBOI Margaret Chelimo | KEN | 8:26.14 SB |
| 4 | MONSON Alicia | USA | 8:29.43 SB |
| 5 | KELATI FREZGHI Weini | USA | 8:32.50 PB |
| 6 | CHELANGAT Sarah | UGA | 8:32.53 NR PB |
| 7 | NGETICH Agnes Jebet | KEN | 8:32.62 PB |
| 8 | NYAGA Caroline | KEN | 8:34.85 SB |
| 9 | KOSTER Maureen | NED | 8:35.93 PB |
| 10 | HENES Elly | USA | 8:36.86 PB |
| 11 | INFELD Emily | USA | 8:41.29 PB |
| 12 | FEYSA Hawi | ETH | 8:49.89 SB |
| 13 | WARNER-JUDD Jessica | GBR | 8:53.10 SB |
| 14 | van ES Diane | NED | 8:56.28 SB |
| DNF | BILLINGS Sarah | AUS | |
| DNS | GRØVDAL Karoline Bjerkeli | NOR |
Women's 400m Hurdles
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | BOL Femke | NED | 52.30 MRWL |
| 2 | CLAYTON Rushell | JAM | 53.84 SB |
| 3 | WOODRUFF Gianna | PAN | 54.46 SB |
| 4 | RUSSELL Janieve | JAM | 54.91 SB |
| 5 | HALL Anna | USA | 55.28 |
| 6 | TKACHUK Viktoriya | UKR | 55.36 |
| 7 | RYZHYKOVA Anna | UKR | 55.53 SB |
| 8 | KLOSTER Line | NOR | 56.44 |
Women's Discus Throw
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | van KLINKEN Jorinde | NED | 66.77 |
| 2 | ALLMAN Valarie | USA | 66.18 |
| 3 | PERKOVIC Sandra | CRO | 65.26 SB |
| 4 | VITA Claudine | GER | 62.96 |
| 5 | PUDENZ Kristin | GER | 62.82 |
| 6 | CÁ Liliana | POR | 61.47 |
| 7 | CRAFT Shanice | GER | 60.73 |
| 8 | ROBERT-MICHON Melina | FRA | 60.64 |
Women's Shot Put
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Sarah MITTON | CAN | 19.54 |
| 2. | Maggie EWEN | USA | 19.52 |
| 3. | Danniel THOMAS-DODD | JAM | 19.44 |
| 4. | Chase EALEY | USA | 19.44 |
| 5. | Auriol DONGMO | POR | 19.44 |
| 6. | Adelaide AQUILLA | USA | 19.17 |
| 7. | Axelina JOHANSSON | SWE | 18.72 |
| 8. | Sara GAMBETTA | GER | 18.37 |
| Fanny ROOS | SWE | NM | |
| Jessica SCHILDER | NED | NM |
Women's Triple Jump
| POS | NAME | NAT. | RESULT | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJAS Yulimar | VEN | 14.91 | +2.1 |
| 2 | PÉREZ HERNÁNDEZ Leyanis | CUB | 14.87 PB | +1.4 |
| 3 | BEKH-ROMANCHUK Maryna | UKR | 14.75 SB | +1.0 |
| 4 | RICKETTS Shanieka | JAM | 14.33 | +1.0 |
| 5 | LAFOND Thea | DMA | 14.21 | +0.2 |
| 6 | FRANKLIN Tori | USA | 14.16 | +1.6 |
| 7 | ORJI Keturah | USA | 14.15 | +0.9 |
| 8 | ÅSKAG Maja | SWE | 13.73 | +1.1 |
| DNS | WILLIAMS Kimberly | JAM |
RESULTS MEN
Men's 200m wind: +0.6m/s
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | KNIGHTON Erriyon | USA | 19.77 MR SB |
| 2 | MENA Reynier | CUB | 20.09 |
| 3 | FAHNBULLEH Joseph | LBR | 20.23 |
| 4 | OGANDO Alexander | DOM | 20.27 |
| 5 | de GRASSE Andre | CAN | 20.33 SB |
| 6 | HARTMANN Joshua | GER | 20.39 SB |
| 7 | FALL Mouhamadou | FRA | 20.65 |
| 8 | ADAMS Luxolo | RSA | 20.79 SB |
Men's 400m
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | van NIEKERK Wayde | RSA | 44.38 |
| 2 | SAMUKONGA Muzala | ZAM | 44.49 |
| 3 | NORWOOD Vernon | USA | 44.51 SB |
| 4 | INGVALDSEN Håvard Bentdal | NOR | 44.86 NR PB |
| 5 | HUDSON-SMITH Matthew | GBR | 44.92SB |
| 6 | NDORI Bayapo | BOT | 44.99 |
| 7 | NENE Zakhiti | RSA | 45.34 |
| 8 | ZAMBRANO Anthony José | COL | 46.45 |
Men's 1500m
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | INGEBRIGTSEN Jakob | NOR | 3:27.95 AR MR WL PB |
| 2 | KATIR Mohamed | ESP | 3:28.89 SB |
| 3 | NUGUSE Yared | USA | 3:29.02 AR PB |
| 4 | CHERUIYOT Timothy | KEN | 3:29.08 SB |
| 5 | GARCÍA Mario | ESP | 3:29.18 PB |
| 6 | HABZ Azeddine | FRA | 3:29.26 PB |
| 7 | HOARE Oliver | AUS | 3:29.41 AR PB |
| 8 | NORDÅS Narve Gilje | NOR | 3:29.4 PB |
| 9 | KERR Josh | GBR | 3:30.07 SB |
| 10 | GOURLEY Neil | GBR | 3:30.88 PB |
| 11 | KIPSANG Abel | KEN | 3:31.76 SB |
| 12 | ALMGREN Andreas | SWE | 3:32.00 N PB |
| 13 | LEMI Teddese | ETH | 3:32.24 SB |
| 14 | GRETHEN Charles | LUX | 3:36.27 SB |
| DNF | AKBACHE Mounir | FRA | |
| DNF | INGEBRIGTSEN Filip | NOR | |
| DNF | KIPRUGUT Boaz | KEN |
Men's 5000m
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | KEJELCHA Yomif | ETH | 12:41.73 MR WL PB |
| 2 | KIPLIMO Jacob | UGA | 12:41.73 =MR=WL PB |
| 3 | BEKELE Telahun Haile | ETH | 12:46.21 PB |
| 4 | KLECKER Joe | USA | 12:56.59 |
| 5 | GRIJALVA Luis | GUA | 12:56.63 |
| 6 | NDIKUMWENAYO Thierry | ESP | 12:58.60 PB |
| 7 | TEFERA Samuel | ETH | 13:02.09 |
| 8 | KIPKURUI Ishmael Rokitto | KEN | 13:05.47 PB |
| 9 | CHELIMO Paul | USA | 13:06.78 SB |
| 10 | MYHRE Magnus Tuv | NOR | 13:09.44 PB |
| 11 | INGEBRIGTSEN Henrik | NOR | 13:18.04 |
| 12 | MECHAAL Adel | ESP | 13:22.31 SB |
| 13 | KEMBOI Cornelius | KEN | 13:22.35 |
| 14 | MEZNGI Zerei Kbrom | NOR | 13:27.31PB |
| 15 | KIBRAB Awet Nftalem | NOR | 13:30.96 |
| 16 | RAYNER Jack | AUS | 13:38.11SB |
| DNF | DAVIES Callum | AUS | |
| DNF | RUDOLF Zan | SLO | |
| DNF | SANDVIK Fredrik | NOR |
Men's 400m Hurdles
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | WARHOLM Karsten | NOR | 46.52 DLR MR WL |
| 2 | ALLEN CJ | USA | 47.58 PB |
| 3 | HAPPIO Wilfried | FRA | 48.13 SB |
| 4 | VAILLANT Ludvy | FRA | 48.59 |
| 5 | BASSITT Trevor | USA | 48.63 |
| 6 | ROSSER Khallifah | USA | 48.87 |
| 7 | LAHOULOU Abdelmalik | ALG | 49.27 |
| 8 | WATRIN Julien | BEL | 49.45 SB |
Men's Hammer Throw
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | NOWICKI Wojciech | POL | 81.92 DLR MR WL |
| 2 | WINKLER Rudy | USA | 79.42 |
| 3 | KATZBERG Ethan | CAN | 77.93 |
| 4 | HENRIKSEN Eivind | NOR | 76.52 SB |
| 5 | FAJDEK Pawel | POL | 76.50 SB |
| 6 | HALÁSZ Bence | HUN | 75.26 |
| 7 | MARDAL Thomas | NOR | 74.76 |
Men's Long jump
| POS | NAME | NAT. | RESULT | WIND |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon EHAMMER | SUI | 8.32 | 0.0 |
| 2. | Marquis DENDY | USA | 8.26 | +0.6 |
| 3. | Miltiadis TENTOGLOU | GRE | 8.21 | -0.5 |
| 4. | Steffin MCCARTER | USA | 8.04 | +0.8 |
| 5. | Thobias MONTLER | SWE | 8.01 | -0.2 |
| 6. | Tajay GAYLE | JAM | 7.87 | +1.0 |
| 7. | Ingar BRATSETH-KIPLESUND | NOR | 7.75 | +0.2 |
| 8. | Sander SKOTHEIM | NOR | 7.74 | +0.1 |
| 9. | Henrik FLÅTNES | NOR | 7.66 | +0.3 |
Men's Pole Vault
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Armand DUPLANTIS | SWE | 6.01 |
| 2. | Christopher NILSEN | USA | 5.91 |
| 3. | Ernest John OBIENA | PHI | 5.81 |
| 4. | Sam KENDRICKS | USA | 5.71 |
| 5. | Ben BROEDERS | BEL | 5.71 |
| 6. | Sondre GUTTORMSEN | NOR | 5.71 |
| 7. | Pål Haugen LILLEFOSSE | NOR | 5.61 |
| 8. | Renaud LAVILLENIE | FRA | 5.41 |
| 8. | Bo Kanda LITA BAEHRE | GER | 5.41 |
| Simen GUTTORMSEN | NOR | NM |
-->





