Melbourne Track Classic 2023 Results
Posted by: Watch Athletics
Thursday, 23 February 2023
Results for the 2023 Melbourne Track Classic, a World Athletics Continental Tour Gold.
Event Date: February 23
Location: Lakeside Stadium | Melbourne, Australia
WOMEN'S RESULTS
Women's 100m Final, Wind: -1.4
| POS | NAME | NAT. | RESULTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Naa ANANG | AUS | 11.20 |
| 2. | Ella CONNOLLY | AUS | 11.30 |
| 3. | Bree MASTERS | AUS | 11.34 |
| 4. | Torrie LEWIS | AUS | 11.40 |
| 5. | Samantha GEDDES | AUS | 11.47 |
| 6. | Ebony LANE | AUS | 11.57 |
| 7. | Hana BASIC | AUS | 11.64 |
| 8. | Livvy WILSON | NZL | 11.73 |
Women's 200m Final, Wind: -1.5
| PLACE | NAME | NAT. | MARK |
|---|---|---|---|
| 1. | Ella CONNOLLY | AUS | 23.28 |
| 2. | Torrie LEWIS | AUS | 23.31 |
| 3. | Kristie EDWARDS | AUS | 23.49 |
| 4. | Bree MASTERS | AUS | 23.56 |
| 4. | Georgia HULLS | NZL | 23.56 |
| 6. | Lakara STALLAN | AUS | 23.67 |
| 7. | Riley DAY | AUS | 23.96 |
| 8. | Jessie ANDREW | AUS | 24.17 |
Women's 1500m
| POS | NAME | NAT. | RESULTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Jessica HULL | AUS | 4:07.11 |
| 2. | Abbey CALDWELL | AUS | 4:07.32 |
| 3. | Georgia GRIFFITH | AUS | 4:10.06 |
| 4. | Heather MACLEAN | USA | 4:10.63 |
| 5. | Emma COBURN | USA | 4:10.96 |
| 6. | Melknat WUDU | ETH | 4:11.29 |
| 7. | Sarah BILLINGS | AUS | 4:12.39 |
| 8. | Medina EISA | ETH | 4:12.59 |
| 9. | Jaylah HANCOCK-CAMERON | AUS | 4:14.06 |
| 10. | Yume GOTO | JPN | 4:14.39 |
| 11. | Maudie SKYRING | AUS | 4:14.66 |
| 12. | Rebekah GREENE | NZL | 4:15.08 |
| 13. | Erin TESCHUK | CAN | 4:16.49 |
| Rochelle KENNEDY | AUS | DNF |
Women's 3000m
| POS | NAME | NAT. | RESULTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Senayet GETACHEW | ETH | 8:46.54 |
| 2. | Prisca CHESANG | UGA | 8:48.85 |
| 3. | Nozomi TANAKA | JPN | 8:49.09 |
| 4. | Linden HALL | AUS | 8:50.89 |
| 5. | Rose DAVIES | AUS | 8:57.94 |
| 6. | Georgia HANSEN | AUS | 9:01.37 |
| 7. | Caitlin ADAMS | AUS | 9:03.53 |
| 8. | Lemlem NIBRET | ETH | 9:03.77 |
| 9. | Momoka KAWAGUCHI | JPN | 9:06.87 |
| 10. | Genevieve GREGSON | AUS | 9:08.87 |
| 11. | Cara FEAIN-RYAN | AUS | 9:12.19 |
| 12. | Amy BUNNAGE | AUS | 9:13.48 |
| 13. | Reimi YOSHIMURA | JPN | 9:18.24 |
| 14. | Alexandra BELL | GBR | 9:21.95 |
| 15. | Madeline STRANDEMO | USA | 9:27.24 |
| 16. | Yuya SAWADA | JPN | 9:27.79 |
| Jaime WAINWRIGHT | AUS | DNF |
Women's 100m Hurdles Final, Wind: +1.2
| POS | NAME | NAT. | RESULTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Michelle JENNEKE | AUS | 12.75 |
| 2. | Yumi TANAKA | JPN | 13.24 |
| 3. | Emily BRITTON | AUS | 13.29 |
| 4. | Abbie TADDEO | AUS | 13.56 |
| 5. | Taneille CRASE | AUS | 13.68 |
| 6. | Megan MARRS | GBR | 14.27 |
| 7. | Alina FREI | SUI | 14.44 |
| Celeste MUCCI | AUS | DQ |
Women's Long Jump
| POS | NAME | NAT. | RESULTS | WIND |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Samantha DALE | AUS | 6.71 | 0.0 |
| 2. | Tara DAVIS-WOODHALL | USA | 6.69 | +1.4 |
| 3. | Brooke BUSCHKUEHL | AUS | 6.59 | +1.4 |
| 4. | Annie MCGUIRE | AUS | 6.43 | +2.5 |
| 5. | Mia SCERRI | AUS | 6.27 | +2.0 |
| 6. | Emelia SURCH | AUS | 6.23 | 0.0 |
| 7. | Alyssa LOWE | AUS | 6.21 | +0.8 |
| 8. | Tomysha CLARK | AUS | 6.19 | +1.5 |
Women's Hammer Throw
| POS | NAME | NAT. | RESULTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Rose LOGA | FRA | 69.31 |
| 2. | Iryna KLYMETS | UKR | 67.78 |
| 3. | Lauren BRUCE | NZL | 65.45 |
| 4. | Alexandra HULLEY | AUS | 65.15 |
| 5. | Jessica MAYHO | GBR | 64.19 |
| 6. | Lara ROBERTS | AUS | 60.04 |
| 7. | Lexi MAPLES | NZL | 58.72 |
Women's Javelin Throw
| POS | NAME | NAT. | RESULTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Tori PEETERS | NZL | 59.00 |
| 2. | Kathryn MITCHELL | AUS | 57.92 |
| 3. | Mahiro OSA | JPN | 55.48 |
| 4. | Bekah WALTON | GBR | 53.56 |
| 5. | Rebekah WALES | USA | 51.88 |
| 6. | Mackenzie MIELCZAREK | AUS | 50.43 |
MEN'S RESULTS
Men's 100m Fina, Wind: -1.7
| POS | NAME | NAT. | RESULTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Rohan BROWNING | AUS | 10.26 |
| 2. | Edward OSEI-NKETIA | NZL | 10.27 |
| 3. | Tiaan WHELPTON | NZL | 10.39 |
| 4. | Jacob DESPARD | AUS | 10.45 |
| 5. | Jake DORAN | AUS | 10.47 |
| 6. | Joshua AZZOPARDI | AUS | 10.51 |
| 7. | Jack HALE | AUS | 10.54 |
| 8. | Connor BOND | AUS | 10.64 |
| 9. | Sebastian SULTANA | AUS | 10.68 |
Men's 200m Final, Wind: -0.9
| POS | NAME | NAT. | RESULTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Fred KERLEY | USA | 20.32 |
| 2. | Rohan BROWNING | AUS | 20.71 |
| 3. | Aidan MURPHY | AUS | 20.76 |
| 4. | Michael OHIOZE | GBR | 20.88 |
| 5. | Jacob DESPARD | AUS | 20.91 |
| 6. | Calab LAW | AUS | 21.01 |
| 7. | Jake DORAN | AUS | 21.07 |
| 8. | Jun YAMASHITA | JPN | 21.12 |
Men's 800m
| POS | NAME | NAT. | RESULTS |
|---|---|---|---|
| 1. | James PRESTON | NZL | 1:45.85 |
| 2. | Brad MATHAS | NZL | 1:46.00 |
| 3. | Riley MCGOWN | AUS | 1:46.37 |
| 4. | Jye PERROTT | AUS | 1:46.80 |
| 5. | Jared MICALLEF | MLT | 1:46.87 |
| 6. | Lachlan RAPER | AUS | 1:47.15 |
| 7. | Luke BOYES | AUS | 1:47.60 |
| 8. | Charlie HUNTER | AUS | 1:48.77 |
| Joshua PERDRISAT | AUS | DNF |
Men's Mile
| POS | NAME | NAT. | RESULTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Oliver HOARE | AUS | 3:52.24 |
| 2. | Samuel TANNER | NZL | 3:53.83 |
| 3. | Cameron MYERS | AUS | 3:55.44 |
| 4. | Callum DAVIES | AUS | 3:55.48 |
| 5. | Matthew RAMSDEN | AUS | 3:55.90 |
| 6. | Jude THOMAS | AUS | 3:56.87 |
| 7. | James HANSEN | AUS | 3:57.20 |
| 8. | Adehena KASAYE | ETH | 3:57.87 |
| 9. | Ryoji TATEZAWA | JPN | 4:00.13 |
| 10. | Jaryd CLIFFORD | AUS | 4:01.98 |
| 11. | Matthew CENTROWITZ | USA | 4:06.52 |
| 12. | Mick STANOVSEK | AUS | 4:12.42 |
| 13. | Ryan GREGSON | AUS | 4:14.86 |
| Wolfgang COTRA-NEMESI | AUS | DNF |
Men's 3000m
| POS | NAME | NAT. | RESULTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Ishmael KIPKURUI | KEN | 7:41.38 |
| 2. | Stewart MCSWEYN | AUS | 7:44.36 |
| 3. | Dan KIBET | UGA | 7:50.11 |
| 4. | Ben BUCKINGHAM | AUS | 7:50.93 |
| 5. | Julian OAKLEY | NZL | 7:53.00 |
| 6. | Keneth KIPROP | UGA | 7:55.90 |
| 7. | Andre WARING | AUS | 7:56.55 |
| 8. | Matthew CLARKE | AUS | 7:58.67 |
| 9. | Jack BRUCE | AUS | 8:01.96 |
| 10. | John GAY | CAN | 8:03.91 |
| 11. | Isaac HEYNE | AUS | 8:05.09 |
| 12. | Archie NOAKES | AUS | 8:12.23 |
| 13. | Sam MCENTEE | AUS | 8:16.03 |
| 14. | Shu HASEGAWA | JPN | 8:35.22 |
| Callum DAVIES | AUS | DNF | |
| Lachlan HERD | AUS | DNF |
Men's 110m Hurdles Final, Wind: +0.9
| POS | NAME | NAT. | RESULTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Jacob MCCORRY | AUS | 13.66 |
| 2. | Mitchell LIGHTFOOT | AUS | 13.84 |
| 3. | Nick ANDREWS | AUS | 13.90 |
| 4. | Daniel GOLUBOVIC | AUS | 14.03 |
| 5. | Austin LITTLE | AUS | 14.37 |
| 6. | Hiroyoshi USHIRO | JPN | 14.76 |
| 7. | Ryan NEALE | AUS | 14.83 |
Men's Discus Throw
| POS | NAME | NAT. | RESULTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Connor BELL | NZL | 66.23 |
| 2. | Matthew DENNY | AUS | 62.73 |
| 3. | Lachlan PAGE | AUS | 54.69 |
| 4. | Nick DYSON | AUS | 52.49 |
| 5. | Etienne ROUSSEAU | AUS | 51.80 |
| 6. | Darcy MILLER | AUS | 51.78 |
| 7. | Darcy GIDDINGS | AUS | 49.14 |
| 8. | Daniel GOLUBOVIC | AUS | 48.40 |
| 9. | Ashley MOLONEY | AUS | 44.98 |
Men's Javelin Throw
| POS | NAME | NAT. | RESULTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Felise VAHAI SOSAIA | FRA | 82.04 |
| 2. | Cameron MCENTYRE | AUS | 80.32 |
| 3. | Capers WILLIAMSON | USA | 79.11 |
| 4. | Donavon BANKS | USA | 77.45 |
| 5. | Cruz HOGAN | AUS | 75.32 |
| 6. | Hamish PEACOCK | AUS | 70.90 |
-->





