Results: Cross Internacional de Venta de Banos 2022
Posted by: Watch Athletics
Sunday, 18 December 2022
.jpg)
Results for the 2022 Cross Internacional de Venta de Banos, a World Athletics Cross Country Tour Gold.
Event Date: Sunday, December 18
RESULTS MEN GENERAL AND SUB 23 10.575km
| Pos. | Nombre | Club | T. oficial | T. Real |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUE KWIZERA | PLAYAS DE CASTELLÓN | 00:34:06 | 00:34:06 |
| 2 | ABDESSAMAD OUKHELFEN BEN HADDOU | NIKE RUNNING | 00:34:24 | 00:34:24 |
| 3 | ADEL MECHAAL | NEW BALANCE TEAM | 00:34:42 | 00:34:42 |
| 4 | ABDERRAHMANE AFERDI | MARRUECOS | 00:35:00 | 00:35:00 |
| 5 | ABDENNASSER OUKHELFEN BEN HADDOU | UNICAJA JAÉN | 00:35:27 | 00:35:27 |
| 6 | DAVID BASCUÑANA CORRALES | CLÍNICA MENORCA CAUG | 00:35:39 | 00:35:39 |
| 7 | MIGUEL BARZOLA ESTEVEZ | C.A. APOL-ANA TOTUM | 00:35:42 | 00:35:42 |
| 8 | JORGE GONZÁLEZ RIVERA | CAPEX EXTREMADURA | 00:35:45 | 00:35:45 |
| 9 | MARIO MOLA DÍAZ | ADA CALVIA | 00:35:47 | 00:35:47 |
| 10 | MIGUEL BAIDAL | C. A. CÁRNICAS SERRANO | 00:36:17 | 00:36:17 |
| 11 | JAVIER GUERRA POLO | NEW BALANCE TEAM | 00:36:33 | 00:36:33 |
| 12 | ETSON BARROS | PORTUGAL | 00:36:53 | 00:36:53 |
| 13 | RUBÉN ÁLVAREZ PERERA | UNIVERSIDAD DE BURGOS | 00:37:12 | 00:37:12 |
| 14 | ALEJANDRO NOGALES | AT. ARROYOMOLINOS | 00:38:03 | 00:38:03 |
| 15 | EGIDE NDUWIMANA | BURUNDI | 00:38:51 | 00:38:51 |
| 16 | FERMIN LLARENA SAINZ | MAINSA-LOSADA Y ASOCIADOS-SAPPORO | 00:39:51 | 00:39:51 |
| 17 | VICENTE VICIOSA VILLA | CA ISAAC VICIOSA | 00:40:24 | 00:40:24 |
| 18 | ANGEL ALEJANDRO NIETO FELIPE | CLUB BENAVENTE ATLETISMO | 00:40:33 | 00:40:33 |
| 19 | FERNANDO MATARRANZ GONZALEZ | SPRINT ATLETISMO LEON | 00:41:01 | 00:41:01 |
| 20 | JUAN JOSE MARTÍN VELEZ | CORREDORES | 00:41:08 | 00:41:08 |
| 21 | ALBERTO FERRERAS PÉREZ | RACING VALLADOLID ATLETISMO | 00:41:15 | 00:41:15 |
| 22 | MIGUEL GALLEGO BARRIOS | VELSALAMANCA | 00:41:24 | 00:41:24 |
| 23 | DIEGO MORENO PÉREZ | CLUB RFB BOADILLA | 00:41:25 | 00:41:25 |
| 24 | JESUS MUÑOZ DIAZ | INDEPENDIENTE | 00:42:24 | 00:42:24 |
| 25 | MANUEL SÁNCHEZ FRANCOS | C.A. SAN ANTONIO | 00:44:01 | 00:44:01 |
| - | MOHAMED BEN DOHHOU LOUINI | CORREDORES | 00:00:00 | 00:00:00 |
| - | VICTOR CENTENO ABRIL | UNIÓ COLOMENCA D'ATLETISME | 00:00:00 | 00:00:00 |
| - | ÁLVARO RAMÍREZ CRUZ | CLÍNICA MENORCA CAUG. TO | 00:00:00 | 00:00:00 |
| - | DIEGO DE LA PUENTE ALONSO | VICKY FOODS ATHLETICS | 00:00:00 | 00:00:00 |
| - | DAVID LOPEZ RAMOS | CLUB BENAVENTE ATLETISMO | 00:00:00 | 00:00:00 |
| - | NASSIM HASSAOUS GARCÍA | F.C. BARCELONA | 00:00:00 | 00:00:00 |
| - | IVÁN NIETO TURIENZOS | COMERCIAL ULSA ATLETISMO | 00:26:28 | 00:26:28 |
| - | ANGEL RODERO ASENSIO | VICKY FOODS ATHLETICS | 00:00:00 | 00:00:00 |
| - | ALBERTO CEPEDA PEREZ | PUENTECILLAS PALENCIA | 00:00:00 | 00:00:00 |
RESULTS WOMEN GENERAL AND SUB 23 10.575km
| Pos. | Nombre | Club | T. oficial | T. Real |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCINE NIYONSABA | BURUNDI | 00:30:44 | 00:30:44 |
| 2 | IRENE SÁNCHEZ-ESCRIBANO FIGUEROA | C.A. ADIDAS | 00:30:55 | 00:30:55 |
| 3 | ISABEL BARREIRO GARCÍA | VALENCIA CLUB ATLETISMO | 00:31:03 | 00:31:03 |
| 4 | CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ | UNIVERSIDAD DE BURGOS | 00:31:17 | 00:31:17 |
| 5 | EMINE HATUM MECHAAL | TURQUÍA | 00:31:22 | 00:31:22 |
| 6 | CAROLINA ROBLES CAMPOS | F.C. BARCELONA | 00:31:48 | 00:31:48 |
| 7 | MARTA GARCÍA ALONSO | BILBAO ATLETISMO | 00:31:51 | 00:31:51 |
| 8 | ÁNGELA VICIOSA VILLA | CA ISAAC VICIOSA | 00:32:23 | 00:32:23 |
| 9 | CLAUDIA ESTÉVEZ MARTÍN | PLAYAS DE CASTELLÓN | 00:32:35 | 00:32:35 |
| 10 | YESICA MÁS | ATLETISMO ALBACETE | 00:32:59 | 00:32:59 |
| 11 | ALICIA BERZOSA MARTÍN | RUNNING PINTO SEOANE | 00:33:27 | 00:33:27 |
| 12 | CARMEN VICIOSA VILLA | CA ISAAC VICIOSA | 00:33:30 | 00:33:30 |
| 13 | TERESA HERRAEZ MARTIN | CLUB BENAVENTE ATLETISMO | 00:34:00 | 00:34:00 |
| 14 | PAULA GONZÁLEZ BLANCO | BILBAO ATLETISMO | 00:34:49 | 00:34:49 |
| 15 | MARTA PESCADOR GIL | CLUB ATLETISMO VALLADOLID | 00:35:57 | 00:35:57 |
| 16 | SOFÍA VILLAFAÑEZ SAQUERO | CLUB ATLETISMO VALLADOLID | 00:38:29 | 00:38:29 |
| 17 | MARIA CAMPO ALONSO | SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA | 00:39:56 | 00:39:56 |
| 18 | MARTA TOMÉ GALLO | VICKY FOODS ATHLETICS | 00:40:48 | 00:40:48 |
| - | MIREN MARTIN ARANBURU | SPRINT ATLETISMO LEON | 00:00:00 | 00:00:00 |
-->





