Results: Silesia Diamond league - Memorial Kamila Skolimowska 2022
Posted by: Watch Athletics
Saturday, 06 August 2022
Results for 2022 the Silesia Diamond league, Memorial Kamila Skolimowska.
Event date: Saturday, August 6
Women's 100m Wind: +0.5
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Shelly-Ann FRASER-PRYCE | JAM | 10.66 |
| 2. | Aleia HOBBS | USA | 10.94 |
| 3. | Marie-Josée TA LOU | CIV | 11.00 |
| 4. | Gina LÜCKENKEMPER | GER | 11.10 |
| 5. | Briana WILLIAMS | JAM | 11.11 |
| 6. | Kayla WHITE | USA | 11.15 |
| 7. | Melissa JEFFERSON | USA | 11.18 |
| 8. | Twanisha TERRY | USA | 11.20 |
| 9. | Natasha MORRISON | JAM | 11.20 |
Women's 200m Wind: +0.2
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Shericka JACKSON | JAM | 21.84 |
| 2. | Shaunae MILLER-UIBO | BAH | 22.35 |
| 3. | Jenna PRANDINI | USA | 22.39 |
| 4. | TyNia GAITHER | BAH | 22.70 |
| 5. | Ida KARSTOFT | DEN | 22.80 |
| 6. | Tamara CLARK | USA | 22.82 |
| 7. | Gabrielle THOMAS | USA | 22.86 |
| 8. | Vitoria Cristina ROSA | BRA | 22.89 |
| 9. | Nikola HOROWSKA | POL | 23.44 |
Women's 400m
| PLACE | NAME | NAT. | MARK |
|---|---|---|---|
| 1. | Femke BOL | NED | 49.75 |
| 2. | Natalia KACZMAREK | POL | 49.86 |
| 3. | Candice MCLEOD | JAM | 50.22 |
| 4. | Stephenie Ann MCPHERSON | JAM | 50.31 |
| 5. | Anna KIEŁBASIŃSKA | POL | 50.57 |
| 6. | Fiordaliza COFIL | DOM | 51.36 |
| 7. | Corinna SCHWAB | GER | 51.72 |
| 8. | Kyra JEFFERSON | USA | 51.93 |
| 9. | Justyna ŚWIĘTY-ERSETIC | POL | 52.10 |
Women's 400m heat 2 national
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Kinga GACKA | POL | 52.62 |
| 2. | Małgorzata HOŁUB-KOWALIK | POL | 53.24 |
| 3. | Aleksandra FORMELLA | POL | 53.86 |
| 4. | Wiktoria DROZD | POL | 54.22 |
| 5. | Julia KORZUCH | POL | 54.51 |
| 6. | Aleksandra GAWORSKA | POL | 54.79 |
| 7. | Marlena GOLA | POL | 56.36 |
| 8. | Julia SOKOŁOWSKA | POL | 56.61 |
Women's 800m
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Ajee WILSON | USA | 1:58.28 |
| 2. | Sage HURTA | USA | 1:58.40 |
| 3. | Anita HORVAT | SLO | 1:58.96 |
| 4. | Elena BELLÒ | ITA | 1:58.97 |
| 5. | Allie WILSON | USA | 1:59.35 |
| 6. | Christina HERING | GER | 1:59.51 |
| 7. | Adrianna CZAPLA | POL | 1:59.86 |
| 8. | Lore HOFFMANN | SUI | 2:00.76 |
| Brooke FELDMEIER | USA | DNF | |
| Aneta LEMIESZ | POL | DNF |
Women's 1500m
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Diribe WELTEJI | ETH | 3:56.91 |
| 2. | Gudaf TSEGAY | ETH | 3:58.18 |
| 3. | Hirut MESHESHA | ETH | 4:00.93 |
| 4. | Heather MACLEAN | USA | 4:01.38 |
| 5. | Sofia ENNAOUI | POL | 4:01.39 |
| 6. | Axumawit EMBAYE | ETH | 4:01.56 |
| 7. | Netsanet DESTA | ETH | 4:01.83 |
| 8. | Adelle TRACEY | JAM | 4:02.36 |
| 9. | Cory Ann MCGEE | USA | 4:02.85 |
| 10. | Eliza MEGGER | POL | 4:03.04 |
| 11. | Habitam ALEMU | ETH | 4:03.53 |
| 12. | Kristiina MÄKI | CZE | 4:05.01 |
| 13. | Josette NORRIS | USA | 4:05.08 |
| 14. | Lemlem HAILU | ETH | 4:09.89 |
| Kendra CHAMBERS | USA | DNF | |
| Zoya NAUMOV | ESP | DNF |
Women's 3000m
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Sifan HASSAN | NED | 8:39.27 |
| 2. | Ejgayehu TAYE | ETH | 8:40.14 |
| 3. | Margaret Chelimo KIPKEMBOI | KEN | 8:40.96 |
| 4. | Alicia MONSON | USA | 8:41.61 |
| 5. | Caroline Chepkoech KIPKIRUI | KAZ | 8:41.96 |
| 6. | Gloria KITE | KEN | 8:42.33 |
| 7. | Konstanze KLOSTERHALFEN | GER | 8:42.34 |
| 8. | Hawi FEYSA | ETH | 8:42.45 |
| 9. | Zerfe WONDEMAGEGN | ETH | 8:43.33 |
| 10. | Maureen KOSTER | NED | 8:43.69 |
| 11. | Fantu WORKU | ETH | 8:45.74 |
| 12. | Ayal DAGNACHEW | ETH | 8:47.10 |
| 13. | Diane VAN ES | NED | 8:49.55 |
| 14. | Viktória WAGNER-GYÜRKÉS | HUN | 8:50.31 |
| 15. | Laura GALVÁN | MEX | 8:51.82 |
| 16. | Elena BURKARD | GER | 8:53.54 |
| 17. | Beata TOPKA | POL | 8:57.20 |
| Peninnah Wangari WACHIRA | KEN | DNF |
Women's 100m hurdles Final, Wind: +0.8
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Jasmine CAMACHO-QUINN | PUR | 12.34 |
| 2. | Kendra HARRISON | USA | 12.37 |
| 3. | Tia JONES | USA | 12.49 |
| 4. | Pia SKRZYSZOWSKA | POL | 12.51 |
| 5. | Tonea MARSHALL | USA | 12.70 |
| 6. | Gabriele CUNNINGHAM | USA | 12.74 |
| 7. | Nia ALI | USA | 12.76 |
| 8. | Ditaji KAMBUNDJI | SUI | 12.78 |
| 9. | Chanel BRISSETT | USA | 12.89 |
Women's 100m hurdles Heat 1, Wind: -0.1
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Jasmine CAMACHO-QUINN | PUR | 12.51 |
| 2. | Tia JONES | USA | 12.68 |
| 3. | Gabriele CUNNINGHAM | USA | 12.97 |
| 4. | Ditaji KAMBUNDJI | SUI | 13.01 |
| 5. | Sarah LAVIN | IRL | 13.04 |
| 6. | Adrianna SUŁEK | POL | 13.43 |
| 7. | Anja LUKIĆ | SRB | 13.54 |
| 8. | Karolina KOŁECZEK | POL | 13.94 |
| Alaysha JOHNSON | USA | DNF |
Women's 100m hurdles Heat 2, Wind: +1.0
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Pia SKRZYSZOWSKA | POL | 12.58 |
| 2. | Kendra HARRISON | USA | 12.64 |
| 3. | Nia ALI | USA | 12.78 |
| 4. | Tonea MARSHALL | USA | 12.83 |
| 5. | Chanel BRISSETT | USA | 12.95 |
| 6. | Mette GRAVERSGAARD | DEN | 13.11 |
| 7. | Anne ZAGRÉ | BEL | 13.16 |
| 8. | Klaudia WOJTUNIK | POL | 13.27 |
| 9. | Marika MAJEWSKA | POL | 13.34 |
Women's High Jump
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Safina SADULLAYEVA | UZB | 1.92 |
| 2. | Yaroslava MAHUCHIKH | UKR | 1.92 |
| 3. | Kateryna TABASHNYK | UKR | 1.88 |
| 4. | Elena VALLORTIGARA | ITA | 1.88 |
| 4. | Marija VUKOVIĆ | MNE | 1.88 |
| 6. | Iryna GERASHCHENKO | UKR | 1.88 |
| 7. | Nadezhda DUBOVITSKAYA | KAZ | 1.88 |
| 8. | Rachel MCCOY | USA | 1.84 |
| 9. | Yuliya LEVCHENKO | UKR | 1.84 |
Women's Shot Put
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Chase EALEY | USA | 20.38 |
| 2. | Jessica SCHILDER | NED | 19.84 |
| 3. | Sarah MITTON | CAN | 19.44 |
| 4. | Fanny ROOS | SWE | 19.42 |
| 5. | Auriol DONGMO | POR | 19.27 |
| 6. | Danniel THOMAS-DODD | JAM | 19.13 |
| 7. | Maggie EWEN | USA | 18.50 |
| 8. | Jessica RAMSEY | USA | 18.22 |
Women's Javelin Throw
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Haruka KITAGUCHI | JPN | 65.10 |
| 2. | Barbora ŠPOTÁKOVÁ | CZE | 62.29 |
| 3. | Liveta JASIŪNAITĖ | LTU | 61.79 |
| 4. | Kara WINGER | USA | 61.75 |
| 5. | Elina TZENGKO | GRE | 61.72 |
| 6. | Līna MŪZE | LAT | 58.82 |
| 7. | Sara KOLAK | CRO | 56.68 |
| 8. | Yulenmis AGUILAR | CUB | 54.01 |
Women's Hammer Throw
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Brooke ANDERSEN | USA | 75.76 |
| 2. | Janee' KASSANAVOID | USA | 74.89 |
| 3. | Malwina KOPRON | POL | 70.37 |
| 4. | Bianca Florentina GHELBER | ROU | 69.65 |
Men's 100m Wind: -0.7
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Trayvon BROMELL | USA | 9.95 |
| 2. | Marvin BRACY | USA | 10.00 |
| 3. | Ackeem BLAKE | JAM | 10.00 |
| 4. | Christian COLEMAN | USA | 10.13 |
| 5. | Yohan BLAKE | JAM | 10.13 |
| 6. | Elijah HALL | USA | 10.14 |
| 7. | Abdul Hakim SANI BROWN | JPN | 10.15 |
| 8. | Akani SIMBINE | RSA | 10.21 |
| 9. | Kyree KING | USA | 10.29 |
Men's 400m
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael NORMAN | USA | 44.11 |
| 2. | Kirani JAMES | GRN | 44.55 |
| 3. | Bryce DEADMON | USA | 44.68 |
| 4. | Vernon NORWOOD | USA | 45.20 |
| 5. | Champion ALLISON | USA | 45.35 |
| 6. | Isaac MAKWALA | BOT | 45.42 |
| 7. | Michael CHERRY | USA | 45.45 |
| 8. | Liemarvin BONEVACIA | NED | 45.50 |
| 9. | Kajetan DUSZYŃSKI | POL | 46.08 |
Men's 800m
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Emmanuel Kipkurui KORIR | KEN | 1:45.72 |
| 2. | Ferguson Cheruiyot ROTICH | KEN | 1:45.76 |
| 3. | Tony VAN DIEPEN | NED | 1:45.80 |
| 4. | Adrián BEN | ESP | 1:45.89 |
| 5. | Patryk DOBEK | POL | 1:46.31 |
| 6. | Bryce HOPPEL | USA | 1:46.35 |
| 7. | Kyle LANGFORD | GBR | 1:46.65 |
| 8. | Clayton MURPHY | USA | 1:46.79 |
| 9. | Erik SOWINSKI | USA | 1:47.30 |
| 10. | Amel TUKA | BIH | 1:47.76 |
| Patryk SIERADZKI | POL | DNF |
Men's 400m hurdles
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Alison DOS SANTOS | BRA | 47.80 |
| 2. | Khallifah ROSSER | USA | 48.30 |
| 3. | Wilfried HAPPIO | FRA | 48.74 |
| 4. | Amere LATTIN | USA | 48.79 |
| 5. | Julien WATRIN | BEL | 48.91 |
| 6. | CJ ALLEN | USA | 49.01 |
| 7. | Nick SMIDT | NED | 49.07 |
| 8. | Sebastian URBANIAK | POL | 49.85 |
| 9. | Ramsey ANGELA | NED | 50.98 |
Men's Long Jump
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT | WIND |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miltiadis TENTOGLOU | GRE | 8.13 | +0.6 |
| 2. | Steffin MCCARTER | USA | 8.09 | -0.1 |
| 3. | Maykel MASSÓ | CUB | 8.09 | +0.1 |
| 4. | Marquis DENDY | USA | 8.09 | -0.2 |
| 5. | Emiliano LASA | URU | 7.78 | -0.2 |
| 6. | Filippo RANDAZZO | ITA | 7.63 | +1.0 |
| 7. | Piotr TARKOWSKI | POL | 7.59 | +0.2 |
| Ruswahl SAMAAI | RSA | NM | NWI |
Men's Triple Jump
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT | WIND |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andy DÍAZ HERNÁNDEZ | CUB | 17.53 | 0.0 |
| 2. | Pedro PICHARDO | POR | 17.29 | -0.6 |
| 3. | Yaming ZHU | CHN | 17.25 | -1.2 |
| 4. | Donald SCOTT | USA | 16.44 | -0.6 |
| 5. | Hugues Fabrice ZANGO | BUR | 16.42 | -1.1 |
| 6. | Christian TAYLOR | USA | 16.18 | -1.8 |
| 7. | Lázaro MARTÍNEZ | CUB | 16.16 | -0.2 |
| 8. | Chris BENARD | USA | 15.85 | -1.2 |
Men's Javelin Throw
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub VADLEJCH | CZE | 86.68 |
| 2. | Julian WEBER | GER | 84.94 |
| 3. | Curtis THOMPSON | USA | 82.39 |
| 4. | Patriks GAILUMS | LAT | 78.22 |
| 5. | Gatis ČAKŠS | LAT | 77.14 |
| 6. | Manu QUIJERA | ESP | 76.41 |
| 7. | Marcin KRUKOWSKI | POL | 73.91 |
| 8. | Leandro RAMOS | POR | 68.94 |
Men's Pole Vault
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Armand DUPLANTIS | SWE | 6.10 |
| 2. | Sondre GUTTORMSEN | NOR | 5.73 |
| 3. | Ernest John OBIENA | PHI | 5.73 |
| 4. | Piotr LISEK | POL | 5.63 |
| 5. | Christopher NILSEN | USA | 5.53 |
| Thiago BRAZ | BRA | NM | |
| Thibaut COLLET | FRA | NM | |
| Renaud LAVILLENIE | FRA | NM |
Men's Shot Put
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Joe KOVACS | USA | 21.79 |
| 2. | Tom WALSH | NZL | 21.70 |
| 3. | Josh AWOTUNDE | USA | 21.35 |
| 4. | Nick PONZIO | ITA | 20.81 |
| 5. | Michał HARATYK | POL | 20.53 |
| 6. | Marcus THOMSEN | NOR | 19.81 |
| 7. | Konrad BUKOWIECKI | POL | 19.76 |
| 8. | Jakub SZYSZKOWSKI | POL | 19.17 |
| Darrell HILL | USA | NM |
Men's Hammer Throw
| POS | NAME | COUNTRY | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Paweł FAJDEK | POL | 81.27 |
| 2. | Wojciech NOWICKI | POL | 79.19 |
| 3. | Quentin BIGOT | FRA | 78.83 |
| 4. | Eivind HENRIKSEN | NOR | 78.48 |
-->





