Results for the Paavo Nurmi Games 2022, a World Athletics Continental Tour Gold Level Meeting.
Event Date: Tuesday, June 14
Location: Turku, Finland
Women's 100m Final, Wind: -0.6
Rk | Name | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Daryll NEITA | GBR | 11.10 |
2. | Imani LANSIQUOT | GBR | 11.36 |
3. | Patrizia VAN DER WEKEN | LUX | 11.51 |
4. | Yasmin KWADWO | GER | 11.63 |
5. | Viktória FORSTER | SVK | 11.64 |
6. | Magdalena LINDNER | AUT | 11.64 |
7. | Anniina KORTETMAA | FIN | 11.66 |
8. | Johanna KYLMÄNEN | FIN | 11.92 |
Women's 100m Heat 1, Wind: -0.8
Rk | Name | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Daryll NEITA | GBR | 11.09 |
2. | Magdalena LINDNER | AUT | 11.68 |
3. | Yasmin KWADWO | GER | 11.68 |
4. | Viktória FORSTER | SVK | 11.71 |
5. | Milja THURESON | FIN | 11.85 |
6. | Viktoriya RATNIKOVA | UKR | 11.85 |
7. | Nathalie WESTMAN | FIN | 12.05 |
8. | Emma TAINIO | FIN | 12.29 |
Women's 100m Heat 2, Wind: +0.6
Rk | Name | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Imani LANSIQUOT | GBR | 11.44 |
2. | Patrizia VAN DER WEKEN | LUX | 11.46 |
3. | Anniina KORTETMAA | FIN | 11.63 |
4. | Johanna KYLMÄNEN | FIN | 11.77 |
5. | Anna PURSIAINEN | FIN | 11.82 |
6. | Pirkitta MARJANEN | FIN | 12.13 |
7. | Merituuli JÄÄSKELÄINEN | FIN | 12.14 |
Women's 800m A
Rk | Name | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Elena BELLÒ | ITA | 1:59.84 |
2. | Ellie BAKER | GBR | 2:00.66 |
3. | Katharina TROST | GER | 2:00.80 |
4. | Noélie YARIGO | BEN | 2:01.07 |
5. | Eveliina MÄÄTTÄNEN | FIN | 2:01.52 |
6. | Lore HOFFMANN | SUI | 2:01.84 |
7. | Claudia Mihaela BOBOCEA | ROU | 2:02.31 |
8. | Isabelle BOFFEY | GBR | 2:03.30 |
9. | Viola WESTLING | FIN | 2:03.82 |
Aneta LEMIESZ | POL | DNF | |
Angelika SARNA | POL | DQ |
Women's 800m B
Rk | Name | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Helmi VUORIMAA | FIN | 2:07.20 |
2. | Heini IKONEN | FIN | 2:08.56 |
3. | Erika UTRIAINEN | FIN | 2:11.21 |
4. | Marika AARNIO | FIN | 2:11.72 |
5. | Jemina FORSS | FIN | 2:11.77 |
6. | Roosa LAHTINEN | FIN | 2:12.44 |
7. | Moona LATVALA | FIN | 2:12.54 |
8. | Kiia KEINONEN | FIN | 2:12.59 |
9. | Veera PERÄLÄ | FIN | 2:13.47 |
10. | Ilona PULKKINEN | FIN | 2:14.15 |
11. | Rauha BUCHWALD | FIN | 2:17.66 |
Sanna ERKINHEIMO | FIN | DNF |
Women's 100m hurdles final wind +0.2
PLACE | Rk | Name | Nat |
---|---|---|---|
1. | Tobi AMUSAN | NGR | 12.57 |
2. | Britany ANDERSON | JAM | 12.59 |
3. | Nadine VISSER | NED | 12.72 |
4. | Liz CLAY | AUS | 12.85 |
5. | Reetta HURSKE | FIN | 13.01 |
6. | Luminosa BOGLIOLO | ITA | 13.04 |
7. | Luca KOZÁK | HUN | 13.05 |
8. | Zoë SEDNEY | NED | 13.07 |
Women's 100mH Heat 1, Wind: -0.1
Rk | Name | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Britany ANDERSON | JAM | 12.67 |
2. | Nadine VISSER | NED | 12.84 |
3. | Zoë SEDNEY | NED | 13.04 |
4. | Luca KOZÁK | HUN | 13.32 |
5. | Annimari KORTE | FIN | 13.48 |
6. | Saara KESKITALO | FIN | 13.62 |
7. | Sonja STÅNG | FIN | 13.86 |
Women's 100mH Heat 2, Wind: -0.4
Rk | Name | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Tobi AMUSAN | NGR | 12.76 |
2. | Liz CLAY | AUS | 12.96 |
3. | Reetta HURSKE | FIN | 13.11 |
4. | Luminosa BOGLIOLO | ITA | 13.14 |
5. | Anna PLOTITSYNA | UKR | 13.40 |
6. | Jessica KÄHÄRÄ | FIN | 13.65 |
Anni SIIRTOLA | FIN | DQ |
Women's 400mH Final 1
Rk | Name | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Ayomide Temilade FOLORUNSO | ITA | 54.73 |
2. | Viivi LEHIKOINEN | FIN | 55.13 |
3. | Daniela LEDECKÁ | SVK | 56.43 |
4. | Sarah CARLI | AUS | 56.69 |
5. | Carolina KRAFZIK | GER | 57.05 |
6. | Kristiina HALONEN | FIN | 57.08 |
Women's 400mH Final 2
Rk | Name | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Mila HEIKKONEN | FIN | 58.65 |
2. | Essi NISKALA | FIN | 58.86 |
3. | Martta RAUTALA | FIN | 59.50 |
4. | Frida HÄMÄLÄINEN | FIN | 59.92 |
5. | Mathilda KVIST | FIN | 1:00.92 |
6. | Heidi SALMINEN | FIN | 1:01.25 |
7. | Elin MICKOS | FIN | 1:03.10 |
Women's High Jump
Rk | Name | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Nicola OLYSLAGERS | AUS | 1.96 |
2. | Elena VALLORTIGARA | ITA | 1.94 |
3. | Yuliya LEVCHENKO | UKR | 1.94 |
4. | Ella JUNNILA | FIN | 1.92 |
5. | Iryna GERASHCHENKO | UKR | 1.92 |
6. | Maja NILSSON | SWE | 1.92 |
7. | Sini LÄLLÄ | FIN | 1.86 |
8. | Morgan LAKE | GBR | 1.86 |
9. | Emily BORTHWICK | GBR | 1.82 |
10. | Heta TUURI | FIN | 1.82 |
Women's Pole Vault
Name | Nat | Result | Name |
---|---|---|---|
1. | Nina KENNEDY | AUS | 4.65 |
2. | Wilma MURTO | FIN | 4.50 |
3. | Michaela MEIJER | SWE | 4.40 |
4. | Margot CHEVRIER | FRA | 4.40 |
5. | Maryna KYLYPKO | UKR | 4.30 |
6. | Caroline Bonde HOLM | DEN | 4.30 |
7. | Elisa MOLINAROLO | ITA | 4.20 |
7. | Saga ANDERSSON | FIN | 4.20 |
9. | Yana HLADIYCHUK | UKR | 4.20 |
Women's Hammer throw
Rk | Name | Nat | Result |
---|---|---|---|
1 | Krista Tervo | FIN | 74,34 |
2 | Hanna Skydan | AZE | 73,11 |
3 | Malwina Kopron | POL | 71,93 |
4 | Sara Fantini | ITA | 71,36 |
5 | Silja Kosonen | FIN | 70,10 |
6 | Bianca Ghelber | ROU | 69,21 |
7 | Réka Gyurátz | HUN | 68,99 |
8 | Suvi Koskinen | FIN | 66,79 |
Women's Triple Jump
Rk | Name | Nat | Result | Wind |
---|---|---|---|---|
1. | Shanieka RICKETTS | JAM | 14.35 | +0.1 |
2. | Neja FILIPIČ | SLO | 14.26 | -0.2 |
3. | Tori FRANKLIN | USA | 14.05 | +0.1 |
4. | Senni SALMINEN | FIN | 13.98 | -0.3 |
5. | Kristiina MÄKELÄ | FIN | 13.93 | -0.2 |
6. | Neele ECKHARDT-NOACK | GER | 13.90 | +1.3 |
7. | Naomi METZGER | GBR | 13.84 | +0.1 |
8. | Dariya DERKACH | ITA | 13.72 | -0.7 |
9. | Thea LAFOND | DMA | 13.61 | -0.1 |
10. | Ottavia CESTONARO | ITA | 13.50 | -0.4 |
Men's 100m Final, Wind: -0.2
Rk | Name | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Raymond EKEVWO | NGR | 10.23 |
2. | Joris VAN GOOL | NED | 10.38 |
3. | Samuel PUROLA | FIN | 10.43 |
4. | Samuli SAMUELSSON | FIN | 10.45 |
5. | Viktor THOR | SWE | 10.53 |
6. | Santeri ÖRN | FIN | 10.57 |
7. | Eino VUORI | FIN | 10.67 |
8. | Niko KANGASOJA | FIN | 10.87 |
Men's 100m Heat 1, Wind: +0.8
Rk | Name | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Raymond EKEVWO | NGR | 10.31 |
2. | Joris VAN GOOL | NED | 10.34 |
3. | Samuli SAMUELSSON | FIN | 10.50 |
4. | Santeri ÖRN | FIN | 10.52 |
5. | Niko KANGASOJA | FIN | 10.82 |
Men's 100m Heat 2, Wind: -1.7
Rk | Name | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Samuel PUROLA | FIN | 10.54 |
2. | Viktor THOR | SWE | 10.69 |
3. | Eino VUORI | FIN | 10.76 |
4. | Jasper LEPPÄKANGAS | FIN | 11.23 |
Ojie EDOBURUN | GBR | DNF | |
Markus FUCHS | AUT | DQ |
Men's 800m A
Rk | Name / Team | Nat | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Burgin | GBR | 1.43,52 | PB |
2 | Tony van Diepen | NED | 1.44,24 | PB |
3 | Gabriel Tual | FRA | 1.44,30 | SB |
4 | Collins Kipruto | KEN | 1.44,69 | |
5 | Andreas Kramer | SWE | 1.44,75 | |
6 | Jamie Webb | GBR | 1.45,32 | SB |
7 | Cornelius Tuwei | KEN | 1.45,76 | |
8 | Joonas Rinne | FIN | 1.46,46 | SB |
9 | Ville Lampinen | FIN | 1.47,04 | PB |
Patryk Sieradzki | POL | DNF | ||
Daniel Rowden | GBR | DNF |
Men's 800m B
Rk | Name / Team | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Santtu HEIKKINEN | FIN | 1:50.60 |
2. | Elias TUOMINEN | FIN | 1:50.96 |
3. | Benjamin LEE | FIN | 1:51.19 |
4. | Alex RAUHALA | FIN | 1:51.63 |
5. | Aleksi KIVELÄ | FIN | 1:51.63 |
6. | Niko VILJOLA | FIN | 1:52.08 |
7. | Markus TEIJULA | FIN | 1:52.38 |
8. | Daniel LUNDMARK | FIN | 1:52.51 |
9. | Joni VIRKKALA | FIN | 1:52.62 |
10. | Väinö VENETJOKI | FIN | 1:53.34 |
11. | Antton LAUNTO | FIN | 1:54.52 |
Men's 110mH Final, Wind: 0.0
Rk | Name / Team | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Aaron MALLETT | USA | 13.22 |
2. | Damian CZYKIER | POL | 13.32 |
3. | David KING | GBR | 13.46 |
4. | Eduardo RODRIGUES | BRA | 13.47 |
5. | Michael OBASUYI | BEL | 13.56 |
6. | Elmo LAKKA | FIN | 13.58 |
7. | Andrew POZZI | GBR | 13.68 |
8. | Paolo DAL MOLIN | ITA | 13.70 |
Men's 110mH Heat 1, Wind: -0.9
Rk | Name / Team | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Damian CZYKIER | POL | 13.48 |
2. | Eduardo RODRIGUES | BRA | 13.57 |
3. | David KING | GBR | 13.59 |
4. | Michael OBASUYI | BEL | 13.66 |
5. | Ilari MANNINEN | FIN | 13.82 |
6. | Pyry SANTAHUHTA | FIN | 14.80 |
Arttu SAARI | FIN | DQ |
Men's 110mH Heat 2, Wind: +0.5
Rk | Name / Team | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Aaron MALLETT | USA | 13.31 |
2. | Elmo LAKKA | FIN | 13.64 |
3. | Andrew POZZI | GBR | 13.68 |
4. | Paolo DAL MOLIN | ITA | 13.70 |
5. | Santeri KUUSINIEMI | FIN | 13.81 |
6. | Joni JÄRVINEN | FIN | 14.79 |
Men's 400mH Final 1
Rk | Name | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Rasmus MÄGI | EST | 47.82 |
2. | Wilfried HAPPIO | FRA | 49.12 |
3. | Mario LAMBRUGHI | ITA | 49.21 |
4. | Eric CRAY | PHI | 49.50 |
5. | Chris MCALISTER | GBR | 49.95 |
6. | Vít MÜLLER | CZE | 50.39 |
7. | Tuomas LEHTONEN | FIN | 51.19 |
Men's 400mH Final 2
Rk | Name / Team | Nat | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Jaakko Linnus | FIN | 53,20 | PB |
2 | Markus Hurri | FIN | 54,77 | PB |
3 | Tomi Laakso | FIN | 55,72 | |
4 | Rasmus Wright | FIN | 58,11 | |
Pekka Sinkkonen | FIN | DNF |
Men's 3000m Steeplechase
Rk | Name / Team | Nat | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Abraham Seme | ETH | 8.14,87 | SB |
2 | Frederik Ruppert | GER | 8.15,58 | PB |
3 | Topi Raitanen | FIN | 8.19,34 | SB |
4 | Vidar Johansson | SWE | 8.19,57 | SB |
5 | Ben Buckingham | AUS | 8.19,79 | PB |
6 | Jacob Boutera | NOR | 8.21,69 | PB |
7 | Wilberforce Kones | KEN | 8.23,73 | SB |
8 | Tim Van De Velde | BEL | 8.24,56 | PB |
9 | Phil Norman | GBR | 8.26,28 | SB |
10 | Fredrik Sandvik | NOR | 8.29,03 | |
11 | Hannu Granberg | FIN | 9.00,49 | |
Simon Sundström | SWE | DNF | ||
Lawrence Kemboi | KEN | DNF |
Men's 400mH Final 2
Rk | Name | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Jaakko LINNUS | FIN | 53.20 |
2. | Markus HURRI | FIN | 54.77 |
3. | Tomi LAAKSO | FIN | 55.72 |
4. | Rasmus WRIGHT | FIN | 58.11 |
Pekka SINKKONEN | FIN | DNF |
Men's Javelin Throw
Name | Nat | Result | Name |
---|---|---|---|
1. | Oliver HELANDER | FIN | 89.83 |
2. | Neeraj CHOPRA | IND | 89.30 |
3. | Anderson PETERS | GRN | 86.60 |
4. | Keshorn WALCOTT | TTO | 84.02 |
5. | Julian WEBER | GER | 84.02 |
6. | Jakub VADLEJCH | CZE | 83.91 |
7. | Lassi ETELÄTALO | FIN | 82.63 |
8. | Toni KUUSELA | FIN | 80.35 |
9. | Toni KERÄNEN | FIN | 78.70 |
10. | Andreas HOFMANN | GER | 76.19 |
Men's Triple Jump
Rk | Name | Nat | Result | Wind |
---|---|---|---|---|
1. | Almir DOS SANTOS | BRA | 16.90 | +0.1 |
2. | Tobia BOCCHI | ITA | 16.68 | +0.2 |
3. | Yaoqing FANG | CHN | 16.58 | -0.3 |
4. | Max HEß | GER | 16.42 | +0.6 |
5. | Tiago PEREIRA | POR | 16.30 | +1.3 |
6. | Christian TAYLOR | USA | 16.04 | +0.4 |
7. | Aaro DAVIDILA | FIN | 15.42 | -0.2 |
8. | Topias KOUKKULA | FIN | 15.34 | -0.2 |
9. | Gabriel WALLMARK | SWE | 15.00 | -1.1 |
Men's Discus Throw
Rk | Name | Nat | Result |
---|---|---|---|
1. | Daniel STÅHL | SWE | 70.62 |
2. | Andrius GUDŽIUS | LTU | 68.09 |
3. | Kristjan ČEH | SLO | 67.76 |
4. | Lukas WEIßHAIDINGER | AUT | 67.16 |
5. | Simon PETTERSSON | SWE | 65.14 |
6. | Alin Alexandru FIRFIRICA | ROU | 61.80 |
7. | Guðni Valur GUÐNASON | ISL | 59.76 |