Paavo Nurmi Games 2022 Final Entry Lists
Posted by: Watch Athletics
Monday, 13 June 2022
Event Schedule for the 2022 Paavo Nurmi Games, a World Athletics Continental Tour Gold Level Meeting.
Event Date: Tuesday, June 14
Location: Athletics Stadium in Turku, Finland
Women's 100m
| Name | Country/Club | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Daryll Neita | Great Britain & NI | 10.93 -21 | 11.12 |
| Imani Lansiquot | Great Britain & NI | 11.09 -19 | 11.26 |
| Yasmin Kwadwo | Germany | 11.25 -19 | 11.48 |
| Magdalena Lindner | Austria | 11.33 -21 | 11.46 |
| Patrizia van der Weken | Luxembourg | 11.35 -22 | 11.35 |
| Anniina Kortetmaa | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 11.46 -21 | 11.51 |
| Viktoriya Ratnikova | Ukraine | 11.54 -21 | 11.77 |
| Viktória Forster | Slovak Republic | 11.54 -21 | 11.54 |
| Milja Thureson | Turun Toverit | 11.62 -15 | |
| Johanna Kylmänen | Raision Kuula | 11.66 -21 | 11.92 |
| Anna Pursiainen | Espoon Tapiot | 11.70 -21 | |
| Pirkitta Marjanen | Porin Yleisurheilu | 11.75 -21 | 12.07 |
| Merituuli Jääskeläinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11.82 -21 | 11.94 |
| Emma Tainio | Paimion Urheilijat | 11.92 -21 | 12.16 |
| Nathalie Westman | Gamlakarleby IF | 12.02 -22 | 12.02 |
Women's 800m
| Name | Country/Club | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Lore Hoffmann | Switzerland | 1:58.50 -20 | 2:02.34 |
| Katharina Trost | Germany | 1:58.68 -21 | 2:01.80 |
| Elena Bellò | Italy | 1:58.97 -22 | 1:58.97 |
| Noélie Yarigo | Benin | 1:59.12 -16 | 2:01.01 |
| Ellie Baker | Great Britain & NI | 1:59.54 -21 | 2:01.91 |
| Angelika Sarna | Poland | 1:59.72 -21 | 2:00.63 |
| Aneta Lemiesz | Poland | 1:59.93 -06 | |
| Isabelle Boffey | Great Britain & NI | 2:01.24 -21 | 2:01.30 |
| Claudia Bobocea | Romania | 2:01.37 -20 | 2:01.73 |
| Eveliina Määttänen | Espoon Tapiot | 2:03.58 -22 | 2:03.58 |
| Viola Westling | Turun Urheiluliitto | 2:03.81 -21 | 2:05.59 |
| 800m Final B | |||
| Helmi Vuorimaa | Lahden Ahkera | 2:07.02 -21 | 2:09.19 |
| Heini Ikonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2:07.28 -21 | 2:07.98 |
| Veera Perälä | Lahden Ahkera | 2:08.15 -21 | 2:09.40 |
| Kiia Keinonen | Tampereen Pyrintö | 2:09.20 -21 | 2:11.00 |
| Reetta Joronen | Joensuun Kataja | 2:09.29 -21 | |
| Erika Utriainen | Veitsiluodon Kisaveikot | 2:09.43 -21 | 2:10.45 |
| Marika Aarnio | Turun Weikot Yleisurheilu | 2:09.63 -22 | 2:09.63 |
| Roosa Lahtinen | Ylöjärven Urheilijat | 2:09.67 -18 | 2:14.30 |
| Moona Latvala | Helsingin Kisa-Veikot | 2:10.17 -20 | |
| Jemina Forss | Tampereen Pyrintö | 2:10.76 -21 | 2:12.17 |
| Rauha Buchwald | Helsingin Kisa-Veikot | 2:10.99 -21 | 2:20.12 |
| Sanna Erkinheimo | Lahden Ahkera | 2:17.00 -18 | |
Women's 100m hurdles
| Name | Country/Club | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Britany Anderson | Jamaica | 12.40 -21 | 12.50 |
| Tobi Amusan | Nigeria | 12.42 -21 | 12.58 |
| Nadine Visser | Netherlands | 12.51 -21 | 12.95 |
| Liz Clay | Australia | 12.71 -21 | 12.72 |
| Luca Kozák | Hungary | 12.71 -20 | 12.89 |
| Annimari Korte | HIFK-friidrott | 12.72 -19 | 13.10 |
| Luminosa Bogliolo | Italy | 12.75 -21 | 12.99 |
| Reetta Hurske | Tampereen Pyrintö | 12.78 -19 | 12.92 |
| Zoë Sedney | Netherlands | 12.83 -21 | 12.91 |
| Hanna Plotitsyna | Ukraine | 12.89 -17 | 13.20 |
| Anni Siirtola | Helsingin Kisa-Veikot | 13.24 -21 | 13.88 |
| Saara Keskitalo | Espoon Tapiot | 13.30 -21 | 13.44 |
| Sonja Stång | Kuivasjärven Aura | 13.50 -21 | 13.57 |
| Jessica Kähärä | Mikkelin Kilpa-Veikot | 13.54 -22 | 13.54 |
| Vilma Mäki | Alavuden Urheilijat | 13.68 -21 | 13.91 |
Women's 400m hurdles
| Name | Country/Club | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Ayomide Folorunso | Italy | 54.65 -21 | 54.84 |
| Carolina Krafzik | Germany | 54.72 -21 | 57.34 |
| Viivi Lehikoinen | HIFK-friidrott | 54.96 -22 | 54.96 |
| Sarah Carli | Australia | 55.09 -20 | 55.98 |
| Daniela Ledecká | Slovak Republic | 56.01 -22 | 56.01 |
| Kristiina Halonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 57.04 -22 | 57.04 |
| 400m hurdles Final B | |||
| Heidi Salminen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 56.94 -21 | |
| Mila Heikkonen | HIFK-friidrott | 58.78 -22 | 58.78 |
| Martta Rautala | Viipurin Urheilijat | 58.87 -20 | |
| Frida Hämäläinen | Tampereen Pyrintö | 58.92 -21 | 60.36 |
| Essi Niskala | Kuivasjärven Aura | 59.30 -21 | |
| Mathilda Kvist | Vasa IS | 59.71 -20 | 61.21 |
| Elin Mickos | IF Sibbo-Vargarna | 59.90 -19 | |
Women's high jump
| Name | Country/Club | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Elena Vallortigara | Italy | 2.02 -18 | 1.92 |
| Nicola Olyslagers | Australia | 2.02 -21 | 1.94 |
| Yuliya Levchenko | Ukraine | 2.02 -19 | 1.85 |
| Iryna Herashchenko | Ukraine | 1.99 -19 | 1.93 |
| Morgan Lake | Great Britain & NI | 1.97 -18 | 1.93 |
| Maja Nilsson | Sweden | 1.96 -21 | 1.91 |
| Ella Junnila | Tampereen Pyrintö | 1.95 -19 | 1.90 |
| Emily Borthwick | Great Britain & NI | 1.93 -21 | 1.87 |
| Heta Tuuri | Lahden Ahkera | 1.90 -22 | 1.90 |
| Sini Lällä | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1.87 -20 | 1.85 |
Women's pole vault
| Name | Country/Club | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Michaela Meijer | Sweden | 4.83 -20 | 4.40 |
| Nina Kennedy | Australia | 4.82 -21 | 4.70 |
| Wilma Murto | Salon Vilpas | 4.72 -21 | 4.50 |
| Maryna Kylypko | Ukraine | 4.70 -21 | 4.45 |
| Elisa Molinarolo | Italy | 4.55 -21 | 4.45 |
| Margot Chevrier | France | 4.54 -22 | 4.54 |
| Yana Hladiychuk | Ukraine | 4.50 -21 | 4.50 |
| Saga Andersson | Esbo IF | 4.45 -22 | 4.45 |
| Caroline Bonde Holm | Denmark | 4.36 -12 | 4.35 |
Women's triple jump
| Name | Country/Club | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Shanieka Ricketts | Jamaica | 14.98 -21 | 14.43 |
| Tori Franklin | United States | 14.84 -18 | 14.34 |
| Senni Salminen | Imatran Urheilijat | 14.63 -21 | 13.96 |
| Thea LaFond | Dominica | 14.60 -21 | 14.53 |
| Dariya Derkach | Italy | 14.47 -21 | 13.95 |
| Neja Filipič | Slovenia | 14.42 -22 | 14.42 |
| Kristiina Mäkelä | Orimattilan Jymy | 14.41 -21 | 14.14 |
| Neele Eckhardt-Noack | Germany | 14.35 -17 | 14.31 |
| Naomi Metzger | Great Britain & NI | 14.22 -21 | 14.00 |
| Ottavia Cestonaro | Italy | 14.18 -19 | 14.02 |
Men's 100m
| Name | Country/Club | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Benjamin Azamati | Ghana | 9.90 -22 | 9.90 |
| Raymond Ekevwo | Nigeria | 9.96 -19 | 10.04 |
| Ojie Edoburun | Great Britain & NI | 10.04 -18 | 10.21 |
| Kojo Musah | Denmark | 10.14 -21 | 10.42 |
| Joris van Gool | Netherlands | 10.16 -19 | 10.28 |
| Markus Fuchs | Austria | 10.17 -22 | 10.17 |
| Samuli Samuelsson | Ikaalisten Urheilijat | 10.27 -21 | |
| Samuel Purola | Oulun Pyrintö | 10.31 -17 | |
| Santeri Örn | Polvijärven Urheilijat | 10.36 -22 | 10.36 |
| Eino Vuori | Hämeenlinnan Tarmo | 10.43 -21 | 10.65 |
| Viktor Thor | Borgå Akilles | 10.47 -22 | 10.47 |
| Niko Kangasoja | Oulun Pyrintö | 10.69 -22 | 10.69 |
| Jasper Leppäkangas | Kankaanpään seudun Leisku | 10.89 -21 | 11.15 |
Men's 800m
| Name | Country/Club | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Cornelius Tuwei | Kenya | 1:43.76 -21 | 1:45.10 |
| Collins Kipruto | Kenya | 1:43.95 -21 | 1:44.58 |
| Daniel Rowden | Great Britain & NI | 1:44.09 -20 | 1:45.65 |
| Jamie Webb | Great Britain & NI | 1:44.14 -21 | 1:45.54 |
| Max Burgin | Great Britain & NI | 1:44.14 -21 | 1:44.54 |
| Gabriel Tual | France | 1:44.28 -21 | 1:45.03 |
| Tony van Diepen | Netherlands | 1:44.31 -22 | 1:44.31 |
| Andreas Kramer | Sweden | 1:44.47 -20 | 1:44.59 |
| Patryk Sieradzki | Poland | 1:45.13 -22 | 1:45.13 |
| Joonas Rinne | Saarijärven Pullistus | 1:45.96 -21 | 1:47.48 |
| Ville Lampinen | Kenttäurheilijat -58 | 1:47.45 -21 | 1:48.55 |
| 800m Men Final B | |||
| Markus Teijula | Naantalin Löyly | 1:48.10 -18 | |
| Santtu Heikkinen | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1:49.19 -22 | 1:49.19 |
| Niko Viljola | Helsingin Kisa-Veikot | 1:49.78 -21 | |
| Elias Tuominen | Naantalin Löyly | 1:49.88 -22 | 1:49.88 |
| Benjamin Lee | Helsingin Kisa-Veikot | 1:50.20 -20 | 1:50.31 |
| Alex Rauhala | Vasa IS | 1:50.90 -21 | 1:51.17 |
| Aleksi Kivelä | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1:51.78 -22 | 1:51.78 |
| Joni Virkkala | Gamlakarleby IF | 1:52.00 -21 | 1:53.36 |
| Antton Launto | Sauvon Urheilijat | 1:52.29 -17 | 1:54.44 |
| Daniel Lundmark | HIFK-friidrott | 1:52.70 -22 | 1:52.70 |
| Väinö Venetjoki | Gamlakarleby IF | 1:54.29 -22 | 1:54.29 |
Men's 3000m steeplechase
| Name | Country/Club | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Lawrence Kemboi | Kenya | 8:11.26 -19 | 8:26.70 |
| Abraham Seme | Ethiopia | 8:12.11 -21 | 8:17.52 |
| Topi Raitanen | Helsingin Kisa-Veikot | 8:16.57 -20 | 8:24.62 |
| Vidar Johansson | Sweden | 8:18.31 -21 | 8:24.98 |
| Phil Norman | Great Britain & NI | 8:20.12 -21 | 8:26.90 |
| Ben Buckingham | Australia | 8:20.95 -21 | 8:40.34 |
| Wilberforce Kones | Kenya | 8:21.42 -21 | 8:46.24 |
| Simon Sundström | Sweden | 8:21.50 -21 | 8:26.59 |
| Frederik Ruppert | Germany | 8:23.38 -22 | 8:23.38 |
| Jacob Boutera | Norway | 8:26.60 -21 | 8:27.18 |
| Tim Van De Velde | Belgium | 8:27.37 -22 | 8:27.37 |
| Fredrik Sandvik | Norway | 8:28.08 -22 | 8:28.08 |
| Hannu Granberg | Lahden Ahkera | 8:47.62 -18 |
Women'shammer throw
| Name | Country/Club | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Malwina Kopron | Poland | 76.85 -17 | 75.08 |
| Hanna Skydan | Azerbaijan | 75.29 -17 | 73.23 |
| Sara Fantini | Italy | 74.86 -22 | 74.86 |
| Krista Tervo | Karhulan Katajaiset | 74.40 -22 | 74.40 |
| Bianca Ghelber | Romania | 74.18 -21 | 71.38 |
| Silja Kosonen | Turun Urheiluliitto | 73.43 -21 | 71.84 |
| Réka Gyurátz | Hungary | 72.70 -19 | 71.57 |
| Suvi Koskinen | Kauhajoen Karhu | 70.39 -22 | 70.39 |
Men's 110m hurdles
| Name | Country/Club | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Andy Pozzi | Great Britain & NI | 13.14 -17 | 13.28 |
| Aaron Mallett | United States | 13.15 -20 | 13.38 |
| Damian Czykier | Poland | 13.25 -22 | 13.25 |
| Paolo Dal Molin | Italy | 13.27 -21 | 13.88 |
| Eduardo Rodrigues | Brazil | 13.27 -22 | 13.27 |
| Elmo Lakka | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 13.31 -21 | 13.55 |
| Michael Obasuyi | Belgium | 13.32 -21 | 13.63 |
| David King | Great Britain & NI | 13.37 -21 | 13.61 |
| Santeri Kuusiniemi | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 13.71 -22 | 13.71 |
| Ilari Manninen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 13.79 -22 | 13.79 |
| Juuso Peltola | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 14.26 -21 | |
| Pyry Santahuhta | Kankaanpään seudun Leisku | 14.42 -20 | |
| Joni Järvinen | Lahden Ahkera | 14.63 -22 | 14.63 |
| Arttu Saari | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 14.75 -22 | 14.75 |
| Fredrik Björkqvist | IF Åsarna |
Men's 400m hurdles
| Name | Country/Club | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Rasmus Mägi | Estonia | 48.11 -21 | 48.66 |
| Eric Cray | Philippines | 48.98 -16 | 49.86 |
| Mario Lambrughi | Italy | 48.99 -18 | 49.03 |
| Wilfried Happio | France | 49.03 -19 | 49.11 |
| Chris McAlister | Great Britain & NI | 49.16 -21 | 49.36 |
| Vít Müller | Czech Republic | 49.26 -21 | 49.63 |
| Tuomas Lehtonen | Finland | 50.53 -20 | 51.90 |
| Men's 400m hurldes B | |||
| Jaakko Linnus | Finland | 53.55 -22 | 53.55 |
| Rasmus Wright | Finland | 53.62 -22 | 53.62 |
| Pekka Sinkkonen | Finland | 53.74 -21 | 54.39 |
| Tomi Laakso | Finland | 53.90 -21 | 55.56 |
| Markus Hurri | Finland | 54.99 -21 | 55.61 |
Men's Triple Jump
| Name | Country/Club | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Christian Taylor | United States | 18.21 -15 | 16.11 |
| Almir dos Santos | Brazil | 17.53 -18 | 17.04 |
| Max Heß | Germany | 17.20 -16 | 16.65 |
| Fang Yaoqing | China | 17.17 -19 | 16.93 |
| Tobia Bocchi | Italy | 17.14 -21 | 16.73 |
| Tiago Pereira | Portugal | 17.11 -21 | 16.72 |
| Gabriel Wallmark | Sweden | 16.43 -21 | 15.78 |
| Topias Koukkula | Turun Urheiluliitto | 16.14 -18 | |
| Aaro Davidila | Lapin Lukko | 15.81 -21 |
Men's Discus Throw
| Name | Country/Club | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Daniel Ståhl | Sweden | 71.86 -19 | 69.27 |
| Kristjan Čeh | Slovenia | 71.27 -22 | 71.27 |
| Andrius Gudžius | Lithuania | 69.59 -18 | 69.39 |
| Simon Pettersson | Sweden | 69.48 -21 | 65.94 |
| Gudni Valur Gudnason | Iceland | 69.35 -20 | 64.87 |
| Lukas Weißhaidinger | Austria | 69.11 -22 | 69.11 |
| Alin Alexandru Firfirica | Romania | 67.32 -19 | 64.92 |
Men's Javelin Throw
| Name | Country/Club | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Anderson Peters | Grenada | 93.07 -22 | 93.07 |
| Andreas Hofmann | Germany | 92.06 -18 | 87.32 |
| Jakub Vadlejch | Czech Republic | 90.88 -22 | 90.88 |
| Keshorn Walcott | Trinidad and Tobago | 90.16 -15 | 89.07 |
| Julian Weber | Germany | 89.54 -22 | 89.54 |
| Neeraj Chopra | India | 88.07 -21 | |
| Oliver Helander | Oulun Pyrintö | 88.02 -18 | 80.36 |
| Toni Kuusela | Kuortaneen Kunto | 85.03 -21 | 76.36 |
| Lassi Etelätalo | Joensuun Kataja | 84.98 -14 | |
| Toni Keränen | Limingan Niittomiehet | 80.65 -22 | 80.65 |
WOMEN
-->





