Start Lists for the 2022 Janusz Kusocinski Memorial, a World Athletics Continental Tour Gold Level meeting.
Event date: Sunday, June 5
Location: Slaski in Chorzow, Silesia, Poland
Women's 100m A
L | Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | GĄSIOR Adriana | POLAND | 11.47/21 | 11.79 |
2 | KOTWIŁA Martyna | POLAND | 11.43/22 | 11.43 |
3 | DOSSO Zaynab | ITALY | 11.19/22 | 11.19 |
4 | KIEŁBASIŃSKA Anna | POLAND | 11.30/21 | |
5 | SWOBODA Ewa | POLAND | 11.07/19 | |
6 | RAY Shannon | USA | 11.24/22 | 11.24 |
7 | TSIMANOUSKAYA Krystsina | BELARUS | 11.04/18 | 11.48 |
8 | STEFANOWICZ Magdalena | POLAND | 11.36/22 | 11.36 |
9 | WILLIAMS Bianca | GREAT BRITAIN | 11.17/14 | 11.40 |
Women's 100m B
L | Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|---|
2 | ZAJĄC Zuzanna | POLAND | 12.48/21 | |
3 | FRĄCKOWIAK Julia | POLAND | 12.19/22 | 12.19 |
4 | ZIMOLĄG Oliwia | POLAND | 11.83/22 | 11.83 |
5 | POLAK Julia | POLAND | 11.60/21 | 11.96 |
6 | JASTRZĄB Izabela | POLAND | 11.80/21 | 11.84 |
7 | ZWOLIŃSKA Judyta | POLAND | 11.88/22 | 11.88 |
8 | ROMASZKO Monika | POLAND | 11.70/21 | 12.04 |
9 | CHROSTEK Klaudia | POLAND | 12.11/22 | 12.11 |
Women's 400m A
L | Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | BAĆMAGA Dominika | POLAND | 52.71/21 | 53.12 |
2 | HOŁUB-KOWALIK Małgorzata | POLAND | 51.18/18 | 52.19 |
3 | COFIL Fiordaliza | DOMINICAN REPUBLIC | 50.38/22 | 50.38 |
4 | ŚWIĘTY-ERSETIC Justyna | POLAND | 50.41/18 | 51.09 |
5 | FELIX Allyson | USA | 49.26/15 | 52.23 |
6 | KACZMAREK Natalia | POLAND | 50.16/22 | 50.16 |
7 | MORAUSKAITE Modesta | LITHUANIA | 50.49/22 | 50.49 |
8 | BAUMGART-WITAN Iga | POLAND | 51.02/19 | 51.77 |
9 | GACKA Kinga | POLAND | 52.53/21 | 52.89 |
Women's 400m B
L | Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | DROZD Wiktoria | POLAND | 54.49/22 | 54.49 |
2 | PAŁYS Anna | POLAND | 52.91/16 | 54.16 |
3 | GAWORSKA Aleksandra | POLAND | 52.45/17 | |
4 | ŁOZOWSKA Karolina | POLAND | 53.43/21 | 53.84 |
5 | LESIEWICZ Kornelia | POLAND | 51.97/21 | 54.62 |
6 | SMOLIŃSKA Izabela | POLAND | 53.21/22 | 53.21 |
7 | WRONA Alicja | POLAND | 53.06/21 | 53.56 |
8 | CHOJKA Weronika | POLAND | 53.60/22 | 53.60 |
9 | WSOŁEK Aleksandra | POLAND | 53.79/21 | 54.45 |
Women's 800m
O / L | Athlete | Club/Country | PB | SB |
1 / 1 | SCLABAS Delia | SWITZERLAND | 2:01.29/18 | 2:04.58 |
2 / 2 | KOCZANOWA Margarita | POLAND | 2:02.77/22 | 2:02.77 |
3 / 3 | WIELGOSZ Anna | POLAND | 2:00.32/18 | 2:01.71 |
4 / 3 | SPILL Tanja | GERMANY | 2:00.66/21 | 2:07.51 |
5 / 4 | REEKIE Jemma | GREAT BRITAIN | 1:56.90/21 | 2:00.53 |
6 / 5 | WELTEJI Diribe | ETHIOPIA | 1:59.46/21 | |
7 / 6 | CZAPLA Adrianna | POLAND | 2:01.72/22 | 2:01.72 |
8 / 7 | ENNAOUI Sofia | POLAND | 2:00.11/15 | |
9 / 7 | SARNA Angelika | POLAND | 1:59.72/21 | 2:01.87 |
10 / 8 | RAHAROLAHY Agnes | FRANCE | 2:02.31/22 | 2:02.31 |
11 / 9 | KOŁAKOWSKA Agata | POLAND | PACE |
Women's 1500m
L | Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | KORALEWSAKA Julia | POLAND | ||
2 | STEMPNIAK Paulina | POLAND | 4:33.08/22 | 4:33.08 |
3 | KAPAŁA Patrycja | POLAND | 4:30.60/19 | |
4 | WOJTKOWIAK Wiktoria | POLAND | 4:30.28/21 | 4:35.04 |
5 | WIERNICKA Zuzanna | POLAND | 4:28.87/22 | 4:28.87 |
6 | WÓJCIK Alicja | POLAND | 4:26.60/21 | |
7 | AFELT Julia | POLAND | 4:22.70/22 | 4:22.70 |
8 | WIŚNIEWSKA Aleksandra | POLAND | 4:21.83/22 | 4:21.83 |
9 | JAGUŚCIK Julia | POLAND | 4:17.91/22 | 4:17.91 |
10 | PŁOCIŃSKA Aleksandra | POLAND | 4:17.77/21 | 4:19.38 |
11 | SARNECKA Oliwia | POLAND | 4:17.07/19 | |
12 | MICHALAK Sandra | POLAND | 4:14.28/11 | |
13 | TOPKA Beata | POLAND | 4:12.00/21 | |
14 | PLIŚ Renata | POLAND | 4:03.50/11 |
Women's 100m Hurdles A
L | Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|---|
2 | KIEPURA Monika | POLAND | 13.21/22 | 13.21 |
3 | BARBER Jade | USA | 12.78/22 | 12.78 |
4 | TAPPER Megan | JAMAICA | 12.53/21 | 12.80 |
5 | CAMACHO-QUINN Jasmine | PUERTO RICO | 12.26/21 | 12.39 |
6 | SKRZYSZOWSKA Pia | POLAND | 12.65/22 | 12.65 |
7 | HURSKE Reetta | FINLAND | 12.78/19 | 12.92 |
8 | SICIARZ Klaudia | POLAND | 12.82/19 | 13.08 |
9 | WOJTUNIK Klaudia | POLAND | 12.97/21 | 13.26 |
Women's Long Jump
O | Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | JĘDRASZAK Roksana | POLAND | 6.40/21 | 6.07 |
2 | MATUSZEWICZ Anna | POLAND | 6.49/21 | 6.19 |
3 | LUZOLO Maryse | GERMANY | 6.69/21 | 6.54 |
4 | SANDARADURA Lakshini Sarangi | SRI LANKA | 6.65/22 | 6.65 |
5 | GARDASEVIC Milica | SERBIA | 6.69/22 | 6.69 |
6 | DE_SOUSA Agate | SAO TOME AND PRINCIPE | 6.72/22 | 6.72 |
7 | NETTEY Christabel | CANADA | 6.99/15 | 6.80 |
Women's 100m Hurdles B
L | Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | SZYMKOWICZ Anna | POLAND | 14.02/17 | 14.43 |
2 | BARCZ Weronika | POLAND | 13.36/21 | 13.91 |
3 | MAJEWSKA Marika | POLAND | 13.39/21 | 13.58 |
4 | ODOWSKA Anna | POLAND | 13.51/22 | 13.51 |
5 | HULISZ Zuzanna | POLAND | 13.39/20 | 13.57 |
6 | ZIEMBICKA Julia | POLAND | 13.59/22 | 13.59 |
7 | KOŁECZEK Karolina | POLAND | 12.75/19 | 13.66 |
8 | KULPIŃSKA Anna | POLAND | 13.73/22 | 13.73 |
9 | KIRYLUK Aleksandra | POLAND | 13.76/21 | 13.81 |
Women's Hammer Throw
O | Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | KLYMETS Iryna | UKRAINE | 73.56/19 | 66.72 |
2 | FURMANEK Katarzyna | POLAND | 73.61/20 | 70.05 |
3 | RÓŻAŃSKA Ewa | POLAND | 70.51/22 | 70.51 |
4 | KOSONEN Silja | FINLAND | 73.43/21 | 71.84 |
5 | TAVERNIER Alexandra | FRANCE | 75.38/21 | 71.97 |
6 | KOPRON Malwina | POLAND | 76.85/17 | 72.57 |
7 | ECHIKUNWOKE Annette | NIGERIA | 75.49/21 | 73.67 |
8 | WŁODARCZYK Anita | POLAND | 82.98/16 | 78.06 |
Men's 100m
L | Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | BURDA Adam | POLAND | 10.57/20 | 10.69 |
2 | WYKROTA Patryk | POLAND | 10.48/21 | 10.48 |
3 | RODGERS Mike | USA | 9.85/11 | 10.19 |
4 | CISSE Arthur | IVORY COAST | 9.93/19 | 10.06 |
5 | MOHAMMED Albdullah Abkar | SAUDI ARABIA | 10.03/18 | 10.14 |
6 | KOPEĆ Dominik | POLAND | 10.25/20 | 10.27 |
7 | KRUPA Patryk | POLAND | 10.39/22 | 10.39 |
8 | BRZEZIŃSKI Adrian | POLAND | 10.39/22 | 10.39 |
9 | SIUDA Mateusz | POLAND | 10.35/21 | 10.45 |
Men's 400m
L | Athlete | Club/Country | PB | SB |
1 | GRZEGORZEWICZ Patryk | POLAND | 46.76/22 | 46.76 |
2 | RZEŹNICZAK Mateusz | POLAND | 46.10/21 | 46.63 |
3 | BORLEE Dylan | BELGIUM | 45.55/18 | 46.42 |
4 | DUSZYŃSKI Kajetan | POLAND | 44.92/21 | 46.10 |
5 | ZALEWSKI Karol | POLAND | 45.11/18 | |
6 | OGANDO Alexander | DOMINICAN REPUBLIC | 45.01/21 | 45.37 |
7 | SANTOS Luguelin | DOMINICAN REPUBLIC | 44.11/15 | 45.50 |
8 | KOWALUK Dariusz | POLAND | 45.44/21 | 46.10 |
9 | NENE Zakithi | SOUTH AFRICA | 45.03/21 | 45.51 |
Men's 800m A
O / L | Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 / 1 | LEWALSKI Kacper | POLAND | 1:44.84/21 | 1:49.41 |
2 / 2 | WEBB Jamie | GREAT BRITAIN | 1:44.14/21 | 1:46.28 |
3 / 3 | REUTHER Marc | GERMANY | 1:44.71/21 | |
4 / 3 | DOBEK Patryk | POLAND | 1:43.73/21 | 1:46.63 |
5 / 4 | BORKOWSKI Mateusz | POLAND | 1:44.79/22 | 1:44.79 |
6 / 5 | TUWEI Cornelius | KENYA | 1:43.76/21 | 1:45.10 |
7 / 5 | BEN Adrian | SPAIN | 1:44.18/21 | 1:47.43 |
8 / 6 | ROBERT Banjamin | FRANCE | 1;44.53/21 | 1:45.19 |
9 / 7 | DE_ARRIBA Alvaro | SPAIN | 1:44.99/18 | 1:45.19 |
10 / 8 | VAZQUEZ Wesley | PUERTO RICO | 1:43.83/19 | 1:46.02 |
11 / 9 | BRYLIŃSKI Robert | POLAND | PACE |
Men's 800m B
O / L | Athlete | Club/Country | PB |
---|---|---|---|
1 / 1 | WARZECHA Henryk | POLAND | 1:51.55/20 |
2 / 2 | WYDERKA Maciej | POLAND | 1:49.20/21 |
3 / 3 | ZIĘBA Szymon | POLAND | 1:50.44/17 |
4 / 4 | OSTROWSKI Filip | POLAND | 1:47.41/22 |
5 / 5 | AUGUSTYNIAK Jakub | POLAND | 1:47.42/22 |
6 / 6 | KITLIŃSKI Bartosz | POLAND | 1:48.44/22 |
7 / 7 | KITLIŃSKI Michał | POLAND | 1:48.99/19 |
8 / 8 | OLESZEK Kamil | POLAND | 1:50.02/22 |
9 / 9 | PETRUSIEWICZ Grzegorz | POLAND | 1:50.32/22 |
Men's 3000m
L | Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | CZERWIŃSKI Adam | POLAND | ||
2 | MACHULEC Jakub | POLAND | 9:17.81/22 | 9:17.81 |
3 | PIĄTEK Michał | POLAND | 8:45.11/21 | |
4 | KOŁODZIEJ Adam | POLAND | 8:41.72/20 | |
5 | BABIK Filip | POLAND | 8:40.33/21 | |
6 | TWARDOŃ Szymon | POLAND | 8:36.14/22 | 8:36.14 |
7 | SZMIT Patryk | POLAND | 8:35.88/21 | |
8 | ROMBERG Adrian | POLAND | 8:33.49/21 | 8:39.48 |
9 | MICHALSKI Jan | POLAND | 8:33.15/20 | |
10 | MEGIER Maciej | POLAND | 8:32.87/21 | |
11 | ŻYGENDA Krzysztof | POLAND | 8:32.26/20 | |
12 | SKALSKI Szymon | POLAND | 8:30.81/21 | 8:32.97 |
13 | POGORZELSKI Konrad | POLAND | 8:30.06/21 | |
14 | GROBERSKI Michał | POLAND | 8:26.44/20 | |
15 | CZERONEK Mikołaj | POLAND | 8:12.18/19 | |
16 | WIĄCEK Aleksander | POLAND | 8:09.05/20 |
Men's 110m Hurdles
L | Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|---|
2 | PEREIRA Rafael | BRAZIL | 14.19/18 | |
3 | ALKANA Antonio | SOUTH AFRICA | 13.11/17 | 13.48 |
4 | CZYKIER Damian | POLAND | 13.28/17 | 13.32 |
5 | MALLET Aaron | USA | 13.15/20 | 13.48 |
6 | SZYMAŃSKI Jakub | POLAND | 13.64/22 | 13.64 |
7 | SIEROCKI Michał | POLAND | 13.63/19 | 13.86 |
8 | KILJAN Krzysztof | POLAND | 13.82/21 | |
9 | BUJAK Jakub | POLAND | 13.97/22 | 13.97 |
Pole Vault Men
O | Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | GAWENDA Michał | POLAND | 5.11/21 | 5.01 |
2 | KARALIS Emmanouil | GREECE | 5.80/21 | 5.50 |
3 | WOJCIECHOWSKI Paweł | POLAND | 5.93/17 | 5.50 |
4 | SOBERA Robert | POLAND | 5.80/14 | 5.60 |
5 | AL.-HIZAM Hussain Asim | SAUDI ARABIA | 5.70/21 | 5.61 |
6 | LILLEFOSE Pal | NORWAY | 5.66/22 | 5.66 |
7 | LAVILLENIE Valentin | FRANCE | 5.82/19 | 5.70 |
8 | BOKAI Huang | CHINA | 5.70/22 | 5.70 |
9 | LAVILLENIE Renaud | FRANCE | 6.05/15 | 5.41 |
10 | LISEK Piotr | POLAND | 6.02/19 | 5.80 |
11 | NILSEN Chris | USA | 6.00/22 | 6.00 |
Men's Shot Put
O | Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | GOŹDZIEWICZ Piotr | POLAND | 18.50/21 | 18.41 |
2 | STORL David | GERMANY | 22.20/15 | 20.31 |
3 | TOLO Mohamed Dawood | SAUDI ARABIA | 20.49/22 | 20.49 |
4 | SZYSZKOWSKI Jakub | POLAND | 20.99/19 | 20.53 |
5 | MIHALJEVIĆ Filip | CROATIA | 21.94/21 | 20.97 |
6 | HARATYK Michał | POLAND | 22.32/19 | 20.99 |
7 | BUKOWIECKI Konrad | POLAND | 22.25/19 | 21.21 |
8 | PONZIO Nick | ITALY | 21.83/22 | 21.83 |
9 | WALSH Tom | NEW ZEALAND | 22.90/19 | 21.96 |
10 | KOVACS Joe | USA | 22.91/19 | 22.49 |
Men's Mile Race Walk
L | Athlete | Date Of Birth | Club/Country |
---|---|---|---|
1 | BRZOZOWSKI Artur | 1985-03-29 | POLAND |
2 | SIKORA Rafał | 1987-02-17 | POLAND |
3 | URADNIK Miroslav | 1996-03-24 | SLOVAKIA |
4 | JELONEK Jakub | 1985-07-07 | POLAND |
5 | HLAVAC Vit | 1997-02-26 | CZECH REPUBLIC |
6 | AUGUSTYN Rafał | 1984-05-14 | POLAND |
7 | LINKE Christopher | 1988-10-24 | GERMANY |
8 | TOMALA Dawid | 1989-08-27 | POLAND |
Men's Hammer Throw
O | Athlete | Club/Country | PB | SB |
---|---|---|---|---|
1 | RATAJCZYK Tomasz | POLAND | 70.29/22 | 70.29 |
2 | PIŁAT Dawid | POLAND | 71.29/21 | 70.41 |
3 | WROTYŃSKI Marcin | POLAND | 75.32/22 | 75.32 |
4 | FRANTZESKAKIS Hristos | GREECE | 77.89/22 | 77.89 |
5 | HENRIKSEN Eivind | NORWAY | 81.58/21 | 77.94 |
6 | KOKHAN Myhaylo | UKRAINE | 80.78/21 | 78.09 |
7 | HALASZ Bence | HUNGARY | 79.88/20 | 78.81 |
8 | BIGOT Quentin | FRANCE | 80.14/22 | 80.14 |
9 | FAJDEK Paweł | POLAND | 83.93/15 | 80.19 |
10 | NOWICKI Wojciech | POLAND | 82.52/21 | 81.43 |