Results for the Irena Szewinska Memorial 2022, a World Athletics Continental Tour Gold Level series.
Event Date: Friday, June 3
Location: Location: Bydgoszcz, Poland
Women's 100m final wind +0.1m/s
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | AHYE Michelle-Lee | (TRI) | 11.17 |
2 | ROSA Vitoria Cristina | (BRA) | 11.32 |
3 | BASS Gina | (GAM) | 11.33 |
4 | DOSSO Zaynab | (ITA) | 11.42 |
5 | TSIMANOUSKAYA Kristina | (POL) | 11.53 |
6 | POPOWICZ-DRAPAŁA Marika | (POL) | 11.58 |
7 | MATUSZEWICZ Anna | (POL) | 12.16 |
8 | WOŹNIAK Maja | (POL) | 12.33 |
GANDULLA Arialis | (POR) | DNS |
Women's 100m wind -0.7m/s
Pos | Athlete | Nat | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | AHYE Michelle-Lee | (TRI) | 11.20 | |
2 | ROSA Vitoria Cristina | (BRA) | 11.25 | |
3 | BASS Gina | (GAM) | 11.32 | =SB |
4 | DOSSO Zaynab | (ITA) | 11.42 | |
5 | TSIMANOUSKAYA Kristina | (POL) | 11.48 | |
6 | POPOWICZ-DRAPAŁA Marika | (POL) | 11.65 | YC TR 16.5.2 |
7 | GANDULLA Arialis | (POR) | 11.66 | |
8 | MATUSZEWICZ Anna | (POL) | 12.15 | |
9 | WOŹNIAK Maja | (POL) | 12.23 |
Women's 400m A race
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | MORAUSKAITE Modesta | (LTU) | 51.34 |
2 | YEARGIN Nicole | (GBR) | 51.38 |
3 | AZEVEDO Catia | (POR) | 51.73 |
4 | BAUMGART-WITAN Iga | (POL) | 51.77 |
5 | MARINHO Tiffani | (BRA) | 52.20 |
6 | ABRAMS Aliyah | (GUY) | 52.28 |
7 | GACKA Kinga | (POL) | 52.89 |
8 | HOŁUB-KOWALIK Małgorzata | (POL) | 53.33 |
9 | LESIEWICZ Kornelia | (POL) | 54.62 |
Women's 800m A race
Pos | Athlete | Club/Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | TRACEY Adelle | (GBR) | 2:01.57 | |
2 | WIELGOSZ Anna | (POL) | 2:01.71 | SB |
3 | BAKER Ellie | (GBR) | 2:01.91 | SB |
4 | SARNA Angelika | (POL) | 2:02.18 | |
5 | OBOYA Bendere | (AUS) | 2:02.26 | |
6 | LYAKHOVA Olha | (UKR) | 2:02.76 | |
7 | KOCZANOWA Margarita | (POL) | 2:02.77 | PB |
8 | CZAPLA Adrianna | (POL) | 2:02.88 | |
KOŁAKOWSKA Agata | (POL) | DNF |
Women's 100m Hurdles final wind +0.2m/s
Pos | Athlete | Nat | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | JONES Tia | (USA) | 12.79 | |
2 | AMUSAN Tobi | (NGR) | 12.80 | |
3 | BARBER Jade | (USA) | 12.98 | |
4 | LAVIN Sarah | (IRL) | 13.00 | =SB |
5 | KOZAK Luca | (HUN) | 13.05 | |
6 | SICIARZ Klaudia | (POL) | 13.08 | SB |
7 | KIEPURA Monika | (POL) | 13.24 | |
NAGIĘĆ Weronika | (POL) | DQ | TR 22.6 |
Women's 100m hurdles heat 1 wind -0.9m/s
Pos | Athlete | Nat | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | AMUSAN Tobi | (NGR) | 12.93 | Q |
2 | LAVIN Sarah | (IRL) | 13.09 | Q |
3 | KOZAK Luca | (HUN) | 13.39 | q |
4 | NAGIĘĆ Weronika | (POL) | 13.43 | q |
5 | MARRS Megan | (GBR) | 13.62 | SB |
6 | HULISZ Zuzanna | (POL) | 13.69 |
Women's 100m hurdles heat 2 wind -0.9m/s
Pos | Athlete | Nat | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | JONES Tia | (USA) | 13.04 | Q |
2 | SICIARZ Klaudia | (POL) | 13.17 | Q |
3 | BARBER Jade | (USA) | 13.27 | q |
4 | KIEPURA Monika | (POL) | 13.47 | q |
5 | KOŁECZEK Karolina | (POL) | 13.66 | SB |
6 | SUŁEK Adrianna | (POL) | 13.88 |
Women's 400m hurdles
Pos | Athlete | Nat | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ Melissa | (COL) | 54.80 | NR |
2 | TKACHUK Viktoriya | (UKR) | 54.81 | SB |
3 | KLOSTER Line | (NOR) | 55.76 | |
4 | SARTORI Rebecca | (ITA) | 56.43 | |
5 | DA_SILVA Chayenne | (BRA) | 57.32 | |
6 | KORZUCH Julia | (POL) | 58.62 | |
7 | WOSZTYL Natalia | (POL) | 59.92 |
Women's hammer throw
Pos | Athlete | Nat | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | WŁODARCZYK Anita | (POL) | 74.13 | |
2 | SKYDAN Hanna | (AZE) | 73.19 | |
3 | KOPRON Malwina | (POL) | 72.44 | |
4 | GHELBER Bianca | (ROM) | 71.38 | SB |
5 | ECHIKUNWOKE Annette | (NGR) | 69.87 | |
6 | TAVERNIER Alexandra | (FRA) | 69.58 | |
7 | KOSONEN Silja | (FIN) | 69.08 | |
8 | FURMANEK Katarzyna | (POL) | 68.45 | |
9 | TERVO Krista | (FIN) | 67.91 | |
10 | KLYMETS Iryna | (UKR) | 64.99 | |
11 | BRUCE Lauren | (NZL) | 63.90 |
Men's 100m final +0.3m/s
Pos | Athlete | Nat | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | HALL-THOMPSON Elijah | (USA) | 10.02 | PB |
2 | AZU Jeremiah | (GBR) | 10.18 | SB |
3 | EKEVWO Raymond | (NGR) | 10.19 | |
4 | MOHAMMED Abdullah Abkar | (KSA) | 10.24 | |
5 | RODGERS Mike | (USA) | 10.30 | |
6 | KOPEĆ Dominik | (POL) | 10.38 | |
7 | BRZEZIŃSKI Adrian | (POL) | 10.39 | PB |
8 | MAHMOUD Nasser | (KSA) | 10.44 |
Men's 100m heat 1 wind +0.1m/s
Pos | Athlete | Nat | Mark | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MAHMOUD Nasser | (KSA) | 10.41 | (406) | Q PB |
2 | RODGERS Mike | (USA) | 10.41 | (410) | Q |
3 | BRZEZIŃSKI Adrian | (POL) | 10.44 | q PB | |
4 | EDWARD Alonso | (PAN) | 10.52 | ||
5 | KRUPA Patryk | (POL) | 10.60 | ||
6 | BAJRASZEWSKI Tomasz | (POL) | 10.97 |
Men's 100m heat 2 wind +0.3m/s
Pos | Athlete | Nat | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | HALL-THOMPSON Elijah | (USA) | 10.09 | Q |
2 | EKEVWO Raymond | (NGR) | 10.21 | Q |
3 | AZU Jeremiah | (GBR) | 10.22 | q |
4 | MOHAMMED Abdullah Abkar | (KSA) | 10.23 | q |
5 | KOPEĆ Dominik | (POL) | 10.34 | q |
6 | PIETRUSA Jakub | (POL) | 10.71 | =SB |
Men's 800m
Pos | Athlete | Nat | Mark | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VAN_DIEPEN Tony | (NED) | 1:44.31 | PB | |
2 | TSHITE Tshepo | (RSA) | 1:44.59 | (584) | PB |
3 | KRAMER Andreas | (SWE) | 1:44.59 | (589) | SB |
4 | ALI_GOUANED Mohamed | (ALG) | 1:44.67 | ||
5 | BORKOWSKI Mateusz | (POL) | 1:44.79 | PB | |
6 | SIERADZKI Patryk | (POL) | 1:45.13 | PB | |
7 | TUWEI Cornelius | (KEN) | 1:45.16 | ||
8 | VAZQUEZ Wesley | (PUR) | 1:46.02 | ||
9 | WEBB Jamie | (GBR) | 1:46.49 | ||
10 | DAVIDIK Jakub | (CZE) | 1:46.70 | ||
11 | SARUNI Michael | (KEN) | 1:46.71 | ||
PIASECKI Ryszard | (POL) | DNF |
Men's 1500m
Pos | Athlete | Nat | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | MOHUMED Mohamed | (GER) | 3:35.69 | PB |
2 | GIRMA Adisu | (ETH) | 3:35.81 | PB |
3 | STONIER Matt | (GBR) | 3:35.92 | PB |
4 | MUNGUTI Daniel | (KEN) | 3:36.12 | PB |
5 | SASINEK Filip | (CZE) | 3:36.22 | SB |
6 | ROZMYS Michał | (POL) | 3:36.91 | |
7 | DIRIBA Girma | (ETH) | 3:37.14 | PB |
8 | CARSON Hamish | (NZL) | 3:37.73 | |
9 | KOWALCZYK Andrzej | (POL) | 3:37.76 | PB |
10 | PROBST Marius | (GER) | 3:38.52 | |
11 | KENESHBEKOV Nursultan | (KGZ) | 3:41.12 | PB |
12 | ŻYWKO Szymon | (POL) | 3:43.20 | |
13 | KOZŁOWSKI Patryk | (POL) | 3:44.45 | |
14 | ELMER Tom | (SUI) | 3:44.81 | |
15 | VERMEULEN Jochem | (BEL) | 3:47.36 | |
CZERWIŃSKI Adam | (POL) | DNF | ||
RAK Filip | POL) | DNS |
Men's 110m Hurdles Final wind -0.9m/s
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | BRITT Jamal | (USA) | 13.35 |
2 | CZYKIER Damian | (POL) | 13.36 |
3 | ALKANA Antonio | (RSA) | 13.63 |
4 | KING David | (GBR) | 13.64 |
5 | BRATHWAITE Shane | (BAR) | 13.65 |
6 | TRAJKOVIC Milan | (CYP) | 13.65 |
7 | MALLET Aaron | (USA) | 13.66 |
8 | RODRIGUES Eduardo | (BRA) | 13.75 |
Men's 110m hurdles heat 1 wind -0.9m/s
Pos | Athlete | Nat | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | BRATHWAITE Shane | (BAR) | 13.68 | Q |
2 | RODRIGUES Eduardo | (BRA) | 13.69 | Q |
3 | KING David | (GBR) | 13.70 | q |
4 | MALLET Aaron | (USA) | 13.74 | q |
5 | IRIBARNE Roger V. | (CUB) | 13.76 | |
6 | TRABER Gregor | (GER) | 13.83 | |
7 | FILLERY Cameron | (GBR) | 14.33 | |
KILJAN Krzysztof | (POL) | DNS |
Men's 110m hurdles heat 2 wind -0.9m/s
Pos | Athlete | Nat | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | BRATHWAITE Shane | (BAR) | 13.68 | Q |
2 | RODRIGUES Eduardo | (BRA) | 13.69 | Q |
3 | KING David | (GBR) | 13.70 | q |
4 | MALLET Aaron | (USA) | 13.74 | q |
5 | IRIBARNE Roger V. | (CUB) | 13.76 | |
6 | TRABER Gregor | (GER) | 13.83 | |
7 | FILLERY Cameron | (GBR) | 14.33 | |
KILJAN Krzysztof | (POL) | DNS |
Men's 400m Hurdles
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | ROSSER Khallifah | (USA) | 48.23 |
2 | ZAZINI Sokwakhana | (RSA) | 49.17 |
3 | LAMBRUGHI Mario | (ITA) | 49.75 |
4 | MCALISTER Chris | (GBR) | 50.07 |
5 | BRAND Danny | (SUI) | 50.26 |
6 | HOŁUB Krzysztof | (POL) | 50.80 |
7 | OLEJNICZAK Jakub | (POL) | 51.13 |
8 | ROWE Shawn | (JAM) | 51.16 |
9 | URBANIAK Sebastian | (POL) | 51.30 |
Men's Shot Put
Pos | Athlete | Nat | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | WALSH Tom | (NZL) | 21.80 | |
2 | KOVACS Joe | (USA) | 21.76 | |
3 | ROMANI Darlan | (BRA) | 21.45 | |
4 | HARATYK Michał | (POL) | 20.99 | SB |
5 | BUKOWIECKI Konrad | (POL) | 20.93 | |
6 | MIHALJEVIĆ Filip | (CRO) | 20.90 | |
7 | SINANCEVIC Armin | (SRB) | 20.76 | |
8 | PONZIO Nick | (ITA) | 20.72 | |
9 | TOLO Mohamed | (KSA) | 19.41 | |
10 | SZYSZKOWSKI Jakub | (POL) | 19.06 |
Men's hammer throw
Pos | Athlete | Nat | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | NOWICKI Wojciech | (POL) | 80.28 | |
2 | FAJDEK Paweł | (POL) | 80.19 | SB |
3 | HALASZ Bence | (HUN) | 78.81 | SB |
4 | KOKHAN Myhaylo | (UKR) | 78.09 | SB |
5 | HENRIKSEN Eivind | (NOR) | 77.94 | SB |
6 | FRANTZESKAKIS Hristos | (GRE) | 77.44 | |
7 | WROTYŃSKI Marcin | (POL) | 75.32 | PB |
8 | PIŁAT Dawid | (POL) | 67.61 |
Men's high jump
Pos | Athlete | Nat | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | KOBIELSKI Norbert | (POL) | 2.24 | |
2 | KOŁODZIEJSKI Mateusz | (POL) | 2.21 | SB |
3 | MOSZCZYŃSKI Sebastian | (POL) | 2.15 | =PB |
4 | SZCZĘSNY Mikołaj | (POL) | 2.05 | |
5 | SIDYA Cezar | (POL) | 2.05 | |
6 | KRASOWSKI Jakub | (POL) | 2.05 | |
7 | WIŚNIEWSKI Gracjan | (POL) | 2.00 | SB |