Results: Valencia Marathon 2021
Posted by: Watch Athletics
Saturday, 04 December 2021
Results, tracking, leaderboard for the 2021 Valencia Marathon EDP Trinidad Alfonso - Sunday, December 5.
The best way to track runner, search results and follow race leaders is to download Valencia Marathon app on your phone.
Top results men marathon
| POS. | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | CHERONO, LAWRENCE | 2:05:12 |
| 2 | DESO, CHALU | 2:05:16 |
| 3 | KACHERAN, PHILEMON | 2:05:19 |
| 4 | KAMWOROR, GEOFFREY | 2:05:23 |
| 5 | NEGEWO, ABEBE | 2:05:27 |
| 6 | KIFLE, GOITOM | 2:05:28 |
| 7 | ATANAW, KINDE | 2:05:54 |
| 8 | GEAY, GABRIEL | 2:06:10 |
| 9 | DO NASCIMENTO, DANIEL | 2:06:11 |
| 10 | NEGASA, HERPASA | 2:06:20 |
| 11 | PETROS, AMANAL | 2:06:27 |
| 12 | BEN DAOUD, HAMID | 2:06:35 |
| 13 | ABATE, TADU | 2:06:45 |
| 14 | TSEGAY, SAMUEL | 2:07:08 |
| 15 | NGENO, BERNARD | 2:07:18 |
| 16 | ADUGNA, OLIKA | 2:07:36 |
| 17 | KIPKEMBOI, BETHWELL | 2:08:33 |
| 18 | NAERT, KOEN | 2:08:41 |
| 19 | MERZOUGUI, ABDELAZIZ | 2:08:52 |
| 20 | ROJO, YAGO | 2:08:56 |
| 21 | Ayale, Gashau | 2:09:30 |
| 22 | Arbe, Joaquin Emanuel | 2:09:36 |
| 23 | BELIHU, ANDAMLAK | 2:09:43 |
| 24 | KEMBOI, POLAT | 2:09:45 |
| 25 | ZALEWSKI, Krystian | 2:10:14 |
| 26 | Gröschel, Tom | 2:11:03 |
| 27 | ROUDOLFF, EMMANUEL | 2:11:05 |
| 28 | JASTRZEBSKI, KAMIL | 2:11:08 |
| 29 | DE BOCK, THOMAS | 2:11:27 |
| 30 | BLANCO, JORGE | 2:11:34 |
| 31 | Derlis Ramon Ayala Sanchez | 2:11:48 |
| 32 | Eulalio Munoz | 2:11:56 |
| 33 | Omar Hassan Omar | 2:12:55 |
| 34 | Mike Sayenko | 2:13:00 |
| 35 | Necho Tayachew | 2:13:07 |
| 36 | Michael Kunyuga | 2:14:09 |
Top results women marathon
| POS. | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | JELAGAT, NANCY | 2:19:31 |
| 2 | WOLDU, ETAGEGNE | 2:20:16 |
| 3 | DEGEFA, BEYENU | 2:23:04 |
| 4 | TUSA, RAHMA | 2:23:20 |
| 5 | McCORMACK, FIONNUALA | 2:23:58 |
| 6 | GEBRU, AZMERA | 2:24:01 |
| 7 | ANDESA, ADANECH | 2:24:13 |
| 8 | TUITOEK, DORCAS | 2:24:54 |
| 9 | DINKE, MESERET | 2:25:12 |
| 10 | EPIS, GIOVANNA | 2:25:20 |
| 11 | CHEPKIRUI, BORNES | 2:25:37 |
| 12 | Bjeljac, Bojana | 2:26:08 |
| 13 | Brinkman, Nienke | 2:26:34 |
| 14 | GESABWA, RISPER | 2:26:55 |
| 15 | JANKOWSKA, KATARZYNA | 2:27:07 |
| 16 | Bonilla Tello, Andrea Paola | 2:27:38 |
| 17 | MATANGA, FAILUNA | 2:27:58 |
| 18 | PELAYO, IRENE | 2:29:16 |
| 19 | BERNARDELLI, IWONA | 2:29:34 |
| 20 | RICHARDSSON, CAMILLA | 2:30:45 |
| 21 | KANCYTE, LORETA | 2:30:48 |
| 22 | HUAMAN, AYDEE LOAYZA | 2:31:43 |
| 23 | MYKHAILOVA, DARIA | 2:34:27 |
| 24 | KRSINAR, NEJA | 2:35:44 |
| 25 | SANCHEZ, URSULA | 2:36:52 |
| 26 | Velez, Maria I | 2:37:04 |
| 27 | Hottenrott, Laura | 2:38:34 |
| 28 | GIURCANU MIHARTESCU, CRISTINA | 2:38:42 |
| 29 | Ledhem, Fadouwa | 2:38:57 |
| 30 | Quemener, Anaïs | 2:41:15 |
-->





