Results / clasificaciones for the 2021 Cross Internacional de Atapuerca. a World Athletics cross country tour gold, Sunday, November 14.
Race | winner | results |
---|---|---|
Sub 16 girls (Cadete Fem.) | Xela Martínez | results |
Máster women (Veteranas) | Vanesa Pacha | General | Castilla y León |
Sub 16 boys (Cadete Masc.) | Mario Palencia | results |
Sub 14 girls (Infantil Fem.) | Laia Cariñanos | results |
Sub 14 boys (Infantil Masc.) | Alex Sierpes | results |
Sub 12 girls (Alevín Fem.) | Vega Iglesias | results |
Sub 12 boys (Alevín Masc.) | Enrique García | results |
Sub 10 girls (Benjamín Fem.) | Manuela Sierra | results |
Sub 10 boys (Benjamín Masc.) | Julio Rodríguez | results |
Sub 18 girls (Juvenil Fem.) | Sara Bogo | General | Castilla y León |
Sub 18 boys (Juvenil Masc.) | Ronaldo Olivo | General | Castilla y León |
Máster men (Veteranos) | Antonio Amilcar Perea | General | Castilla y León |
Sub 20 women (Júnior Fem.) | Marta Serrano | General | Castilla y León |
Sub 20 men (Júnior Masc.) | Pol Oriach | General | Castilla y León |
General women 8km | Rahel Ghebreneyohannes | results |
General men 9km | Aron Kifle | results |
Cross Corto women | Marta García | results |
Cross Corto men | Abderraman El Kayami | results |
Popular women | Laura Segura | results |
Popular men | Gonzalo Diaz | results |
Sub23 women | Rahel Ghebreneyohannes | results |
Sub23 men | Rodrigue Kwizera | results |
Top results women general 8000m | results
1. GHEBRENEYOHANNES, RAHEL - ERITREA 25:03
2. CHEBET, BEATRICE - KENIA 25:04
3. CHELIMO KIPKEMBOI , MARGARET - KENIA 25:04
4. JERUTO TANUI , NORAH - KENIA 25:06
5. CHEPTEEK CHESPOL, CELLIPHINE - KENIA 25:18
6. CHEBET, ESTHER - KENIA 25:40
7. MAMO, MESKERAM - ETIOPIA 25:47
8. MAIWA MULI , LUCY - KENIA 26:02
9. GETNET, TIGET - ETIOPIA 26:03
10. WONDEMAGEGN, ZERFE - ETIOPIA 26:08
Top results men general 9000m | results
1. KIFLE, ARON - ERITREA 25:33
2. KWIZERA , RODRIGUE - SPAIN 0:25:34
3. AYEKO, JOEL - UGANDA 0:25:36
4. AYEKO, THOMAS - UGANDA 0:25:36
5. OUKHELFEN BEN HADDOU, ABDESSAMAD - SPAIN 25:44
6. NDIKUMWENAYO , THIERRY - SPAIN 25:47
7. AYANA, GIZEALEW ABEJE - ETIOPIA 25:51
8. MAYO NIETO, CARLOS - SPAIN 26:04
9. KIPLANGAT, HOSEA - UGANDA 26:08
10. 1HAILESELASSIE, YEMANE - ERITREA 26:12