Day | Start Time | Running Events | Rnd | Start List | Result |
---|---|---|---|---|---|
Thursday | 7:03 PM | Women 800 M | Final | Start List | Result |
Thursday | 7:23 PM | Men 800 M | Final | Start List | Result |
Thursday | 7:39 PM | Women 3000 M Steeplechase | Final | Start List | Result |
Thursday | 7:58 PM | Men 3000 M Steeplechase | Final | Start List | Result |
Thursday | 8:15 PM | Women 1500 M | Final | Start List | Result |
Thursday | 8:33 PM | Men 1500 M | Final | Start List | Result |
Thursday | 8:59 PM | Women 5000 M | Final | Start List | Result |
Thursday | 9:21 PM | Men 5000 M | Final | Start List | Result |
05 February 2023 01:30 (GMT)
05 February 2023 02:50 (GMT)
05 February 2023 09:00 (GMT)
05 February 2023 10:30 (GMT)
05 February 2023 13:50 (GMT)
07 February 2023 15:00 (GMT)