Results: 2019 Tokyo Marathon
Posted by: Watch Athletics
Sunday, 03 March 2019
Results: 2019 Tokyo Marathon (World Marathon Majors) - Sunday, March 3.
Top Men
| Rank | Name | time | Difference |
|---|---|---|---|
| 1 | ビルハヌ レゲセ Birhanu LEGESE | 2:04:48 | |
| 2 | ビダン カロキ Bedan KAROKI | 2:06:48 | 0:02:00 |
| 3 | ディクソン チュンバ Dickson CHUMBA | 2:08:44 | 0:03:56 |
| 4 | サイモン カリウキ Kariuki SIMON | 2:09:41 | 0:04:53 |
| 5 | 堀尾 謙介 Kensuke HORIO | 2:10:21 | 0:05:33 |
| 6 | 今井 正人 Masato IMAI | 2:10:30 | 0:05:42 |
| 7 | 藤川 拓也 Takuya FUJIKAWA | 2:10:35 | 0:05:47 |
| 8 | 神野 大地 Daichi KAMINO | 2:11:05 | 0:06:17 |
| 9 | 髙久 龍 Ryu TAKAKU | 2:11:49 | 0:07:01 |
| 10 | 一色 恭志 Tadashi ISSHIKI | 2:12:21 | 0:07:33 |
| 11 | 大塚 祥平 Shohei OTSUKA | 2:12:36 | 0:07:48 |
| 12 | 口町 亮 Ryo KUCHIMACHI | 2:13:30 | 0:08:42 |
| 13 | 棟方 雄己 Yuki MUNAKATA | 2:13:47 | 0:08:59 |
| 14 | 設楽 啓太 Keita SHITARA | 2:14:41 | 0:09:53 |
| 15 | 中村 匠吾 Shogo NAKAMURA | 2:14:52 | 0:10:04 |
| 16 | 佐藤 悠基 Yuki SATO | 2:15:07 | 0:10:19 |
| 17 | 金森 寛人 Hiroto KANAMORI | 2:15:37 | 0:10:49 |
| 18 | 定方 俊樹 Toshiki SADAKATA | 2:15:53 | 0:11:05 |
| 19 | 國司 寛人 Hiroto KUNISHI | 2:15:59 | 0:11:11 |
| 20 | 永井 秀篤 Hidenori NAGAI | 2:16:08 | 0:11:20 |
| 21 | 小泉 雄輝 Yoshiki KOIZUMI | 2:16:31 | 0:11:43 |
| 22 | 田中 佳祐 Keisuke TANAKA | 2:16:39 | 0:11:51 |
| 23 | 吉川 修司 Shuji YOSHIKAWA | 2:17:02 | 0:12:14 |
| 24 | 倉田 翔平 Shohei KURATA | 2:17:05 | 0:12:17 |
| 25 | 田口 大貴 Daiki TAGUCHI | 2:17:17 | 0:12:29 |
| 26 | 木滑 良 Ryo KINAME | 2:17:19 | 0:12:31 |
| 27 | 中村 高洋 Takahiro NAKAMURA | 2:17:27 | 0:12:39 |
| 28 | 金子 晃裕 Akihiro KANEKO | 2:17:28 | 0:12:40 |
| 29 | 齋藤 真也 Shinya SAITO | 2:17:34 | 0:12:46 |
| 30 | ポール クイラ Kuira PAUL | 2:17:35 | 0:12:47 |
Top Women
| Rank | Name | time | Difference |
|---|---|---|---|
| 1 | ルティ アガ Ruti AGA | 2:20:40 | |
| 2 | ヘレン トラ Helen TOLA | 2:21:01 | 0:00:21 |
| 3 | シュレ デミセ Shure DEMISE | 2:21:05 | 0:00:25 |
| 4 | フローレンス キプラガト Florence KIPLAGAT | 2:21:50 | 0:01:10 |
| 5 | ベダトゥ ヒルパ Bedatu HIRPA | 2:23:43 | 0:03:03 |
| 6 | アバベル イエシェネ Ababel YESHANEH | 2:24:02 | 0:03:22 |
| 7 | 一山 麻緒 Mao ICHIYAMA | 2:24:33 | 0:03:53 |
| 8 | ジョーンチェリモ メリー Joan Chelimo MELLY | 2:26:24 | 0:05:44 |
| 9 | ローズ チェリモ Rose CHELIMO | 2:30:35 | 0:09:55 |
| 10 | ルース チェビトク Ruth CHEBITOK | 2:31:19 | 0:10:39 |
| 11 | イエブルガル メレセ Yebrgual MELESE | 2:31:40 | 0:11:00 |
| 12 | 前田 穂南 Honami MAEDA | 2:31:42 | 0:11:02 |
| 13 | 吉冨 博子 Hiroko YOSHITOMI | 2:32:30 | 0:11:50 |
| 14 | 清田 真央 Mao KIYOTA | 2:33:04 | 0:12:24 |
| 15 | 山口 遥 Haruka YAMAGUCHI | 2:33:41 | 0:13:01 |
| 16 | ミミ ベレテ Mimi BELETE | 2:35:04 | 0:14:24 |
| 17 | CHUNYU TSAO CHUNYU TSAO | 2:36:14 | 0:15:34 |
| 18 | 坂本 喜子 Yoshiko SAKAMOTO | 2:36:16 | 0:15:36 |
| 19 | 里中 志帆 Shiho SATONAKA | 2:36:37 | 0:15:57 |
| 20 | 野上 恵子 Keiko NOGAMI | 2:38:23 | 0:17:43 |
| 21 | 川戸 希望 kawato nozomi | 2:38:43 | 0:18:03 |
| 22 | 綾部 しのぶ Shinobu AYABE | 2:40:31 | 0:19:51 |
| 23 | 鈴木 千晴 Chiharu SUZUKI | 2:40:49 | 0:20:09 |
| 24 | 鈴木 莉紗 Risa SUZUKI | 2:41:15 | 0:20:35 |
| 25 | 森川 千明 MORIKAWA Chiaki | 2:42:42 | 0:22:02 |
| 26 | 廣瀬 光子 Mitsuko HIROSE | 2:43:19 | 0:22:39 |
| 27 | 峠 萌香 tTouge Moeka | 2:43:54 | 0:23:14 |
| 28 | 松本 恭子 Kyoko MATSUMOTO | 2:44:46 | 0:24:06 |
| 29 | CHANG CHIH HSUAN CHANG CHIH HSUAN | 2:46:36 | 0:25:56 |
| 30 | 屈 旨盈 Tsz Ying VUT | 2:46:38 | 0:25:58 |
-->





