Results Antwerps Atletiek Gala 2012 (NED)

Results of athletic events

Internationaal Antwerps Atletiek Gala 2012
Olse Merksem atletiekclub
Location: Atletiekpiste 'De Rode Loop'te Merksem
Date:25/08/2012


100 m Women  Time :15:49
Heat:1      Wind : -0.9
	1	437	Baillievier Rani         	98	OLSE 	13.39			
	2	2565	De Schutter Nathalie     	96	ACBR 	13.50			
	3	334	Blockx Dante             	98	OLSE 	13.55			
	4	2679	Eilers Ragna             	96	OLSE 	13.64			
	5	176	Francken Anouck          	93	LYRA 	13.80			
	6	116	Eysackers Elien          	94	OLSE 	13.81			

100 m Men  Time :15:50
Heat:1      Wind : 0.3
	1	9937	Pupella Sander           	93	NED  	10.96			
	2	1315	Lossie Yannick           	91	OLSE 	11.29			
	3	9879	Sesay Adel               	90	SLE  	11.53			
	4	9907	Chabvamuperu Farayi      	93	ZIMB 	12.41			
		9841	Eamonn Fahey             	91	IRL  	DNS   			

100 m Men  Time :15:50
Heat:2      Wind : -2.5
	1	9913	Laan Manno               	93	NED  	11.49			
	2	9856	Heijnen Noah             	95	NED  	11.52			
	3	1984	Mees Jef                 	96	ACHL 	11.68			
	4	9995	De Walle Billy           	95	NED  	11.79			
	5	9881	Almo Daved               	92	NED  	11.87			

100 m Men  Time :15:50
Heat:3      Wind : -1.4
	1	2410	Vanagtmael Sam           	96	ACBR 	11.73			
	2	455	Van Hoye Sander          	93	LYRA 	11.87			
	3	9820	Callister Steven         	87	GBR  	12.08			
	4	552	Narongsack Wachira       	98	OLSE 	12.72			
	5	250	Torfs Daan               	97	BRAB 	12.87			

100 m Men  Time :15:50
Heat:4      Wind : -1.2
	1	9996	Schaafsma Kay            	60	NED  	12.53			
	2	322	Van Gelder Dries         	98	OLSE 	13.06			
	3	316	Gysbrechts Tom           	97	OLSE 	13.40			
	4	318	Gabriels Alexander       	98	OLSE 	13.48			
		9855	Martijn Poortvliet       	81	NED  	DIS   			

400 m Men  Time :15:52
Heat:1
	1	1078	Verbiest Maarten         	82	ACHL 	51.82			
	2	1396	Verbiest Thomas          	88	ACHL 	52.25			
	3	2151	Vriens Lukas             	89	ACHL 	52.80			

400 m Men  Time :15:52
Heat:2
	1	9998	B/MER DAVID              	70	NED  	55.04			
	2	9999	DE KONING THIJS          	90	NED  	56.40			
	3	166	Hiele Wannes             	97	AVKA 	57.90			
	4	473	Van Den Berghe Gillian   	97	AVKA 	63.72			

200 m Women  Time :15:28
Heat:1      Wind : 0.5
	1	2565	De Schutter Nathalie     	96	ACBR 	27.58			
	2	334	Blockx Dante             	98	OLSE 	28.03			
	3	116	Eysackers Elien          	94	OLSE 	28.71			
	4	2679	Eilers Ragna             	96	OLSE 	29.15			
	5	3017	Boydens Hilde            	67	ABES 	31.20			

200 m Men  Time :15:59
Heat:1      Wind : -0.1
	1	1492	Abts Willem              	87	DCLA 	23.29			
	2	1984	Mees Jef                 	96	ACHL 	23.34			
	3	9856	Heijnen Noah             	95	NED  	23.43			
	4	9908	Chindowa Tatenda         	95	ZIMB 	23.62			
	5	9995	De Walle Billy           	95	NED  	23.77			

200 m Men  Time :15:59
Heat:2      Wind : 0.8
	1	9913	Laan Manno               	93	NED  	23.09			
	2	2410	Vanagtmael Sam           	96	ACBR 	23.55			
	3	9820	Callister Steven         	87	GBR  	23.90			
	4	455	Van Hoye Sander          	93	LYRA 	23.94			
	5	2331	De Samblanx Sebastiaan   	87	OLSE 	24.84			

200 m Men  Time :15:59
Heat:3      Wind : 0.4
	1	143	Waterschoot Jens         	94	OLSE 	25.17			
	2	250	Torfs Daan               	97	BRAB 	25.39			
	3	552	Narongsack Wachira       	98	OLSE 	26.18			
	4	322	Van Gelder Dries         	98	OLSE 	26.24			
	5	318	Gabriels Alexander       	98	OLSE 	27.63			

Javelin Women  Time :16:45
Heat:1
	1	1559	Vermeir Sarah            	84	OEH  	44.85			
	2	9860	Merritt Olivia           	91	CAN  	42.63			
	3	1024	Van Royen Carolien       	92	ACW  	42.39			
	4	1360	Ahmidach Sana            	92	OLSE 	39.99			
	5	143	Umans Kirsten            	93	HAKI 	38.79			

110m Hurdles Men  Time :16:49
Heat:1      Wind : 0.1
	1	9862	Godart Claude            	80	LUX  	14.43			
	2	1358	Rummens Tim              	87	DCLA 	14.54			
	3	9904	Mukucha Selby            	92	ZIMB 	15.44			

100m Hurdles Women  Time :16:55
Heat:1      Wind : -0.3
	1	164	De Maitre Ella           	93	RCG  	14.85			
	2	802	Van Hessche Hanne        	91	ASVO 	15.44			
	3	9823	Van Hulten, Neeltje      	76	NED  	15.45			

100 m Women  Time :17:08
Heat:1      Wind : -0.5
	1	1122	Claes Hanne              	91	DCLA 	11.79			
	2	759	Rutjens Sarah            	92	OB   	11.90			
	3	1571	Marien Hanna             	82	OLSE 	11.93			
	4	9857	Hanlon Margaret          	87	CAN  	12.01			
	5	349	Vervaet Imke             	93	RCG  	12.09			

100 m Women  Time :17:08
Heat:2      Wind : -0.9
	1	73	Leemans Jolien           	94	DUFF 	12.72			
	2	1262	De Parade Sarissa        	91	ZWAT 	13.23			
	3	9858	Donner Claire            	89	CAN  	13.58			
	4	334	Blockx Dante             	98	OLSE 	13.67			
		3856	Amellal Maryam           	72	CABW 	DNS   			

100 m Men  Time :17:11
Heat:1      Wind : -0.7
	1	9870	Ryan Shields             	83	JAM  	10.50			
	2	9895	Mbandjock Martial        	85	FRA  	10.63			
	3	2520	Watrin Julien            	92	DAMP 	10.80			
	4	9997	Martey Robert            	85	GHA  	10.86			
	5	2172	Matthys Arnout           	87	VOLH 	10.89			
	6	3181	Oyowe Will               	87	USBW 	11.15			
		9868	Kirstges Marcel          	90	GER  	DIS   			

100 m Men  Time :17:11
Heat:2      Wind : -0.2
	1	9816	Spier Virgil             	81	NED  	10.88			
	2	583	Dutamby Stuart*          	94	BVAC 	11.18			
	3	9856	Heijnen Noah             	95	NED  	11.35			
	4	9879	Sesay Adel               	90	SLE  	11.40			
	5	9913	Laan Manno               	93	NED  	11.44			
	6	9995	De Walle Billy           	95	NED  	11.78			

Triple Jump Women  Time :18:09
Heat:1
	1	1933	Onana Linda*             	89	RCB  	12.78	+0.6				
	2	1324	Van Brempt Jolien        	89	ACBR 	12.73	+0.6				
	3	9917	Olijve Liset             	90	NED  	10.92	-1.3				
	4	9845	Waanders Iris            	76	NED  	10.79	+0.3				

Pole Vault Women  Time :18:11
Heat:1
	1	925	Vercauteren Anouk        	92	ZELE 	3.70			

High Jump Men  Time :18:13
Heat:1
	1	1084	Stroobants Stijn         	84	SPVI 	2.07			
	2	241	Ghuys Bram               	93	OEH  	2.07			
	3	9914	Hanegraaf Niels          	90	NED  	1.85			
	4	2289	Annecour Rico            	88	VOLH 	1.80			
		9910	Muchawa Gerald           	94	ZIMB 	NM   			

400 m Men  Time :18:22
Heat:1
	1	1761	Vanhaeren Stef           	92	KAPE 	47.78			
	2	9937	Pupella Sander           	93	NED  	49.03			
	3	1386	Pieters Christof         	86	ACME 	50.56			
	4	1919	De Wit Stijn             	88	DCLA 	51.24			

400 m Men  Time :18:22
Heat:2
	1	2452	Taton Hugues             	83	ACLO 	50.11			
	2	9910	Muchawa Gerald           	94	ZIMB 	51.05			
	3	9909	Chindowa Tatenda         	95	ZIMB 	52.73			

400m Hurdles Women  Time :18:18
Heat:1
	1	1245	Boone Katrijn            	92	HAC  	63.00			
	2	1133	Lauwers Sofie            	91	RAM  	63.39			
	3	455	Leprince Audrey          	94	DAMP 	63.86			
	4	751	Meert Cynthia            	89	LAT  	65.63			
	5	115	Holthof Annelies         	93	OLSE 	65.82			

400m Hurdles Women  Time :18:18
Heat:2
	1	963	Claes Jente              	92	HAKI 	67.20			
	2	9823	Van Hulten, Neeltje      	76	NED  	67.43			
	3	1580	Roesems Vreni            	89	DCLA 	70.67			
	4	2719	Kassima Tabitha          	96	HAKI 	72.46			

400m Hurdles Men  Time :18:20
Heat:1
	1	1876	Bultheel Michael         	86	FLAC 	51.09			
	2	9853	Summer Benjamin          	83	GBR  	51.24			
	3	9833	Diaz Martinez Aramis     	74	CUB  	51.56			
	4	1358	Rummens Tim              	87	DCLA 	52.28			
	5	2322	Duerinck Nils            	84	VAC  	52.46			
	6	9944	Kortbeek Thomas          	92	NED  	53.04			

400m Hurdles Men  Time :18:20
Heat:2
	1	9865	Daniel Roos              	89	GER  	53.88			
	2	9906	Mukucha Selby            	92	ZIMB 	56.61			
	3	608	Parisis Jean Loup        	93	DS   	57.36			
	4	2003	Ulens Thijs              	92	VAC  	57.61			
	5	1029	Deberdt Daan             	88	RCG  	59.57			

Javelin Men  Time :19:02
Heat:1
	1	9902	Meyer Daan               	83	NED  	73.71			
	2	2222	Smet Thomas              	88	OLSE 	72.66			
	3	1904	Herman Timothy           	90	ACME 	69.68			
	4	9872	Jackson Curtis           	93	GBR  	66.65			
	5	2105	Van Den Bosch Vincent    	89	DUFF 	63.17			
	6	9878	Versluijs Leon           	86	NED  	61.73			
	7	1824	Meeus Hans               	92	DUFF 	55.60			
	8	372	Bogaerts Jonas           	94	LEBB 	54.73			
	9	213	Nys Gerald               	94	VS   	48.18			

800 m Women  Time :18:28
Heat:1
	1	2453	Eykens Renee             	96	KAPE 	2:08.76			
	2	1206	Deboth Eline             	92	DCLA 	2:11.13			
	3	934	Segers Sara              	85	SPVI 	2:12.74			
	4	9942	Kruiver Manon            	81	NED  	2:17.23			
	5	40	Dockx Lieze              	97	BONH 	2:17.70			
	6	41	Mercier Elien            	93	HCO  	2:19.16			
	7	1022	Dejonghe Eva             	90	OB   	2:21.75			
		1774	Gillet Delphine          	86	RESC 	DNF   			
		2666	Nagels Rani              	95	ABES 	DNF   			

800 m Women  Time :18:28
Heat:2
	1	2266	Scaunet Vanessa          	96	OEH  	2:18.32			
	2	1748	Weerts Elodie            	91	RFCL 	2:18.96			
	3	9938	Hayen Chantal            	94	LUX  	2:20.72			
	4	205	De Meyer Jolien          	93	RCG  	2:21.31			
	5	2218	Geers Janne              	96	SACN 	2:22.38			
	6	2139	Neyens Kirsten           	95	SACN 	2:22.65			
	7	1175	Van Maele Heidi          	78	VAC  	2:22.96			
		1467	Gharafi Yasmine          	85	ABES 	DNF   			

800 m Men  Time :18:31
Heat:1
	1	2030	Dierckx Toon             	87	ZWAT 	1:51.35			
	2	2538	Kebron Quentin           	92	RFCL 	1:51.90			
	3	2867	Screve Alexandre         	95	MOHA 	1:53.15			
	4	9903	Santacruz Hugo           	88	SUI  	1:53.37			
	5	17	Baeten Stijn             	94	BONH 	1:53.79			
	6	1091	Van Den Bossche Brian    	89	ACHL 	1:55.27			
	7	9935	Bnz Benedikt             	92	GER  	1:56.21			
		496	Bouckaert Joren          	93	ABES 	DNF   			

800 m Men  Time :18:31
Heat:2
	1	9883	Yorben Ruiter            	95	NED  	1:55.30			
	2	2636	Vandeputte Aurele        	95	HAC  	1:55.86			
	3	9936	Mariel Valentin          	87	FRA  	1:56.00			
	4	1763	Vanhaeren Tim            	88	KAPE 	1:56.27			
	5	9885	de Vor Sam               	91	NED  	1:56.97			
	6	2080	Van Diest Daan           	95	OEH  	2:00.02			
	7	218	D'hoore Ward             	94	HAC  	2:00.50			
		19	Heremans Tom             	93	BONH 	DNF   			
		1341	Platteau Niels           	92	LAT  	DNF   			
		1456	Vandermeersch Thijs      	90	HAC  	DNF   			
		2123	Verschueren Kevin        	95	ACBR 	DNS   			

Long Jump Men  Time :19:30
Heat:1
	1	9809	Savvas Diakonikolas      	83	GRC  	7.34	-0.5				
	2	9997	Martey Robert            	85	GHA  	7.26	+2.7		7.18m	-1.7	
	3	2463	Stempnick Nicolas        	89	DS   	7.11	-0.7				
	4	9868	Kirstges Marcel          	90	GER  	7.03	+1.5				
	5	9841	Eamonn Fahey             	91	IRL  	6.98	+2.5		6.80m	-1.4	
	6	225	Broothaerts Mathias      	94	LYRA 	6.97	+1.0				
	7	9918	Schutjes Sander          	88	NED  	6.71	-1.7				
	8	1076	Ducene Vincent           	97	OLSE 	5.76	+2.2		5.71m	0.7	
	9	1760	Van Beemen Bram          	82	OLSE 	5.67	+0.7				
	10	262	Van Looy Jan             	94	OLSE 	5.50	-1.1				
	11	1027	De Pauw Mattias          	92	RCG  	5.29	+0.7				

High Jump Women  Time :19:11
Heat:1
	1	802	Van Hessche Hanne        	91	ASVO 	1.78			
	2	766	Desmet Hannelore         	89	AVT  	1.78			
	3	9894	May Nikki                	88	NED  	1.70			
	3	9934	Hagens Lisanne           	95	NED  	1.70			
	5	1010	Sebrechts Liesbeth       	84	OLSE 	1.50			

200 m Women  Time :18:47
Heat:1      Wind : 0.3
	1	1122	Claes Hanne              	91	DCLA 	23.47			
	2	759	Rutjens Sarah            	92	OB   	24.26			
	3	9857	Hanlon Margaret          	87	CAN  	24.74			
	4	2082	Hugaerts Ine             	95	DUFF 	25.48			
	5	9859	Casey Atkin              	93	CAN  	25.78			
	6	1262	De Parade Sarissa        	91	ZWAT 	26.68			

200 m Men  Time :18:59
Heat:1      Wind : -0.5
	1	9870	Ryan Shields             	83	JAM  	21.14			
	2	2520	Watrin Julien            	92	DAMP 	21.53			
	3	3181	Oyowe Will               	87	USBW 	21.92			
	4	9816	Spier Virgil             	81	NED  	22.45			
		2172	Matthys Arnout           	87	VOLH 	DIS   			

200 m Men  Time :18:59
Heat:2      Wind : -1.2
	1	1498	Thys Ruben               	85	DCLA 	22.48			
	2	583	Dutamby Stuart*          	94	BVAC 	22.72			
	3	1315	Lossie Yannick           	91	OLSE 	22.79			
	4	418	Calluy Dylan             	94	OLSE 	22.99			

1500 m Men  Time :19:38
Heat:1
	1	9900	Fernadez German          	90	USA  	3:40.71			
	2	9901	Heath Elliott            	89	USA  	3:41.20			
	3	9994	Kibet Alex               	90	KEN  	3:42.17			
	4	9916	Tebikew Yenew            	96	ETH  	3:42.92			
	5	1648	Hamdi Ali                	89	GRIM 	3:43.22			
	6	9899	Bumbalough Andrew        	87	USA  	3:45.33			
	7	3058	Balhan Pierre Antoine    	92	RESC 	3:54.37			
	8	9842	Mario B•chtiger          	88	SUI  	3:55.42			
		1036	Misplon Bert             	88	RCG  	DNF   			

1500 m Men  Time :19:38
Heat:2
	1	228	Bertels Brecht           	94	ABES 	3:52.03			
	2	9871	Marco Kern               	87	SUI  	3:52.84			
	3	9849	Nishiyama Yusuke         	94	JPN  	3:54.28			
	4	1070	Van Den Broeck Jan       	89	LAT  	3:57.15			
	5	9829	Sager Severin            	89	SUI  	3:57.18			
	6	651	Fintolini Dorian         	93	RFCL 	3:59.54			
	7	9848	Nakatini Keisuke         	95	JPN  	4:00.21			
	8	1892	De Bock Thomas           	91	HAMM 	4:00.67			
	9	9933	Van der Park Jeffrey     	91	NED  	4:00.71			
	10	9850	Anzait Tsukasa           	94	JPN  	4:21.27			
		2057	Schockaert Laurens       	90	AVLO 	DNF   			
		9886	Lschner Michiel          	76	NED  	DNF   			

1500 m Women  Time :19:35
Heat:1
	1	9861	Sifan Hassan             	93	ETH  	4:12.00			
	2	9915	Teferi Senbere           	95	ETH  	4:15.38			
	3	9852	Akiyama Momoko           	94	JPN  	4:25.59			
	4	9810	Evelien Ruijters         	85	NED  	4:28.28			
	5	2840	Van Linden Veerle        	76	DCLA 	4:30.75			
	6	9864	van Lieshout Irene       	93	NED  	4:31.27			
	7	1178	Schils Marlies           	90	LAT  	4:32.60			
	8	9851	Uehara Miyuki            	95	JPN  	4:34.50			
	9	805	Gallein Sofie            	92	AVR  	4:37.44			
	10	9892	Mellina Martine          	90	LUX  	4:37.78			
	11	1017	Pieters Evy              	87	HAC  	4:39.36			
		855	Van Accom Sofie          	89	ACHL 	DNF   			
		9880	Van Lieshout Jamie       	91	NED  	DNF   			

1500 m Women  Time :19:35
Heat:2
	1	148	Vermeulen Kaat           	94	ACHL 	4:39.99			
	2	9847	Ummels Britt             	93	NED  	4:40.27			
	3	9890	Ravestein Lorraine       	86	NED  	4:40.27			
	4	72	Vande Velde Sara         	94	DUFF 	4:43.58			
	5	2190	Sijmens Charlotte        	95	DCLA 	4:43.90			
	6	9846	Ummels Bo                	93	NED  	4:44.96			
	7	106	Vandevyvere Michele      	93	FLAC 	4:45.22			
	8	824	Cools Nele               	89	BRAB 	4:47.76			
	9	9806	Davis Diana              	85	USA  	4:48.19			
	10	193	Van De Vel Sara          	94	ABES 	4:49.63			
	11	9834	de Visser Marijke        	93	NED  	4:52.27			
	12	90	Urbain Adeline           	94	OEH  	4:53.07			
		1133	Lauwers Sofie            	91	RAM  	DNF   			
		1054	Pollentier Liesbeth      	91	LAT  	DNF   			

1500 m Women  Time :19:35
Heat:3
	1	1275	Schreurs Anne            	92	GENK 	4:55.06			
	2	194	Vanhoutte Jonie          	94	FLAC 	4:55.87			
	3	343	Van Den Broeck Jolien    	93	GRIM 	4:56.28			
	4	1227	Hens Evy                 	91	ESAK 	4:58.65			
	5	1005	Eysackers Julie          	91	OLSE 	4:59.16			
	6	2861	Vieilvoye Charlotte      	96	HF   	5:04.23			
	7	201	Van de Velde Sofie       	98	DUFF 	5:04.65			
	8	372	Marien Laura             	97	GRIM 	5:04.70			
	9	535	Simon Gwenaelle          	93	MOHA 	5:12.19			
	10	477	Florizoone Louise        	94	SMAC 	5:12.62			
	11	1271	Seha Maite               	97	SMAC 	5:20.16			

5000 m Men  Time :20:22
Heat:1
	1	9828	Ryffel Christoph         	89	SUI  	14:05.71			
	2	989	Naert Koen               	89	EA   	14:20.59			
	3	9919	Hoornweg Roy             	89	NED  	14:20.89			
	4	9922	Pfeil Valentin           	88	AUT  	14:35.07			
	5	9824	Berni Marcel             	88	SUI  	14:37.84			
	6	1858	Van Peborgh Nick         	84	ACBR 	14:41.14			
	7	9873	Friedrich Schenk         	85	GER  	14:43.82			
	8	1412	De Vulder Stijn          	82	ACG  	14:46.47			
	9	1167	Torfs Sanne              	88	DUFF 	14:51.08			
	10	9940	Mark Nouws               	91	NED  	14:53.67			
	11	9939	Tjerk Conijn             	87	NED  	14:56.75			
	12	9812	Overgaauw Ronnie         	85	NED  	15:03.83			
	13	9825	Brgger Michel            	81	SUI  	15:03.92			
		1703	Lunders Mats             	91	LYRA 	DNF   			
		1170	De Hondt Kjell           	88	DUFF 	DNF   			
		9826	Lehmann Adrian           	89	SUI  	DNF   			
		9887	Dekyser Jonathan         	81	BBS  	DNF   			
		2074	Roels Jonas              	83	EA   	DNF   			

800 m Women  Time :20:12
Heat:1
	1	9992	SENGERS INGE             	92	NED  	2:25.60			
	2	38	Dalle Louise             	97	BONH 	2:27.68			
	3	1291	Van Biesen Sara          	88	LAT  	2:27.94			
	4	360	De Vlieger Lize          	98	ACW  	2:30.31			
	5	2292	De Keulenaer Tina        	96	ACW  	2:33.70			
	6	903	Dhaenens Laurien         	92	BONH 	2:37.41			
		115	Holthof Annelies         	93	OLSE 	DNF   			

800 m Women  Time :20:12
Heat:2
	1	69	Groffen Vicky            	94	AVKA 	2:34.47			
	2	424	De Dobbelaere Joke       	98	ABES 	2:35.78			
	3	16	Billen Charlotte         	94	BONH 	2:37.12			
	4	2651	Luyckx Tilly             	76	ABES 	2:37.47			
	5	1975	Lowie Nele               	96	BONH 	2:44.67			
	6	41	Lambrechts Christel      	97	BONH 	2:49.80			

800 m Men  Time :20:50
Heat:1
	1	75	Ongena Tim               	94	AVKA 	1:57.45			
	2	9920	Vonk David               	90	NED  	1:59.69			
	3	1903	Wytinck Thomas           	84	RIEM 	2:00.58			
	4	1762	Vanhaeren Bram           	90	KAPE 	2:01.05			
	5	2298	Gielen Bram              	95	ADD  	2:02.17			
	6	9869	Younes Chaout            	95	NED  	2:03.29			
	7	9891	Pruvost Yohan            	86	FRA  	2:04.78			
	8	9905	Steijvers Sander         	84	NED  	2:05.04			
	9	390	Van Eeckhoudt Thomas     	94	GRIM 	2:05.18			
	10	1938	Debue Jeroen             	87	KAPE 	2:08.58			
		1386	Pieters Christof         	86	ACME 	DNF   			

800 m Men  Time :20:50
Heat:2
	1	9875	Tim Ernest               	88	NED  	2:05.09			
	2	1171	Guldentops Maarten       	92	DUFF 	2:05.64			
	3	2026	Hiele Robin              	95	AVKA 	2:07.30			
	4	97	Vermeulen Jelle          	94	AVKA 	2:09.20			
	5	1587	Van Belle Joeri          	90	BONH 	2:10.01			
	6	1305	Campbell Euan*           	97	WS   	2:10.68			
	7	1568	Van De Voorde Jeroen     	92	LAT  	2:10.94			
	8	151	Jacobs Frederick         	94	AVKA 	2:11.00			
	9	9993	VERHULST PIETER          	93	NED  	2:15.69			
		2038	Steyfkens Wouter         	78	RCG  	DNF   			

800 m Men  Time :20:50
Heat:3
	1	2038	Steyfkens Wouter         	78	RCG  	2:07.12			
	2	341	Vercauteren Sander       	98	ACW  	2:09.53			
	3	2294	Blommaerts Toon          	95	DUFF 	2:09.90			
	4	713	Caudron Vincent          	94	MOHA 	2:09.95			
	5	463	Laeremans Bram           	94	BONH 	2:10.64			
	6	2205	Eylenbosch Arno          	95	OEH  	2:11.25			
	7	364	Teuchie Arno             	98	ADD  	2:13.79			
	8	3	Boeykens Arne            	97	LAT  	2:15.08			
	9	2107	Dhooghe Robin            	96	ACW  	2:22.90			
	10	165	Hiele Tobias             	97	AVKA 	2:40.20			
		1386	Pieters Christof         	86	ACME 	DNS   			

1500 m Men  Time :21:09
Heat:1
	1	9912	Engels Jeroen            	83	NED  	4:01.50			
	2	65	Casteele Steven          	94	KKS  	4:02.41			
	3	9923	Willeboordse Floris      	90	NED  	4:02.84			
	4	586	Pittoors Matthias        	94	BONH 	4:02.97			
	5	9941	Kruiver Jim              	92	NED  	4:03.28			
	6	9889	Adil el Azzouzi          	93	NED  	4:03.81			
	7	1713	Van Goolen Bert          	90	GRIM 	4:03.90			
	8	9884	van Nunen Bart           	95	NED  	4:03.90			
	9	9844	Van Hooren Bas           	92	NED  	4:04.33			
	10	1431	D'hoedt Sander           	90	OEH  	4:05.92			
	11	2207	De Cremer Glenn          	95	DALO 	4:07.76			
	12	2418	Geluykens Joppe          	96	ZWAT 	4:07.84			
	13	1913	D'heer Stijn             	95	ZELE 	4:10.19			
	14	1966	Simons Stef              	91	AVT  	4:15.96			
		2030	Dierckx Toon             	87	ZWAT 	DNF   			

1500 m Men  Time :21:09
Heat:2
	1	2250	Hendrix Robin            	95	RAM  	4:10.37			
	2	362	Heylen Ewout             	94	ROBA 	4:14.99			
	3	1536	Lefebvre Kristof         	83	AZW  	4:15.18			
	4	1164	Joly Jente               	91	DUFF 	4:16.78			
	5	2429	Bosman Jan               	91	OLSE 	4:17.09			
	6	4537	Gryp Lieven              	64	VAC  	4:17.97			
	7	219	Devreker Tim             	93	HAC  	4:18.29			
	8	2420	Spruijt Bart             	85	ESAK 	4:18.69			
	9	1930	Heyndels Ewoud           	87	RCG  	4:22.16			
	10	1239	Angonese Romain          	97	DAMP 	4:26.21			

1500 m Men  Time :21:09
Heat:3
	1	2845	Dejean Thomas            	96	MOHA 	4:21.91			
	2	2018	Arnouts Guy              	81	ESAK 	4:26.35			
	3	861	Darck Jonathan           	93	MOHA 	4:26.40			
	4	1313	El Jafoufi Mohamed       	85	OLSE 	4:26.77			
	5	2135	D'hoore Raf              	96	HAC  	4:29.04			
	6	1374	Ulrichts Bart            	90	OLSE 	4:30.25			
	7	329	Tinck Gilles             	97	AVLO 	4:38.61			
	8	2177	Debot Cedric             	96	VITA 	4:38.73			
	9	1075	Goossens Andy            	81	ACHL 	4:49.71			
	10	838	Geluykens Thor           	98	ZWAT 	4:52.20			

5000 m Men  Time :21:41
Heat:1
	1	9893	Kellner Lukas            	91	GER  	15:21.10			
	2	1727	Van Der Hoeven Bert      	89	EA   	15:23.56			
	3	1886	Geens Gunter             	81	AVZK 	15:24.76			
	4	2500	Paques Benoit            	91	RFCL 	15:31.72			
	5	682	Waliwender Simon         	93	MOHA 	15:43.67			
	6	299	Van Haele Thomas         	94	DCLA 	15:45.45			
	7	933	Marechal Pierre          	94	RFCL 	16:17.11			
	8	9888	Rotsaert Marc            	76	NED  	16:20.50			
		9854	Ricardo Floris           	90	NED  	DNF   			
		2083	Vandensande Joris        	89	DCLA 	DNF   			
		6752	Belmiloud Karim          	74	CABW 	DNF   			

60 m Ben Women  Time :14:05
Heat:1
	1	8268	Ludecke Sanne            	03	OLSE 	10.61			
	2	450	Rooms Tine               	03	OLSE 	11.50			
	3	453	Saint Ghislain Luka      	04	OLSE 	11.87			
	4	9993	Bouwens Michelle         	04	NA   	12.06			
	5	1661	El Ayadi Nisrine         	05	OLSE 	12.66			

60 m Ben Women  Time :14:05
Heat:2
	1	442	Blockx June              	03	OLSE 	10.61			
	2	1345	Janssen Kaat             	04	OLSE 	11.12			
	3	1186	Addou Farah              	03	OLSE 	11.45			
	4	9995	Verbeeck Emma            	03	NA   	12.13			
	5	1881	Van Gelder Esme          	05	OLSE 	12.98			
	6	2724	Van Hyfte Astrid         	05	OLSE 	13.29			

60 m Pup Women  Time :13:29
Heat:1
	1	3272	Van Gelder Siege         	01	OLSE 	9.33			
	2	3399	De Dobbeleer Kato        	01	OLSE 	9.42			
	3	9991	Van Linden Dani          	02	NA   	9.44			
	4	4401	Verbeeck  Lissa          	01	OLSE 	9.57			
	5	3400	Goossens Wiebe           	01	OLSE 	9.60			
	6	3265	Deckers Lissa            	01	OLSE 	9.68			
	7	3623	Lemhouer Inasse          	01	OLSE 	10.05			

80 m Min Women  Time :13:33
Heat:1
	1	6325	Alderweireld Kenzy       	99	OLSE 	11.99			
	2	6218	Beeckmans Maud           	00	OLSE 	12.28			
	3	6328	Ferket Lena              	00	OLSE 	12.56			
	4	6033	D'aes Maaike             	00	OLSE 	12.82			

60 m Ben Men  Time :13:38
Heat:1
	1	912	Gobert Jan               	03	BRAB 	10.31			
	2	9992	Vermeiren Robbe          	04	NA   	10.67			
	3	292	Van San Jasper           	03	WIBO 	11.46			
	4	9996	Van Beeck Jona           	05	NA   	11.51			
	5	783	Van Hyfte Vincent        	03	OLSE 	12.06			

60 m Ben Men  Time :13:38
Heat:2
	1	1400	Eykens Matteo            	04	KAPE 	10.83			
	2	558	Deckers Gille            	04	OLSE 	11.03			
	3	776	Menten Leon              	03	OLSE 	11.77			
	4	1936	Bouwens Mick             	05	OLSE 	11.95			
	5	1938	Menten Ruben             	05	OLSE 	11.95			

60 m Pup Men  Time :13:41
Heat:1
	1	3929	Van Doorslaer Rens       	01	OLSE 	9.51			
	2	3930	Saint Ghislain Ibo       	01	OLSE 	9.96			
	3	5334	Bruch Kieran             	02	OLSE 	10.02			
	4	3931	Maes Michiel             	01	OLSE 	10.38			
	5	4831	Janssen Wout             	02	OLSE 	10.87			
	6	3920	Deckers Lowie            	02	OLSE 	10.88			
	7	5076	El Ayadi Badr            	02	OLSE 	13.50			

80 m Min Men  Time :13:50
Heat:1
	1	6932	Bouwens  Dylan           	00	OLSE 	11.70			
	2	8069	Kambi Bokulu Jack*       	00	OLSE 	11.93			
	3	6937	Gysbrechts Jan           	00	OLSE 	12.30			
	4	7044	Goossens Jeroen          	99	OLSE 	12.36			
	5	7082	Menten Elia              	00	OLSE 	13.32			
	6	7892	El Ayadi Yassin          	99	OLSE 	15.59			

600 m Ben Women  Time :14:28
Heat:1
		1345	Janssen Kaat             	04	OLSE 	NM   			
		442	Blockx June              	03	OLSE 	NM   			
		453	Saint Ghislain Luka      	04	OLSE 	NM   			
		450	Rooms Tine               	03	OLSE 	NM   			
		1186	Addou Farah              	03	OLSE 	NM   			
		9995	Verbeeck Emma            	03	NA   	NM   			
		1881	Van Gelder Esme          	05	OLSE 	NM   			
		2724	Van Hyfte Astrid         	05	OLSE 	NM   			
		9993	Bouwens Michelle         	04	NA   	NM   			
