Start Lists: 2017 Paavo Nurmi Games

Start Lists: 2017 Paavo Nurmi Games (IWC) - Tuesday, June 13

Men Start Lists
100 m 				PB	SB


Henricho Bruintjies	RSA	9.97 	10.17
Richard Kilty		GBR	10.01 	10.18
Ramil Guliyev		TUR	10.06 	10.06
Emile Erasmus		RSA	10.08 	10.08
Harry Aikines-Aryeetey	GBR	10.08 	10.15
Stuart Dutamby		FRA	10.12 	10.28
Solomon Bockarie	NED	10.13 	10.38
Sean Safo-Antwi		GHA	10.14	10.31
Sydney Siame		ZAM	10.18 	10.31
Eetu Rantala		FIN	10.30 	10.59
Odain Rose		SWE	10.30 	10.51
Samuli Samuelsson	FIN	10.38 	
Ville Myllymäki		FIN	10.38 	10.74
Samuel Purola		FIN	10.44 	10.44
Otto Ahlfors		FIN	10.44 	10.55
Viljami Kaasalainen	FIN	10.56 	10.76
Lauri Tuomilehto	FIN	10.60 	11.04
Santeri Kuusiniemi	FIN	10.64   10.64
Markus Koivula		FIN	10.68 	10.68
Oskari Lehtonen		FIN	10.75 	10.79
Jonathan Brace		FIN	10.88 	10.88
Daniel Savolainen	FIN	10.90 	10.90
Riku Illukka		FIN	11.04 	11.05

400 m 				PB	SB


Isaac Makwala		BOT	43.72 	44.92
Rabah Yousif		GBR	44.54 	45.76
Nery Brenes		CRC	44.60 	45.96
Jarrin Solomon		TTO	44.98 	45.78
Pieter Conradie		RSA	45.15 	45.15
Sadam Koumi		SUD	45.41 	46.00
Łukasz Krawczuk		POL	45.65	47.21
Dwayne Cowan		GBR	45.75 	45.75
Ville Lampinen		FIN	47.51 	48.59
Markus Teijula		FIN	47.63 	48.44
Christoffer Envall	FIN	47.90 	48.39
Don-Zheni Ekoebve	FIN	48.15 	
Filiph Johansson	FIN	48.52 	49.33
Eljas Aalto		FIN	48.56 	49.36
Juho Pirskanen		FIN	48.67 	
Jaakko Lehtilä		FIN	48.70	

800 m 				PB	  SB
	
Matt Inglis Fox		AUS	1:48.36 	
Jaakko Laakso		FIN	1:48.25   1:51.49
Tuomo Salonen		FIN	1:49.39   1:52.89
Joonas Rinne		FIN	1:51.02   1:56.25
Julius Uutela		FIN	1:51.53 	
Joonas Lehtinen		FIN	1:52.34 	
Antton Launto		FIN	1:53.09   1:54.19
Ville Borgmästars	FIN	1:53.37	
Lauri Hassi		FIN	1:54.02	

3000 m				PB	  SB


Tesfaye Girma		ETH		
Caleb Ndiku		KEN	7:30.99   7:33.36
Sadik Mikhou		BRN	7:39.02 	
Dawit Wolde		ETH	7:42.65 	
Zouhaïr Aouad		BRN	7:45.80 	
Nelson Kipkosgei	BRN	7:48.27
Stewart McSweyn		AUS	7:54.43 	
Adam Clarke		GBR	7:55.13 	
Krystian Zalewski	POL	7:58.38
Dale Clutterbuck	GBR	8:23.79 	
Robin Ryynänen		FIN	8:12.68 	
Jarkko Järvenpää	FIN	8:14.81 	

110 m hurdles 			PB	SB

Antonio Alkana		RSA	13.11	13.11
Garfield Darien		FRA	13.15	13.20
Mikel Thomas		TTO	13.17 	13.33
Balázs Baji		HUN	13.24 	13.24
Damian Czykier		POL	13.28	13.28
Maximilian Bayer	GER	13.43 	13.76
Simon Krauss		FRA	13.51	13.71
Vladimir Vukicevic	NOR	13.54 	
Elmo Lakka		FIN	13.69 	13.69
Arttu Hirvonen		FIN	13.87 	14.64
Valtteri Kalliokulju	FIN	14.22	14.50
Ilari Manninen		FIN	14.31 	14.67
Viktor Kantele		FIN	14.52 	14.52

400 m hurdles			 PB	SB
 	
LJ van Zyl		RSA	47.66 	49.29
Patryk Dobek		POL	48.40 	50.04
Haron Koech		KEN	48.49 	50.81
Jack Green		GBR	48.60	49.10
Eric Cray		PHI	48.98	49.58
Oskari Mörö		FIN	49.04	
Kiprono Kosgei		KEN	49.22	51.20
Le Roux Hamman		RSA	49.24 	49.35
Joni Vainio-Kaila	FIN	51.09	53.52
Valtteri Toimela	FIN	52.54	53.50
Tuomas Lehtonen	 	FIN	52.68 	54.29
Juho Launto		FIN	52.80 	55.78
Juho Seppänen		FIN	54.42 	
Kalle Stylman		FIN	55.29 	55.29
Jonni Blomqvist		FIN	55.87 	55.87

Pole vault 			PB	SB
 	
Renaud Lavillenie	FRA	6.05 	5.83
Paweł Wojciechowski	POL	5.91 	5.70
Kévin Menaldo		FRA	5.83 	5.83
Stanley Joseph		FRA	5.75 	5.50
Seito Yamamoto		JPN	5.75 	5.71
Valentin Lavillenie	FRA	5.71 	5.70
Hiroki Ogita		JPN	5.70 	5.70
Ivan Horvat		CRO	5.70 	5.50
Niko Koskinen		FIN	5.37 	5.00
Eetu Turakainen		FIN	5.30 	5.30
Tommi Holttinen		FIN	5.30 	5.25
Urho Kujanpää		FIN	5.30 	5.20

Long jump 			PB	SB

Godfrey Mokoena		RSA	8.50 	8.19
Tyrone Smith		BER	8.34 	8.34
Serhiy Nykyforov	UKR	8.11 	
Norris Frederick	USA	8.10	7.04
Andreas Otterling	SWE	8.06	7.64
Roni Ollikainen		FIN	8.05	7.50
Kristian Pulli		FIN	7.98 	7.98
Kristian Bäck		FIN	7.95	7.57
Arttu Pajulahti		FIN	7.92 	7.50

Hammer 				PB	SB


Paweł Fajdek		POL	83.93 	82.31
Krisztián Pars		HUN	82.69 	76.84
Dilshod Nazarov		TJK	80.71 	77.11
Marco Lingua		ITA	79.97	77.23
Marcel Lomnický		SVK	79.16 	77.92
David Söderberg		FIN	78.83 	
Wojciech Nowicki	POL	78.71 	78.54
Pavel Bareisha		BLR	78.60 	78.04
Ashraf Amjad Al-Saifi	QAT	78.19 	76.14
Jesse Lehto		FIN	73.09 	71.28
Henri Liipola		FIN	72.99 	72.99

Javelin 			PB	SB
	
Thomas Röhler		GER	93.90	93.90
Julius Yego		KEN	92.72 	82.19
Tero Pitkämäki		FIN	91.53 	84.26
Keshorn Walcott		TTO	90.16	86.61
Johannes Vetter		GER	89.68 	89.68
Andreas Hofmann		GER	88.79 	88.79
Teemu Wirkkala		FIN	87.23 	78.99
Lassi Etelätalo		FIN	84.98 	
Ahmed Bader Magour	QAT	84.74	83.89
Sampo Lehtola		FIN	83.77 	79.01
Sami Peltomäki		FIN	80.36 	79.21


Women Start Lists

100 m      			PB	SB

Rebekka Haase		GER	11.06 	11.06
Olesya Povh		UKR	11.08 	11.28
Ezinne Okparaebo	NOR	11.10 	11.34
Ewa Swoboda		POL	11.12 	11.48
Krystsina Tsimanouskaya	BLR	11.28	11.28
Alexandra Burghardt	GER	11.32 	11.67
Anna Kiełbasińska	POL	11.34 	11.51
Milja Thureson		FIN	11.62 	11.71
Anniina Kortetmaa	FIN	11.62	
Maria Räsänen		FIN	11.65 	
Jenna Jokela		FIN	11.74	11.96
Jasmin Showlah		FIN	11.75 	11.97
Taika Koilahti		FIN	11.76 	11.76
Sara Francis		FIN	11.84 	11.84
Aino Pulkkinen		FIN	11.85 	12.16
Jenni Jokinen		FIN	11.85 	12.01
Henriikka Parpala	FIN	11.86 	
Emmi Mäkinen		FIN	11.88 	
Lotta Kemppinen		FIN	11.92 	12.19
Nea Mattila		FIN	12.23	12.28

800 m 				PB	SB


Ewelina Ptak		POL			
Olha Lyakhova		UKR	1:58.64   2:00.75
Gudaf Tsegay		ETH	1:59.77 	
Sofia Ennaoui		POL	2:00.11   2:01.54
Alexandra Bell		GBR	2:00.53   2:02.20
Rose-Anne Galligan	IRL	2:00.58 	
Danuta Urbanik		POL	2:00.84 	
Clarisse Moh		FRA	2:01.43   2:02.10
Revee Walcott-Nolan	GBR	2:02.32   2:04.33
Anna Silvander		SWE	2:02.53   2:03.25
Zenitha Eriksson	FIN	2:04.12 	
Sara Kuivisto		FIN	2:04.78   2:07.15
Aino Paunonen		FIN	2:05.84   2:07.04
Saija Seppä		FIN	2:07.86   2:08.78
Maria Valtanen		FIN	2:09.69   2:10.67
Reetta Joronen		FIN	2:10.37
Jonna Julin		FIN	2:10.76   2:13.07
Kirsi Pekkanen		FIN	2:10.83 	
Janette Niemi		FIN	2:11.99   2:14.87
Eveliina Määttänen	FIN	2:12.21 	
Jemina Forss		FIN	2:12.43 	
Silja Pelto-Piri	FIN	2:13.69   2:15.43
Marika Aarnio		FIN	2:14.75   2:19.88
Sunna Penttinen		FIN	2:16.67  	

3000 m steeple 			PB	 SB


Norah Tanui		KEN	9:15.35   9:15.35
Daisy Jepkemei		KEN	9:22.72   9:22.72
Winfred Yavi		BRN	9:22.82   9:22.82
Ophélie Claude-Boxberger FRA	9:34.96   9:48.09
Matylda Kowal		POL	9:35.13	  9:47.14
Maya Rehberg		GER	9:39.18 	
Jana Sussmann		GER	9:41.05   9:46.13
Mariola Ślusarczyk	POL	9:57.28	  9:57.28
Camilla Richardsson	FIN	9:41.73	  9:41.73
Janica Mäkelä		FIN	9:59.99 	

100 m hurdles  			PB	SB


Alina Talay		BLR	12.63	12.97
Anne Zagré		BEL	12.71 	12.96
Nooralotta Neziri	FIN	12.81	13.44
Elvira Herman		BLR	12.85 	13.14
Karolina Kołeczek	POL	12.91 	13.07
Ricarda Lobe		GER	12.91	12.91
Hanna Plotitsyna	UKR	12.93 	13.08
Raven Clay		USA	12.93	12.99
Reetta Hurske		FIN	13.16	13.57
Claudia Heunis		RSA	13.23 	13.23
Lotta Harala		FIN	13.41	13.68
Annimari Korte		FIN	13.46	13.80
Viivi Avikainen		FIN	13.50	13.55
Saga Kivekäs		FIN	13.60 	13.60
Erika Nevanperä		FIN	13.70	14.07
Anni Siirtola		FIN	13.94	13.97

High jump 			PB	SB
 	
Mariya Lasitskene	ANA	2.04	2.04
Ana Šimić		CRO	1.99 	1.85
Oksana Okuneva		UKR	1.98 	1.95
Erika Kinsey		SWE	1.97 	1.92
Yuliya Levchenko	UKR	1.95	1.94
Eleriin Haas		EST	1.94 	1.81
Linda Sandblom		FIN	1.93	1.83
Kateryna Tabashnyk	UKR	1.90 	1.89
Viivi Voutilainen	FIN	1.80 	1.77

Pole vault 			PB	SB

Olga Mullina		ANA	4.65 	4.65
Maryna Kylypko		UKR	4.65 	4.55
Annika Roloff		GER	4.60 	4.40
Minna Nikkanen		FIN	4.60 	4.05
Anjuli Knäsche		GER	4.55 	4.40
Wilma Murto		FIN	4.52 	
Regine Kramer		GER	4.40 	4.20
Saga Andersson		FIN	4.20 	4.20

Triple jump 			PB	SB


Caterine Ibargüen	COL	15.31	14.78
Olha Saladukha		UKR	14.99	13.97
Anna Jagaciak Michalska	POL	14.33 	13.72
Dovilė Dzindzaletaitė	LTU	14.23 	13.86
Thea Lafond		DMA	14.20 	14.20
Iryna Vaskouskaya	BLR	14.19	13.94
Sanna Nygård		FIN	13.73 	
Essi Lindgren		FIN	13.44 	12.48
Senni Salminen		FIN	13.18	13.18

Javelin 			PB	SB
	
Sunette Viljoen		RSA	69.35 	63.49
Katharina Molitor	GER	67.69 	62.26
Tatsiana Khaladovich	BLR	66.34	66.30
Kelsey-Lee Roberts	AUS	63.92 	61.40
Liina Laasma		EST	63.65 	61.32
Heidi Nokelainen	FIN	57.94
Līna Mūze		LAT	62.09 	59.50
Sofi Flink		SWE	61.96 	56.53
Jenni Kangas		FIN	60.70	58.20
Jatta-Mari Jääskeläinen	FIN	56.47 	56.47

©2024 WATCHATHLETICS.COM. All rights reserved.