Frankfurt Marathon 2012 Top Results

 100 results | men To See All Results Follow the Link Here

place pl.ac number name netto                brutto
1 1 2 » Makau, Patrick (KEN) 02:06:08 02:06:08
2 1 7 » Edae, Deressa Chimsa (ETH) 02:06:52 02:06:52
3 2 6 » Kirwa, Gilbert (KEN) 02:07:35 02:07:35
4 3 12 » Some, Peter Kimeli (KEN) 02:08:33 02:08:33
5 4 5 » Worku, Bazu (ETH) 02:08:39 02:08:39
6 1 3 » Matebor, Albert (KEN) 02:08:57 02:08:57
7 5 41 » Kipchirchir, Victor (KEN) 02:09:16 02:09:16
8 6 8 » Legesse, Shume Hailu (ETH) 02:10:03 02:10:03
9 7 10 » Bane, Tola (ETH) 02:11:01 02:11:01
10 8 26 » Beyn, Isaias Habtemicael (ERI) 02:11:56 02:11:56
11 9 23 » Ghebrekal, Ogubit Ghebrengus (ERI) 02:12:18 02:12:18
12 2 20 » Kigen, Wilfred (KEN) 02:12:26 02:12:26
13 2 24 » Berhane, Oqubit (ERI) 02:13:39 02:13:39
14 10 15 » Abate, Wondimnew Melkamu (ETH) 02:13:58 02:13:58
15 11 25 » Bahle, Debesay Tsige (ERI) 02:13:58 02:13:58
16 3 30 » Kah, Sören (GER) 02:14:00 02:14:00
17 12 36 » Brzezinski, Blazej (POL) 02:14:01 02:14:01
18 13 28 » Hawkins, Derek (GBR) 02:14:04 02:14:04
19 14 16 » Gemeda, Feyera (ETH) 02:14:13 02:14:13
20 4 17 » Wanjiru, Peter Kariuki (KEN) 02:14:28 02:14:28
21 3 47 » Hamid, Mohammednur (ERI) 02:15:51 02:15:51
22 5 37 » Them, Henrik (DEN) 02:16:06 02:16:06
23 6 48 » Pellecchia, Liberato (ITA) 02:16:24 02:16:24
24 4 14 » Arusei, Isaac (KEN) 02:16:49 02:16:49
25   65 » Saloj, Jeremias (GUA) 02:16:56 02:16:56
26 15 31 » Weiß Latzko, Markus (GER) 02:18:06 02:18:06
27 16 49 » Aspinall, Michael (GBR) 02:20:56 02:20:56
28 17 70 » Kemal, Birhanu Dare (ETH) 02:21:09 02:21:09
29 7 53 » Nikolajev, Ilja (EST) 02:21:14 02:21:14
30 18 54 » König, Christian (GER) 02:21:25 02:21:25
31 8 75 » Koech, Daniel (KEN) 02:21:42 02:21:42
32 19 51 » Roze, Renars (LAT) 02:22:20 02:22:20
33 5 11617 » Sanza, Marcos (ESP) 02:22:31 02:22:45
34 20 13223 » Strauch, Christian (GER) 02:22:45 02:22:59
35 21 3582 » Stanton, Kyle (USA) 02:22:47 02:22:48
36 9 56 » Ott, Michael (SUI) 02:23:02 02:23:02
37 22 83 » Mayaka, Boash (KEN) 02:24:02 02:24:02
38 23 11956 » Newsom, John (GBR) 02:24:28 02:24:42
39 24 9972 » Johansson, Fredrik (SWE) 02:24:55 02:25:09
40 1 3619 » Hämmerling, Jan Oliver (GER) 02:25:09 02:25:23
41 10 10143 » Dr. Jonsson, Thorbergur (ISL) 02:26:00 02:26:17
42   62 » Verschoren, Bart (BEL) 02:26:24 02:26:24
43 6 57 » Brunner, Georg (ITA) 02:26:54 02:26:54
44 25 11507 » Löfås, Henrik (SWE) 02:27:14 02:27:26
45 2 71 » Van den Broek, Stefan (BEL) 02:27:21 02:27:21
46 11 4555 » Savard Gagnon, David (CAN) 02:27:24 02:28:16
47 12 32 » Rybak, Vitaliy (UKR) 02:27:31 02:27:31
48 13 58 » Nothum, Vincent (LUX) 02:27:36 02:27:36
49 7 73 » Lemma, Kassaye (ETH) 02:28:14 02:28:14
50 8 67 » Österlund, Anders (SWE) 02:28:26 02:28:26
51 9 8512 » Bock, Marius (AUT) 02:28:32 02:28:47
52 26 76 » Dobrowolski, Emil (POL) 02:28:35 02:28:35
53 10 8407 » Schwab, Marco (GER) 02:28:37 02:28:44
54 3 11220 » Kaers, Pascal (BEL) 02:29:01 02:30:03
55 4 59 » Philippe, Robin (FRA) 02:29:02 02:29:02
56 14 12059 » Ewender, Matthias (GER) 02:29:29 02:29:48
57 15 2042 » Suchenia, Piotr (POL) 02:29:35 02:29:43
58 1 2798 » Douabi, Elhoussaine (GER) 02:29:44 02:30:02
59 5 4604 » Sarapuk, Krzysztof (POL) 02:29:50 02:29:58
60 11 10135 » Marti, Fredi (SUI) 02:29:50 02:30:12
61 12 2883 » Dr. Mc Donagh, Louis (FRA) 02:29:51 02:29:59
62 13 13506 » Reinsalu, Kristo (EST) 02:29:57 02:29:57
63 16 9135 » Hagensen, Klaus (DEN) 02:29:59 02:30:12
64 17 7742 » Jansson, Jakob (SWE) 02:30:30 02:30:49
65 18 9820 » Marti, Adrian (SUI) 02:30:40 02:31:02
66 19 10476 » Berglund, Fredrik (SWE) 02:30:44 02:30:59
67 20 64 » Oldani, Lukas (SUI) 02:30:45 02:30:45
68 27 11163 » Ziganke, Jens (GER) 02:30:45 02:30:59
69 14 63 » te Boekhorst, Bernard (NED) 02:30:51 02:30:51
70 21 10397 » Brolund, Hans (SWE) 02:31:19 02:31:37
71 6 60 » Stirk, Nigel (GBR) 02:31:26 02:31:26
72 22 13197 » Girardet, David (SUI) 02:31:29 02:31:44
73   13514 » Müller, Matthias (GER) 02:31:33 02:31:33
74 15 85 » Frick, Gerd (ITA) 02:31:36 02:31:36
75 16 52 » Veldhuis, Jeroen (NED) 02:31:38 02:31:38
76 28 9416 » Wergeland, Jan Erik (NOR) 02:31:44 02:31:58
77 23 13502 » Diensthuber, Josef (GER) 02:31:46 02:31:46
78 17 2982 » Manchado Vila, Alan (AND) 02:31:56 02:32:16
79 29 13089 » Seboko Tulu, Mitku (ETH) 02:31:57 02:32:04
80 30 9510 » Mamo, Asrat (ISR) 02:31:59 02:32:06
81 24 7887 » Heiniger, Stéphane (SUI) 02:32:09 02:32:43
82 31 7597 » Kolkhorst, Henrich (GER) 02:32:13 02:32:41
83 18 7360 » Halford, Paul (GBR) 02:32:42 02:33:17
84 25 12270 » Matiri, Leonard (KEN) 02:32:55 02:33:10
85 26 11149 » Mockenhaupt, Markus (GER) 02:32:57 02:33:05
86 19 4711 » Pedersen, Jesper (DEN) 02:32:58 02:33:20
87 2 11201 » Prof. Dr. Kulikov, Petr (RUS) 02:33:26 02:33:47
88 32 13303 » Sanhaji, Jamal (GER) 02:33:29 02:33:38
89 7 6052 » Faibish, Doron (ISR) 02:33:35 02:33:51
90 8 6964 » Dr. Barbosa, Mário (POR) 02:33:43 02:33:56
91 20 9961 » Carol, Riel (GBR) 02:33:54 02:34:17
92 21 6167 » Tippner, Jens (GER) 02:34:20 02:34:55
93 22 12668 » Schweitzer, Frank (LUX) 02:34:32 02:34:41
94 33 9288 » Jackson, Anthony (GBR) 02:34:34 02:34:46
95 9 12034 » Datanasio, Fabio (ITA) 02:34:37 02:34:52
96 10 6049 » Porta, Andrea (ITA) 02:34:45 02:34:58
97 23 13512 » Puls, Klaas (GER) 02:34:45 02:34:45
98 27 2701 » Sharp, Matthew (GBR) 02:34:47 02:35:01
99 11 9208 » Le Diouron, Alain (FRA) 02:34:49 02:35:06
100   78 » Balthesen, Tobias (GER) 02:35:17 02:35:17

Womens Top 100
results: Marathon
 
place pl.ac number name netto                      brutto
1 1 F7 » Melkamu, Meselech (ETH) 02:21:01 02:21:01
2 1 F3 » Rono, Georgina (KEN) 02:21:39 02:21:39
3 2 F1 » Daska, Mamitu (ETH) 02:23:52 02:23:52
4 3 F2 » Bekele, Bezunesh (ETH) 02:23:58 02:23:58
5 4 F4 » Barsosio, Agnes Jeruto (KEN) 02:24:27 02:24:27
6 5 F8 » Ahmed, Zemzem (ETH) 02:27:16 02:27:16
7 6 F5 » Lewandowska, Iwona (POL) 02:28:36 02:28:36
8 7 F10 » Hahner, Lisa (GER) 02:31:28 02:31:28
9 8 F15 » Vernyhor, Tetyana (UKR) 02:33:51 02:33:51
10 1 F21 » Catherine, Bertone (ITA) 02:34:58 02:34:58
11 9 F11 » Pohl, Veronica (GER) 02:35:02 02:35:02
12 1 F14 » Morceli, Patricia (SUI) 02:35:33 02:35:33
13 2 F19 » Pinna, Claudia (ITA) 02:37:14 02:37:14
14 10 F16 » Stockhecke, Mona (GER) 02:38:21 02:38:21
15 2 F3155 » Dr. FORTIN, ALEKSANDRA (SLO) 02:48:37 02:48:55
16 2 F1295 » Kuter, Hayley (NZL) 02:48:42 02:49:25
17 3 F1625 » Hjelmsø, Lene (DEN) 02:49:27 02:49:46
18 3 F17 » Tramoy, Sylvie (AUT) 02:50:49 02:50:49
19 4 F2994 » Krinke, Nicole (GER) 02:50:54 02:51:16
20 1 F1301 » Ytterstad, Nina Wavik (NOR) 02:51:04 02:51:47
21 3 F1799 » Von Opel, Sonja (GER) 02:52:00 02:52:22
22 4 F285 » Stephan, Kerstin (GER) 02:53:08 02:54:06
23 5 F3189 » Rauschenberg, Eve (GER) 02:53:45 02:54:08
24 6 F2825 » Kainlauri, Minna (FIN) 02:54:10 02:55:00
25 1 F2175 » Maycock, Fiona (GBR) 02:54:17 02:54:47
26 11 F20 » Tönne, Grete (EST) 02:54:39 02:54:39
27 4 F3053 » Røssel, Susanne Elling (DEN) 02:54:43 02:56:05
28 7 F490 » Bähler, Carmen (SUI) 02:56:04 02:56:44
29 12 F647 » James, Leigh (GBR) 02:56:15 02:57:12
30 5 F1409 » Sporleder, Manuela (GER) 02:56:45 02:56:53
31 5 F2557 » Gölz, Susanne (GER) 02:57:41 02:59:28
32 6 F1682 » Starkie, Georgina (GBR) 02:58:06 02:59:05
33 6 F3170 » Ramsauer, Christine (GER) 02:58:29 02:58:49
34 13 F1581 » Offermann, Eva (GER) 02:58:31 02:59:02
35 8 F3073 » Schenk, Karin (GER) 02:58:35 02:59:40
36 7 F2797 » Dr. Schücker, Linda (GER) 02:58:53 02:59:20
37 7 F3144 » Dr. NESTA, TIZIANA (ITA) 02:59:29 02:59:44
38 8 F2957 » Bebi, Mirjam (SUI) 02:59:40 03:00:08
39 14 F862 » Giebl, Sarah (GER) 02:59:57 03:00:33
40 8 F725 » Blanke, Claudia (SUI) 03:00:57 03:02:03
41 15 F2242 » Chacon Biebach, Laura (GER) 03:01:30 03:03:25
42 9 F2885 » Opsahl, Elise Hay (NOR) 03:02:00 03:02:36
43 9 F377 » Danner, Michaela (GER) 03:02:25  
44 2 F505 » Tavernier, Nathalie (FRA) 03:02:48 03:03:03
45 10 F2737 » Winkler, Monika (AUT) 03:03:12 03:04:01
46 10 F2761 » Staubach, Astrid (GER) 03:03:13 03:03:37
47 16 F1900 » Wirsing, Regina (GER) 03:03:28 03:04:39
48 9 F2632 » Kenty, Daniela (GER) 03:03:37 03:04:44
49 11 F288 » Sebestian, Sylvia (SVK) 03:04:01 03:04:35
50 2 F2577 » Brandstetter, Notburga (AUT) 03:04:10 03:05:33
51 3 F1680 » Jacobi, Birgit (GER) 03:04:17 03:04:55
52 10 F1988 » Friedrich, Simone (GER) 03:04:49 03:05:51
53 3 F2944 » Keller, Jacqueline (SUI) 03:05:14 03:05:58
54 12 F1250 » Costin, Sarah (GBR) 03:06:50 03:07:29
55 11 F3027 » Huberty, Sandra (LUX) 03:07:00 03:07:50
56 11 F2922 » Lückert, Mara (GER) 03:07:39 03:08:27
57 12 F2660 » Bajorat, Runa (GER) 03:07:49 03:08:12
58 4 F1221 » Edvardsdottir, Sigurbjorg (ISL) 03:07:54 03:10:30
59 13 F1808 » Hall, Martha (GBR) 03:08:04 03:08:45
60 12 F3074 » Schmitz-Elvenich, Anke (GER) 03:08:17 03:08:55
61 13 F1292 » Poole, Nardia (GBR) 03:08:43 03:09:48
62 17 F2174 » Merget, Lisa (GER) 03:09:55 03:17:32
63 14 F889 » Thomas, Emilia (FIN) 03:10:01 03:10:49
64 14 F1707 » Zuschmann, Edith (AUT) 03:10:12 03:10:56
65 15 F2344 » Reuschlein, Katja (GER) 03:10:24 03:12:01
66 5 F2891 » Langerud, Kari (NOR) 03:11:21 03:13:05
67 6 F2637 » Bette, Regine (GER) 03:11:29 03:13:02
68 13 F453 » Bruzek, Katja (AUT) 03:12:01 03:12:36
69 15 F1775 » Zeltner, Tamara (GER) 03:12:12 03:13:54
70 4 F2272 » Nachtwey, Claudia (GER) 03:12:30 03:13:10
71 16 F2648 » Domvrou, Andriani (GRE) 03:12:32 03:14:53
72 16 F2818 » Bartakova, Petra (CZE) 03:12:36 03:16:46
73 14 F679 » Lepper-Schwarzer, Prisca (GER) 03:12:45 03:14:39
74 18 F3078 » Mattay, Johanna (GER) 03:12:49 03:14:28
75 17 F2243 » Schlemmer, Vanessa (GER) 03:12:52 03:13:26
76 5 F2675 » Hochlenert, Angela (GER) 03:12:59 03:13:32
77 6 F3112 » Hartmann, Petra (GER) 03:13:08 03:13:54
78 18 F1019 » Lutz, Eva (GER) 03:13:25 03:14:16
79 7 F2179 » Kummer, Michaela (GER) 03:13:30 03:14:42
80 17 F2343 » Felizeter-Keßler, Monika (AUT) 03:13:36 03:14:16
81 15 F3037 » Funke, Jacqueline (GER) 03:13:38 03:14:54
82 1 F2436 » Dr. Pamuk, Ulrike (GER) 03:13:53 03:15:08
83 8 F699 » Heuer, Susanne (GER) 03:14:07 03:15:43
84 19 F2912 » Renner, Vanessa (GER) 03:14:10 03:16:19
85 19 F2117 » Pabst, Liv (GER) 03:14:11 03:15:12
86 20 F2720 » Keppler, Carmen (GER) 03:14:14 03:18:44
87 18 F3021 » Arensdorf, Tania (LUX) 03:14:31 03:16:07
88 16 F2484 » Tanja, Krämer (GER) 03:14:37 03:15:33
89 19 F138 » Frings, Nicole (GER) 03:14:38 03:15:14
90 17 F3038 » Schwab, Kerstin (GER) 03:15:00 03:15:10
91 18 F2773 » Sauga, Mari (EST) 03:15:23 03:16:36
92 20 F851 » Flurschütz, Elvira (GER) 03:15:26 03:16:37
93 21 F2483 » Paal, Ilse (GER) 03:16:01 03:17:08
94 19 F1367 » Stevens, Clare (GBR) 03:16:24 03:17:17
95 21 F1678 » Pascher, Andrea (GER) 03:16:35 03:18:25
96 22 F2376 » Fisher, Nadia (USA) 03:17:12 03:20:17
97 20 F2248 » Scudamore, Alisa (USA) 03:17:20 03:20:11
98 22 F2419 » Ertmer, Julia (GER) 03:17:44 03:18:36
99 20 F509 » Andresdottir, Nanna (ISL) 03:18:13 03:20:25
100 9 F1517 » Waiss, Marion (AUT) 03:18:32 03:20:55

©2024 WATCHATHLETICS.COM. All rights reserved.