Results: 15th European Athletic Festival Bydgoszcz 2015

Results: 15th European Athletic Festival Bydgoszcz - June 14, 2015

Men Results

100 m    Wind: 0.8

Athletes Nationality Date Time
1 Kamil Masztak POL 16 Jul 84 10.45   SB 0.129
2 Przemysław Słowikowski POL 20 Nov 93 10.46   PB 0.144
3 Karol Zalewski POL 7 Aug 93 10.50   SB 0.171
4 Dariusz Kuć POL 24 Apr 86 10.52   SB 0.146
5 Artur Zaczek POL 28 Feb 89 10.56   SB
6 Kamil Kryński POL 12 May 87 10.60   SB 0.190
7 Hubert Kalandyk POL 20 May 94 10.81   SB 0.157
Race B   Wind: -1.1

Athletes Nationality Date Time
1 Jakub Adamski POL 11 Nov 87 10.62   SB 0.137
2 Jakub Gałandziej POL 17 Mar 97 10.80   SB 0.143
3 Krzysztof Grześkowiak POL 3 Apr 93 10.84   0.125
4 Dawid Olszowy POL 30 Jul 93 10.99   0.145
5 Kacper Wieczorek POL 31 Aug 97 11.02   SB 0.158
6 Eryk Hampel POL 3 Dec 97 11.06   SB 0.159
7 Daniel Gierzewski POL 1 Apr 94 11.08   PB 0.156

Maciej Brzeziński POL 27 Mar 93 DQ  
200 m    Wind: 0.4

Athletes Nationality Date Time
1 Henricho Bruintjies RSA 16 Jul 93 20.62   PB 0.164
2 Karol Zalewski POL 7 Aug 93 20.64   0.146
3 Kamil Masztak POL 16 Jul 84 20.82   PB 0.126
4 Pako Seribe BOT 7 Apr 91 21.05   0.164
5 Bartosz Lewandowski POL 28 Aug 93 21.48  
6 Roy Schmidt GER 30 Sep 91 21.54   SB 0.193
7 Volodymyr Burakov UKR 6 May 85 22.10   SB 0.216
400 m    

Athletes Nationality Date Time
1 Pako Seribe BOT 7 Apr 91 46.05   =SB 0.235
2 Kacper Kozłowski POL 7 Dec 86 46.59   SB 0.147
3 Michał Pietrzak POL 3 Apr 89 46.77   0.193
4 Łukasz Krawczuk POL 15 Jun 89 46.94   0.159
5 Mateusz Fórmański POL 22 Feb 91 47.28   0.206
6 Tomasz Szmytkowski POL 7 Oct 93 48.57   SB 0.224
Race B   

Athletes Nationality Date Time
1 Kajetan Duszyński POL 12 May 95 47.38   0.192
2 Rafał Smoleń POL 26 Feb 94 47.66   0.191
3 Bartłomiej Chojnowski POL 24 Sep 93 47.70   0.202
4 Przemysław Waściński POL 29 Mar 95 48.16   SB 0.194
5 Konrad Krzemiński POL 2 Jun 95 48.39   SB
6 Tomasz Sosnowski POL 5 Sep 93 48.42   0.195
7 Piotr Kuśnierz POL 5 Feb 94 48.58   0.167
8 Tomasz Kluczyński POL 18 Jul 93 49.09   0.175
800 m    

Athletes Nationality Date Time
1 Andreas Roth NOR 29 Apr 93 1:48.00   SB
2 Thomas Roth NOR 11 Feb 91 1:48.05  
3 Mateusz Borkowski POL 2 Apr 97 1:48.44  
4 Kamil Gurdak POL 17 Oct 90 1:48.79  
5 Szymon Krawczyk POL 29 Dec 88 1:49.00  
6 Artur Ostrowski POL 10 Jul 88 1:50.18   SB
7 Krzysztof Żebrowski POL 9 Jul 90 1:50.84   SB
8 Radosław Russ POL 5 Apr 96 1:51.46  
9 Mattias Ohlsson DEN 17 Mar 94 1:54.00  

Michał Knapik POL 23 Sep 93 DNF   pace
Race B   

Athletes Nationality Date Time
1 Michał Rozmys POL 13 Mar 95 1:51.27  
2 Jakub Bałdyka POL 13 Apr 96 1:51.53  
3 Dariusz Baj POL 7 Dec 95 1:51.94   PB
4 Marcin Kuliga POL 16 Jan 97 1:53.06   PB
5 Patryk Radwański POL 4 Oct 96 1:53.25   PB
6 Jakub Oczki POL 9 Jul 96 1:53.43  
7 Patryk Sieradzki POL 6 Oct 98 1:53.52  
8 Kamil Kruk POL 23 Feb 92 1:54.96  

Tomasz Osmulski POL 13 Mar 82 DNF   pace
1500 m    

Athletes Nationality Date Time
1 Sebastian Smoliński POL 1 Jul 91 3:44.78  
2 Erik Udø Pedersen NOR 9 Apr 94 3:44.95  
3 Roman Kwiatkowski POL 19 May 95 3:45.49   PB
4 Dominik Nowak POL 11 Feb 96 3:48.46  
5 Bartosz Kotłowski POL 3 Sep 92 3:48.53  
6 Sebastian Nowicki POL 4 Jul 94 3:51.45   PB
7 Damian Rudnik POL 29 Apr 95 3:51.86  
8 Łukasz Skiba POL 14 Feb 95 4:05.78   PB

Mateusz Dębski POL 23 Jan 98 DNF  

Dawid Waloski POL 29 May 92 DNF  
3000 m steeple    

Athletes Nationality Date Time
1 Nelson Kipkogei KEN 9 Mar 93 8:41.27  
2 Dominic Kiptarus KEN 3 Aug 96 8:45.89  
3 Soufiane Elkounia ITA 11 Mar 90 8:49.42  
4 Maciej Bielawiec POL 28 Feb 94 9:00.43   PB
5 Piotr Piotrowski POL 8 Oct 93 9:02.75   PB
6 Mateusz Kaczmarek POL 19 Mar 96 9:04.86   PB
7 Szymon Topolnicki POL 4 Feb 94 9:07.13   SB
8 Andrzej Rogiewicz POL 1 Mar 93 9:07.80   SB
9 Patryk Błaszczyk POL 22 Oct 96 9:34.76   SB

Bartosz Wróbel POL 10 Jan 95 DNF   pace
110 m hurdles    Wind: 0.8

Athletes Nationality Date Time
1 Dominik Bochenek POL 14 May 87 13.64   SB 0.137
2 Alexander John GER 3 May 86 13.66   SB 0.147
3 Alex Al-Ameen NGR 2 Mar 89 13.70   SB 0.142
4 Ruan de Vries RSA 1 Feb 86 13.72   0.160
5 Erik Balnuweit GER 21 Sep 88 13.75   SB 0.129
6 Damian Czykier POL 10 Aug 92 13.84   0.158
7 Andreas Martinsen DEN 17 Jul 90 13.88   SB 0.154
8 David King GBR 13 Jun 94 13.89   0.128
9 David Feeney GBR 17 Oct 87 13.97  
Race B   Wind: 1.2

Athletes Nationality Date Time
1 Maciej Wojtkowski POL 6 Feb 88 14.12   0.153
2 Kacper Schubert POL 10 Jul 95 14.19   PB 0.147
3 Marcin Grudka POL 26 Jul 95 14.36   SB 0.164
4 Jakub Chmielnicki POL 10 Jan 94 14.55   PB 0.174
5 Michał Kula POL 18 Mar 91 14.60   =SB 0.153
6 Kamil Frączek POL 10 Jan 94 14.93   0.162
400 m hurdles    

Athletes Nationality Date Time
1 Patryk Dobek POL 13 Feb 94 49.38   SB 0.229
2 Niall Flannery GBR 26 Apr 91 49.77   SB 0.184
3 Rafał Omelko POL 16 Jan 89 50.35   SB 0.271
4 Le Roux Hamman RSA 6 Jan 92 50.83   0.294
6 Marcin Jabłoński POL 29 Sep 94 52.82   0.232
Race B   

Athletes Nationality Date Time
1 Bartosz Roznowski POL 10 Sep 89 52.35   PB 0.255
2 Michał Galikowski POL 17 Jan 97 52.40   PB 0.183
3 Michał Jabrzyński POL 20 Aug 94 52.42   PB 0.553
4 Rafał Miaskowski POL 12 Feb 93 52.44   PB 0.202
5 Piotr Szewczyk POL 17 Aug 94 52.74   SB 0.204
6 Marek Wolski POL 23 Jan 97 53.21   PB 0.272
Pole vault    

Athletes Nationality Date Time
1 Paweł Wojciechowski POL 6 Jun 89 5.80   SB
  5.50/1 5.60/1 5.70/2 5.80/3 5.92/XXX
2 Michal Balner CZE 12 Sep 82 5.60   SB
  5.40/2 5.50/1 5.60/1 5.70/XXX
3 Mareks Ārents LAT 6 Aug 86 5.40  
  5.20/2 5.40/1 5.50/X 5.65/XX
4 Karol Pawlik POL 17 Mar 94 5.40   =PB
  5.00/1 5.20/2 5.40/2 5.50/XXX
5 Adam Lisiak POL 8 May 90 5.20  
  5.00/1 5.20/1 5.40/XXX
6 Przemysław Czerwiński POL 28 Jul 83 5.20  
  5.20/2 5.40/XXX
Discus    

Athletes Nationality Date Time
1 Robert Urbanek POL 29 Apr 87 63.47  
  X 61.42 X 63.47 61.44 62.21
2 Daniel Ståhl SWE 27 Aug 92 60.55  
  60.55 59.64 X X X X
3 Oleksiy Semenov UKR 27 Jun 82 59.64  
  59.39 X 59.64 57.91 58.16 59.37
4 Paweł Pasiński POL 6 Mar 93 59.07  
  X 56.10 59.07 56.12 X X
5 Wojciech Praczyk POL 10 Jan 93 59.02  
  56.97 59.02 57.95 X X 57.14
6 Damian Kamiński POL 15 Dec 93 55.86  
  X X 55.24 X X 55.86

Daniel Jasinski GER 5 Aug 89 NM  
  X X X X X X
4 x 100 m    

Athletes Nationality Date Time
1   POL
39.29   0.137
  Jakub Adamski, Przemysław Słowikowski, Kamil Masztak, Kamil Kryński
2   POL
39.36   0.139
  Adam Pawłowski, Dariusz Kuć, Artur Zaczek, Karol Zalewski
3   POL
40.62   0.195
  Bartosz Lewandowski, Maciej Brzeziński, Hubert Kalandyk, Krzysztof Grześkowiak
4   POL
41.63   0.131
  Kacper Wieczorek, Eryk Hampel, Jakub Gasikowski, Jakub Gałandziej

Women Results

100 m    Wind: 1.0

Athletes Nationality Date Time
1 Marika Popowicz POL 28 Apr 88 11.28   PB 0.223
2 Anna Kiełbasińska POL 26 Jun 90 11.34   PB 0.150
3 Lina Grinčikaitė Samuolė LTU 3 May 87 11.52   SB 0.150
4 Marta Jeschke POL 2 Jun 86 11.53   SB 0.148
5 Weronika Wedler POL 17 Jul 89 11.62   SB 0.158
6 Agata Forkasiewicz POL 13 Jan 94 11.72   0.154
7 Katarzyna Wesołowska POL 20 Jan 90 11.75   PB 0.146
8 Sylwia Kasjanowicz POL 28 Apr 93 11.92  
Race B   Wind: 1.4

Athletes Nationality Date Time
1 Katarzyna Sokólska POL 23 Aug 93 11.73   PB 0.279
2 Klaudia Adamek POL 22 Mar 99 11.79   PB 0.159
3 Kamila Ciba POL 29 Mar 95 11.81   SB 0.183
4 Karolina Zagajewska POL 5 Apr 93 11.84   SB 0.157
5 Klaudia Konopko POL 21 Feb 92 11.97   SB 0.205
6 Angelika Stępień POL 3 Apr 93 12.16   SB 0.164
400 m    

Athletes Nationality Date Time
1 Anyika Onuora GBR 28 Oct 84 51.67   SB 0.177
2 Justyna Święty POL 3 Dec 92 52.47   SB 0.201
3 Małgorzata Hołub POL 30 Oct 92 52.72   0.548
4 Margaret Adeoye GBR 27 Apr 85 52.94   SB 0.239
5 Patrycja Wyciszkiewicz POL 8 Jan 94 53.02  
6 Iga Baumgart POL 11 Apr 89 53.92   0.581
7 Ewelina Ptak POL 20 Mar 87 54.07  
8 Lydia Jele BOT 22 Jun 90 54.87   0.155
Race B   

Athletes Nationality Date Time
1 Martyna Dąbrowska POL 5 Apr 94 52.23   PB 0.564
2 Kelly Massey GBR 11 Jan 85 52.65   SB 0.215
3 Monika Szczęsna POL 20 Dec 87 52.81   PB 0.240
4 Małgorzata Curyło POL 13 Jan 94 53.25   PB 0.287
5 Amy Allcock GBR 24 Aug 93 53.32   SB 0.196
6 Adrianna Janowicz POL 16 Apr 95 53.65   PB 0.301
7 Magdalena Gorzkowska POL 30 Apr 92 54.17   SB 0.193
800 m    

Athletes Nationality Date Time
1 Annet Mwanzi KEN 21 Jul 87 2:02.24  
2 Syntia Ellward POL 3 Mar 93 2:03.28   PB
3 Paulina Mikiewicz POL 13 Jul 92 2:03.70   SB
4 Yngvild Elvemo NOR 28 May 90 2:03.81  
5 Katarzyna Broniatowska POL 22 Feb 90 2:03.89   SB
6 Lovisa Lindh SWE 9 Jul 91 2:04.16   SB
7 Eglė Balčiūnaitė LTU 31 Oct 88 2:04.95   SB
8 Weronika Wyka POL 7 Jan 94 2:04.99  
9 Yuliya Stepanova RUS 3 Jul 86 2:06.14  
10 Anna Sabat POL 9 Nov 93 2:08.22   PB
11 Devan Wiebe CAN 9 Dec 93 2:08.66  
12 Oliwia Pakuła POL 2 Aug 97 2:09.89  

Angelika Sarna POL 1 Oct 97 DNF   pace
1500 m    

Athletes Nationality Date Time
1 Karolina Półrola POL 4 Apr 89 4:20.13  
2 Iwona Lewandowska POL 19 Feb 85 4:24.18   SB
3 Paulina Kaczyńska POL 24 Jul 91 4:24.26  
4 Katarzyna Kowalska POL 7 Apr 85 4:25.72   SB
5 Natalia Wacławska POL 9 Apr 91 4:26.04   SB
6 Sylwia Indeka POL 19 Jun 97 4:28.85   SB
7 Magdalena Krawczyk POL 24 Oct 92 4:30.49   SB
8 Eliza Lenartowicz ESP 97 4:35.88   SB
9 Angelika Stefańska POL 18 Jun 93 4:37.49   SB
10 Martyna Niećko POL 18 Sep 97 4:37.88   PB
11 Magdalena Dias POL 15 Jan 97 4:38.40   PB
12 Agnieszka Filipowska POL 4 Nov 97 4:38.66  
13 Eliza Megger POL 28 Sep 99 4:43.35  
14 Amelie de Fenoyl CAN 1 Jan 93 4:46.40   PB
15 Tamara Harris USA 93 4:50.75   PB
16 Stephanie Dacre CAN 1 Jan 91 4:55.59   PB
17 Katarzyna Gawlak POL 25 Apr 96 5:21.35   PB
3000 m steeple    

Athletes Nationality Date Time
1 Klara Bodinson SWE 11 Jun 90 10:05.19  
2 Joanna Terefenko POL 2 May 93 10:32.63   PB
3 Amelia Czerwińska POL 30 Mar 95 10:42.25   PB
4 Tova Eurén SWE 11 Feb 94 10:44.34  
5 Daria Gawłowska POL 25 Apr 95 10:46.66   SB
6 Daria Maik POL 28 Aug 97 10:58.80   PB

Alicja Konieczek POL 2 Nov 94 DNF  

Małgorzata Kołacka POL 21 Dec 93 DNF  
100 m hurdles    Wind: 1.7

Athletes Nationality Date Time
1 Karolina Kołeczek POL 15 Jan 93 12.91   PB 0.148
2 Jackie Coward USA 5 Nov 89 13.11   0.166
3 Anne Zagré BEL 13 Mar 90 13.12   0.168
4 Sonata Tamošaitytė LTU 26 Jun 87 13.43   SB 0.208
5 Yasmin Miller GBR 24 May 95 13.54   0.186
6 Katarzyna Hyjek POL 16 Mar 90 13.77   =PB
7 Kylie Robilliard GBR 11 Jun 88 13.84   SB 0.143
High jump    

Athletes Nationality Date Time
1 Barbara Szabó HUN 17 Feb 90 1.88  
  1.80/1 1.85/1 1.88/1 1.91/XXX
2 Vita Palamar UKR 12 Oct 77 1.85  
  1.80/1 1.85/1 1.88/XXX
3 Urszula Gardzielewska POL 21 Jul 88 1.85  
  1.80/2 1.85/1 1.88/XXX
4 Paulina Borys POL 14 May 98 1.70  
  1.70/1 1.75/XXX
4 Aneta Rydz POL 30 Mar 94 1.70  
  1.70/1 1.75/XXX
6 Aleksandra Nowakowska POL 23 Apr 98 1.70  
  1.70/2 1.75/XXX
Pole vault    

Athletes Nationality Date Time
1 Kamila Przybyła POL 3 May 96 4.30 NJR  PB
  3.70/2 3.90/3 4.11/3 4.21/1 4.30/1 4.50/XXX
2 Justyna Śmietanka POL 24 Sep 94 4.11   PB
  3.70/2 3.90/1 4.00/2 4.11/2 4.21/XXX
3 Olga Frąckowiak POL 14 Feb 90 3.90  
  3.70/3 3.90/1 4.00/XXX
4 Agnieszka Kaszuba POL 31 Aug 98 3.90   PB
  3.50/1 3.70/1 3.90/3 4.00/XXX
5 Milena Lipińska POL 5 Mar 99 3.70   =PB
  3.50/1 3.70/1 3.90/XXX
6 Naama Berenstein ISR 18 Aug 93 3.70   PB
  3.50/1 3.70/2 3.90/XXX
Hammer    

Athletes Nationality Date Time
1 Anita Włodarczyk POL 8 Aug 85 74.29  
  72.36 X 74.29 X 72.96 73.38
2 Joanna Fiodorow POL 4 Mar 89 69.44  
  67.14 X 67.58 69.44 X X
3 Malwina Kopron POL 16 Nov 94 68.56  
  X 67.31 67.10 X X 68.56
4 Carolin Paesler GER 16 Dec 90 66.27  
  X 66.27 65.16 64.63 65.57 63.24
5 Sarah Holt GBR 17 Apr 87 65.44  
  61.70 61.75 64.58 62.49 64.80 65.44
6 Katarzyna Furmanek POL 19 Feb 96 64.57   PB
  64.57 X 64.36 64.33 64.25 X
7 Iryna Klymets UKR 4 Oct 94 60.49  
  60.27 X X 60.49 59.45 X
8 Marika Kaczmarek POL 25 Apr 96 59.76  
  59.76 58.00 57.31 X X X
4 x 100 m    

Athletes Nationality Date Time
1   POL
43.66   0.230
  Marika Popowicz, Anna Kiełbasińska, Marta Jeschke, Weronika Wedler
2   POL
45.23   0.194
  Agata Forkasiewicz, Kamila Ciba, Katarzyna Sokólska, Sylwia Kasjanowicz

 

©2024 WATCHATHLETICS.COM. All rights reserved.