Start Lists: Ostrava Golden Spike 2016

Posted by:

Start Lists: IAAF World Challenge Ostrava Golden Spike 2016 - Friday, May 20 

Order
Last Name  First name D.O.B. Country Event. Sex

100 m




1 Veleba Jan 6.12.1986 CZE 100m M
2 Taftian Hassan 4.5.1993 IRI 100m M
3 Gittens Ramon 20.7.1987 BAR 100m M
4 Bolt Usain 21.8.1986 JAM 100m M
5 Eaton Ashton 21.1.1988 USA 100m M
6 Koffi Wilfried 12.10.1987 CIV 100m M
7 Rogers Jason 31.8.1991 SKN 100m M
8 Griffiths Adrian 11.11.1984 BAH 100m M








200 m




1 Delaney Artur 23.6.1993 USA 200m M
2 Volko Ján 2.11.1996 SVK 200m M
3 Morris Joe 4.10.1989 USA 200m M
4 Smellie Gavin 26.6.1986 CAN 200m M
5 Tsákonas Likoúrgos-Stéfanos 8.3.1990 GRE 200m M
6 Herrera José Carlos 5.2.1986 MEX 200m M
7 Ellington James 6.9.1985 GBR 200m M
8 Zeze Mickael-Meba 19.5.1994 FRA 200m M
8 Lehata Mosito 8.4.1989 LES 200m M








400 m




1 Šorm Patrik 21.11.1993 CZE 400m M
2 Clemons Kyle 27.12.1990 USA 400m M
3 Wariner Jeremy 31.1.1984 USA 400m M
4 McQuay Tony 16.4.1990 USA 400m M
5 Maslák Pavel 21.2.1991 CZE 400m M
6 Francis Javon 14.12.1994 JAM 400m M
7 Mathieu Michael 24.6.1984 BAH 400m M
8 Rooney Martyn 3.4.1987 GBR 400m M








110 m Hurdles




"A"





1 Martinot-Lagarde Thomas 7.2.1988 FRA 110mH M
2 Brathwaite Shane 8.2.1990 BAR 110mH M
3 Svoboda Petr 10.10.1984 CZE 110mH M
4 Eaton Jarret 24.6.1989 USA 110mH M
5 Sharman William 12.9.1984 GBR 110mH M
6 Clarke Lawrence 12.3.1990 GBR 110mH M
7 Porter Jeff 27.11.1985 USA 110mH M
8 Krauss Simon 12.2.1992 FRA 110mH M







"B"





2 Sklenář David 22.6.1997 CZE 110mH M
3 Bochenek Dominik 14.5.1987 POL 110mH M
4 Omoregie David 1.11.1995 GBR 110mH M
5 Peňáz Petr 27.8.1991 CZE 110mH M
6 Sedlák Václav 6.2.1993 CZE 110mH M















400 m Hurdles




1 Williams Rhys 27.2.1984 GBR 400mH M
2 Brož Michal 16.6.1992 CZE 400mH M
3 Hyde Jaheel 2.2.1997 JAM 400mH M
4 Dutch Johnny 20.1.1989 USA 400mH M
5 van Zyl LJ 20.7.1985 RSA 400mH M
6 Dobek Patryk 13.2.1994 POL 400mH M
7 Mägi Rasmus 4.5.1992 EST 400mH M
8 Kučera Martin 10.5.1990 SVK 400mH M















Long Jump




8 Juška Radek 8.3.1993 CZE LJ M
7 Eaton Ashton 21.1.1988 USA LJ M
5 Changzhou Huang 20.8.1994 CHN LJ M
3 Yaoguang Zhang 21.6.1993 CHN LJ M
6 Rehm Markus 22.8.1988 GER LJ M
4 Tsákonas Yeóryios 22.1.1988 GRE LJ M
2 Helcelet Adam Sebastian 27.10.1991 CZE LJ M
1 Ewulo Ezekiel 29.1.1986 NGR LJ M















Pole Vault




1 Posekaný Lukáš 30.12.1992 CZE PV M
2 Renner Robert 8.3.1994 SLO PV M
3 Eaves Max 31.5.1988 GBR PV M
4 Karális Emmanouíl 20.10.1999 GRE PV M
5 Borges Lázaro 19.6.1986 CUB PV M
6 Mohr Malte 24.7.1986 GER PV M
7 Yamamoto Seito 11.3.1992 JPN PV M
8 Scherbarth Tobias 17.8.1985 GER PV M
9 Balner Michal 12.12.1982 CZE PV M
10 Joseph Stanley 24.10.1991 FRA PV M
11 Kudlička Jan 29.4.1988 CZE PV M
12 Lisek Piotr 16.8.1992 POL PV M
13 Barber Shawnacy 27.5.1994 CAN PV M
14 Lavillenie Renaud 18.9.1996 FRA PV M















Shot Put




1 Toader Andrei 26.5.1997 ROU SP M
2 Stašek Martin 8.4.1989 CZE SP M
3 Marcell Jan 4.6.1985 CZE SP M
4 Bukowiecki Konrad 17.3.1997 POL SP M
5 Prášil Ladislav 17.5.1990 CZE SP M
6 Žunić Stipe 13.12.1990 CRO SP M
7 Haratyk Michał  10.4.1992 POL SP M
8 Staněk Tomáš 13.6.1991 CZE SP M
9 Majewski Tomasz 30.8.1981 POL SP M






















Javelin Throw




1 Krukowski Marcin 14.6.1992 POL JT M
2 Jílek Jaroslav 22.10.1989 CZE JT M
3 Hamann Lars 4.4.1989 GER JT M
4 Frydrych Petr 13.1.1988 CZE JT M
5 Abdelrahman Ihab 1.5.1989 EGY JT M
6 Röhler Thomas 30.9.1991 GER JT M
7 Vadlejch Jakub 10.10.1990 CZE JT M
8 Yego Julius 4.1.1989 KEN JT M















Hammer Throw




1 Johnson Kibwe 17.7.1981 USA HT M
2 Janet Roberto 29.8.1986 CUB HT M
3 Mahmoud Hassan Mohamed 10.2.1984 EGY HT M
4 Söderberg David 11.8.1979 FIN HT M
5 Melich Lukáš 16.9.1980 CZE HT M
6 Lingua Marco 4.6.1978 ITA HT M
7 Lomnický Marcel 6.7.1987 SVK HT M
8 Nowicki Wojciech 22.2.1989 POL HT M
9 Nazarov Dilshod 6.5.1982 TJK HT M
10 Fajdek Pawel 4.6.1989 POL HT M















1500 m 




1 Kyts Volodymyr 15.1.1987 UKR 1500m M
2 Crippa Yemaneberhan 15.10.1996 ITA 1500m M
3 Sasínek Filip 8.1.1996 CZE 1500m M
4 Cantero Bryan 28.4.1991 FRA 1500m M
5 Soratos Cristian 26.9.1992 USA 1500m M
6 Bustos David 25.8.1990 ESP 1500m M
7 Demczyszak Mateusz 18.1.1986 POL 1500m M
8 O´Hare Chris 23.11.1990 GBR 1500m M
9 Vojta Andreas 9.6.1989 AUT 1500m M
10 Benitz Timo 24.12.1991 GER 1500m M
11 Ostrowski Artur 10.7.1988 POL 1500m M
12 Holuša Jakub 20.2.1988 CZE 1500m M
13 Lancashire Tom 2.7.1985 GBR 1500m M
pace14 Pavlíček Matěj 2.10.1992 CZE 1500m M
pace15 Kombich Ismael 16.10.1985 KEN 1500m M















400 m




1 Baumgart Iga 11.4.1989 POL 400m W
2 Muir Carline 1.10.1987 CAN 400m W
3 Wyciszkiewicz  Patrycja 8.1.1994 POL 400m W
4 Bundy-Davies Seren 30.12.1994 GBR 400m W
5 Day Christine 23.8.1986 JAM 400m W
6 Beard Jessica 8.1.1989 USA 400m W
7 Putalová Iveta 24.3.1988 SVK 400m W
8 Jelagat Maiyo Maureen 28.5.1985 KEN 400m W








400 m Hurdles




1 Anacharsis Phara 17.12.1983 FRA 400mH W
2 Richards Shona 1.9.1995 GBR 400mH W
3 Beesley Meghan 15.11.1989 GBR 400mH W
4 Rosolová Denisa 21.8.1986 CZE 400mH W
5 Hejnová Zuzana 19.12.1986 CZE 400mH W
6 Spencer Kaliese 6.5.1987 JAM 400mH W
7 Linkiewicz Joanna 2.5.1990 POL 400mH W
8 Slaničková Lucia 8.11.1988 SVK 400mH W















Pole Vault




1 Morysková Aneta 19.9.1992 CZE PV W
2 Šilhanová Rebeka 22.3.1995 CZE PV W
3 Felzmann Anna 18.1.1992 GER PV W
4 Kylypko Maryna 10.11.1995 UKR PV W
5 Malavisi Sonia 31.10.1994 ITA PV W
6 Peinado Rosbeilys 26.11.1997 VEN PV W
7 Maláčová Romana 15.5.1987 CZE PV W
8 Ptáčníková Jiřina 20.5.1986 CZE PV W
9 Morris Sandi 8.7.1992 USA PV W
10 Silva Yarisley 1.6.1987 CUB PV W















Hammer Throw




1 Králová Tereza 22.10.1989 CZE HT W
2 Gyurátz Réka 31.5.1996 HUN HT W
3 Šafránková Kateřina 8.6.1989 CZE HT W
4 Hrašnová Martina 21.3.1983 SVK HT W
5 Włodarczyk Anita 8.8.1985 POL HT W
5 Klaas Kathrin 6.2.1984 GER HT W
6 Fiodorow Joanna 4.3.1989 POL HT W
7 Zheng Wang 14.12.1987 CHN HT W
8 Heidler Betty 14.10.1983 GER HT W















1500 m




1 Vrzalová Simona 7.4.1988 CZE 1500m W
2 Tarplee Claire 22.9.1988 IRL 1500m W
3 Klosterhalfen Konstanze 18.2.1997 GER 1500m W
4 Nilsson Linn 15.10.1990 SWE 1500m W
5 Bedatu Hirpa 28.4.1999 ETH 1500m W
6 Čapková Tereza 24.7.1987 CZE 1500m W
7 Urbanik Danuta 24.12.1989 POL 1500m W
8 Kock Maren 22.6.1990 GER 1500m W
9 Terzić Amela 2.1.1993 SRB 1500m W
10 Broniatowska Katarzyna 22.2.1990 POL 1500m W
11 Magnani Margherita 26.2.1987 ITA 1500m W
12 Hawi Alemu 24.1.1998 ETH 1500m W
13 Macías Isabel 11.8.1984 ESP 1500m W
14 Gashaw Tigist 25.12.96 BRN 1500m W
15 Mäki Kristiina 22.9.1991 CZE 1500m W
16 Hrivnák Klocová Lucia 20.11.1983 SVK 1500m W
17 Akkaoui Malika 25.12.1987 MAR 1500m W
18 England Hannah 6.3.1987 GBR 1500m W
pace19 Štuková Alexandra 2.7.1990 SVK 1500m W
pace20 Shevchenko Anzhelika 29.10.1987 UKR 1500m W








3000 m




1 Maršánová Lucie 27.11.1990 CZE 3000m W
2 Stewartová Moira 9.6.1995 CZE 3000m W
3 Vašinová Petra 15.9.1990 CZE 3000m W
4 Drábková Michaela 17.6.1992 CZE 3000m W
5 Conrad Nolene 26.6.1985 RSA 3000m W
6 Gosa Dalilah Abderkadir 27.6.1998 BRN 3000m W
7 Alema Kidusan 95 ETH 3000m W
8 Woldu Etagegne 10.5.1996 ETH 3000m W
9 Bârcă Roxana 22.6.1988 ROU 3000m W
10 Eriksson Sandra 4.6.1989 FIN 3000m W
11 Tesfay Haftanmesh 28.4.1994 ETH 3000m W
12 Oljira Belaynesh 26.6.1990 ETH 3000m W
pace13 Tverdostup Tamara 17.7.1979 UKR 3000m W
pace14 Hálová Kateřina 25.6.1981 CZE 3000m W















MASTERS





100m - muži




běh A





1 Zedník Jan 4.10.1953 CZE 100m M
2 Výbošťok Vladimír 19.2.1947 SVK 100m M
3 Peleška Peleška 5.6.1966 CZE 100m M
4 Nakládal Tomáš 3.1.1968 CZE 100m M
5 Urban Jiří 5.2.1955 CZE 100m M
6 Pavelka Petr 29.4.1961 CZE 100m M
7 Jankovský Antonín 7.5.1942 CZE 100m M
8 Kábele Antonín 16.8.1935 CZE 100m M














běh B





1 Štogl Karel 1.6.1973 CZE 100m M
2 Březina Karel 25.11.1972 CZE 100m M
3 Toman Václav 27.6.1972 CZE 100m M
4 Vinkler Miroslav 11.8.1980 CZE 100m M
5 Puvák Brano 22.9.1978 SVK 100m M
6 Mizerák Lukáš 28.3.1981 CZE 100m M
7 Kolečko Karel 13.5.1972 CZE 100m M
8 Veleba Petr 26.1.1971 CZE 100m M








náhradníci





Vonášek  Josef 16.7.1937 CZE 100m M

Hovorka  Bohumil 1.9.1952 CZE 100m M

Pilch Valtr 29.12.1971 CZE 100m M

Latest News
©2024 WATCHATHLETICS.COM. All rights reserved.